Wahlbeteiligung: 36,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Lackner Martin | 1.320 | 39,6 % |
| FREIE WÄHLER | Danzer Andreas | 371 | 11,1 % |
| AfD | Gruttauer Sebastian | 350 | 10,5 % |
| GRÜNE | Hohlweger Sepp | 272 | 8,2 % |
| SPD | Kegel Christian | 601 | 18,0 % |
| BP | Wallner Heinz | 53 | 1,6 % |
| ÖDP | Dr. Künkele Ute | 51 | 1,5 % |
| Die Linke | Martz Johann | 78 | 2,3 % |
| Miteinander für unseren Landkreis | Wembacher Hans | 240 | 7,2 % |
| Wahlberechtigte | 9.069 | - | |
| Wähler | 3.339 | 36,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 3.336 | 99,9 % |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk - Postsaal-Gewölbe
- Stimmbezirk - Grundschule Raum 54 (EG)
- Stimmbezirk - Grundschule Raum 55 (EG)
- Stimmbezirk - Mittelschule Raum 021 (EG)
- Stimmbezirk - Pfarrheim Schwarzau
- Stimmbezirk - Turnhalle Heiligkreuz I
- Stimmbezirk - Turnhalle Heiligkreuz II
- Briefwahlbezirk - kl. Halle - Alois-Böck-Turnhalle
- Briefwahlbezirk - kl. Halle - Alois-Böck-Turnhalle
- Briefwahlbezirk - gr. Halle - Alois-Böck-Turnhalle
- Briefwahlbezirk - gr. Halle - Alois-Böck-Turnhalle
- Briefwahlbezirk - gr. Halle - Alois-Böck-Turnhalle
- Briefwahlbezirk - gr. Halle - Alois-Böck-Turnhalle
- Briefwahlbezirk - gr. Halle - Alois-Böck-Turnhalle