Wahlbeteiligung: 26,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CSU | Lackner Martin | 1.466 | 33,2 % |
FREIE WÄHLER | Danzer Andreas | 755 | 17,1 % |
AfD | Gruttauer Sebastian | 490 | 11,1 % |
GRÜNE | Hohlweger Sepp | 319 | 7,2 % |
SPD | Kegel Christian | 716 | 16,2 % |
BP | Wallner Heinz | 145 | 3,3 % |
ÖDP | Dr. Künkele Ute | 74 | 1,7 % |
Die Linke | Martz Johann | 109 | 2,5 % |
Miteinander für unseren Landkreis | Wembacher Hans | 338 | 7,7 % |
Wahlberechtigte | 16.580 | - | |
Wähler | 4.416 | 26,6 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 4.412 | 99,9 % |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk - W.-v.-Siemens-Mittelschule
- Stimmbezirk - W.-v.-Siemens-Mittelschule
- Stimmbezirk - W.-v.-Siemens-Mittelschule
- Stimmbezirk - Heimathaus
- Stimmbezirk - Grundschule Nord
- Stimmbezirk - Sonnenschule St. Georgen
- Stimmbezirk - Schule Schloss Stein
- Stimmbezirk - Carl-Orff-Grundschule
- Briefwahlbezirk 1 - W.-v.-Siemens-Mittelschule
- Briefwahlbezirk 2 - W.-v.-Siemens-Mittelschule
- Briefwahlbezirk 3 - W.-v.-Siemens-Mittelschule
- Briefwahlbezirk 4 - W.-v.-Siemens-Mittelschule
- Briefwahlbezirk 5 - W.-v.-Siemens-Mittelschule