Wahlbeteiligung: 40,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Lackner Martin | 1.046 | 56,4 % |
| FREIE WÄHLER | Danzer Andreas | 219 | 11,8 % |
| AfD | Gruttauer Sebastian | 177 | 9,5 % |
| GRÜNE | Hohlweger Sepp | 85 | 4,6 % |
| SPD | Kegel Christian | 158 | 8,5 % |
| BP | Wallner Heinz | 17 | 0,9 % |
| ÖDP | Dr. Künkele Ute | 31 | 1,7 % |
| Die Linke | Martz Johann | 37 | 2,0 % |
| Miteinander für unseren Landkreis | Wembacher Hans | 84 | 4,5 % |
| Wahlberechtigte | 4.628 | - | |
| Wähler | 1.856 | 40,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 1.854 | 99,9 % |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk - Mittelschule Tacherting - EG Zi.-Nr. 35
- Stimmbezirk - Mittelschule Tacherting - EG Zi.-Nr. 33
- Stimmbezirk - Dorfgemeinschaftshaus Emertsham - EG
- Stimmbezirk - Grundschule Peterskirchen - EG
- Briefwahlbezirk - Mittelschule Tacherting - EG Zi.-Nr. 11
- Briefwahlbezirk - Mittelschule Tacherting - EG Zi.-Nr. 12
- Briefwahlbezirk - Mittelschule Tacherting - EG Zi.-Nr. 15
- Briefwahlbezirk - Mittelschule Tacherting - EG Zi.-Nr. 16