Stimmenanteile tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CSU | Lackner Martin | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Danzer Andreas | 0 | 0,0 % |
AfD | Gruttauer Sebastian | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Hohlweger Sepp | 0 | 0,0 % |
SPD | Kegel Christian | 0 | 0,0 % |
BP | Wallner Heinz | 0 | 0,0 % |
ÖDP | Dr. Künkele Ute | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Martz Johann | 0 | 0,0 % |
Miteinander für unseren Landkreis | Wembacher Hans | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk 0001, Schule, EG, Aula neu
- Stimmbezirk 0002, Schule, EG, Vorraum Klassenzimmer Nr. 007
- Stimmbezirk 0003, Schule, OG, Vorraum Klassenzimmer Nr .10
- Stimmbezirk 0004, Schule, UG, Raum 108 (Töpferraum)
- Briefwahlbezirk 0011, Schule, Raum 105 (Handarbeitsraum), UG
- Briefwahlbezirk 0012, Schule, Raum 106 (Werkraum) UG
- Briefwahlbezirk 0013, Schule, Raum M113 OG
- Briefwahlbezirk 0014, Schule, Raum M114, OG