Wahlbeteiligung: 44,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Lackner Martin | 752 | 24,7 % |
| FREIE WÄHLER | Danzer Andreas | 876 | 28,7 % |
| AfD | Gruttauer Sebastian | 226 | 7,4 % |
| GRÜNE | Hohlweger Sepp | 225 | 7,4 % |
| SPD | Kegel Christian | 472 | 15,5 % |
| BP | Wallner Heinz | 54 | 1,8 % |
| ÖDP | Dr. Künkele Ute | 47 | 1,5 % |
| Die Linke | Martz Johann | 44 | 1,4 % |
| Miteinander für unseren Landkreis | Wembacher Hans | 351 | 11,5 % |
| Wahlberechtigte | 6.905 | - | |
| Wähler | 3.054 | 44,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 3.047 | 99,8 % |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk 0001, Schule, EG, Aula neu
- Stimmbezirk 0002, Schule, EG, Vorraum Klassenzimmer Nr. 007
- Stimmbezirk 0003, Schule, OG, Vorraum Klassenzimmer Nr .10
- Stimmbezirk 0004, Schule, UG, Raum 108 (Töpferraum)
- Briefwahlbezirk 0011, Schule, Raum 105 (Handarbeitsraum), UG
- Briefwahlbezirk 0012, Schule, Raum 106 (Werkraum) UG
- Briefwahlbezirk 0013, Schule, Raum M113 OG
- Briefwahlbezirk 0014, Schule, Raum M114, OG