Wahlbeteiligung: 42,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CSU | Lackner Martin | 648 | 26,3 % |
FREIE WÄHLER | Danzer Andreas | 663 | 26,9 % |
AfD | Gruttauer Sebastian | 183 | 7,4 % |
GRÜNE | Hohlweger Sepp | 269 | 10,9 % |
SPD | Kegel Christian | 352 | 14,3 % |
BP | Wallner Heinz | 39 | 1,6 % |
ÖDP | Dr. Künkele Ute | 38 | 1,5 % |
Die Linke | Martz Johann | 28 | 1,1 % |
Miteinander für unseren Landkreis | Wembacher Hans | 246 | 10,0 % |
Wahlberechtigte | 5.838 | - | |
Wähler | 2.471 | 42,3 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 2.466 | 99,8 % |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk - Schule Ruhpolding
- Stimmbezirk - Schule Ruhpolding
- Stimmbezirk - Schule Ruhpolding
- Stimmbezirk - Schule Ruhpolding
- Stimmbezirk - Schule Ruhpolding
- Briefwahlbezirk - Schule Ruhpolding
- Briefwahlbezirk - Schule Ruhpolding
- Briefwahlbezirk - Schule Ruhpolding
- Briefwahlbezirk - Schule Ruhpolding
- Briefwahlbezirk - Schule Ruhpolding