Wahlbeteiligung: 36,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CSU | Lackner Martin | 690 | 33,5 % |
FREIE WÄHLER | Danzer Andreas | 410 | 19,9 % |
AfD | Gruttauer Sebastian | 233 | 11,3 % |
GRÜNE | Hohlweger Sepp | 140 | 6,8 % |
SPD | Kegel Christian | 322 | 15,6 % |
BP | Wallner Heinz | 82 | 4,0 % |
ÖDP | Dr. Künkele Ute | 29 | 1,4 % |
Die Linke | Martz Johann | 61 | 3,0 % |
Miteinander für unseren Landkreis | Wembacher Hans | 95 | 4,6 % |
Wahlberechtigte | 5.683 | - | |
Wähler | 2.065 | 36,3 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 2.062 | 99,9 % |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk 1 - Festplatz Container A
- Stimmbezirk 2 - Festplatz Container A
- Stimmbezirk 3 - Festplatz Container A
- Stimmbezirk 4 - Festplatz Container A
- Stimmbezirk 5 - Dorfsaal Mietenkam
- Stimmbezirk 6 - Pfarrheim Rottau
- Briefwahlbezirk 11 - Galerie in der Tourist-Information Grassau
- Briefwahlbezirk 12 - Trauungszimmer in der Tourist-Information Grassau
- Briefwahlbezirk 13 - Aufenthaltsraum in der Tourist-Information Grassau
- Briefwahlbezirk 14 - Kl. Heftersaal
- Briefwahlbezirk 15 - Trachtenstüberl beim Kl. Heftersaal
- Briefwahlbezirk 16 - Sitzungssaal DG der Tourist-Information