Stimmenanteile tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CSU | Lackner Martin | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | Danzer Andreas | 0 | 0,0 % |
AfD | Gruttauer Sebastian | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | Hohlweger Sepp | 0 | 0,0 % |
SPD | Kegel Christian | 0 | 0,0 % |
BP | Wallner Heinz | 0 | 0,0 % |
ÖDP | Dr. Künkele Ute | 0 | 0,0 % |
Die Linke | Martz Johann | 0 | 0,0 % |
Miteinander für unseren Landkreis | Wembacher Hans | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | |
Wähler | 0 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk 1 - Festplatz Container A
- Stimmbezirk 2 - Festplatz Container A
- Stimmbezirk 3 - Festplatz Container A
- Stimmbezirk 4 - Festplatz Container A
- Stimmbezirk 5 - Dorfsaal Mietenkam
- Stimmbezirk 6 - Pfarrheim Rottau
- Briefwahlbezirk 11 - Galerie in der Tourist-Information Grassau
- Briefwahlbezirk 12 - Trauungszimmer in der Tourist-Information Grassau
- Briefwahlbezirk 13 - Aufenthaltsraum in der Tourist-Information Grassau
- Briefwahlbezirk 14 - Kl. Heftersaal
- Briefwahlbezirk 15 - Trachtenstüberl beim Kl. Heftersaal
- Briefwahlbezirk 16 - Sitzungssaal DG der Tourist-Information