Wahlbeteiligung: 52,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Lackner Martin | 555 | 26,4 % |
| FREIE WÄHLER | Danzer Andreas | 427 | 20,3 % |
| AfD | Gruttauer Sebastian | 149 | 7,1 % |
| GRÜNE | Hohlweger Sepp | 205 | 9,8 % |
| SPD | Kegel Christian | 231 | 11,0 % |
| BP | Wallner Heinz | 327 | 15,6 % |
| ÖDP | Dr. Künkele Ute | 39 | 1,9 % |
| Die Linke | Martz Johann | 25 | 1,2 % |
| Miteinander für unseren Landkreis | Wembacher Hans | 144 | 6,9 % |
| Wahlberechtigte | 4.029 | - | |
| Wähler | 2.108 | 52,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 2.102 | 99,7 % |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk 1 - Schule Chieming - Wahlraum 1
- Stimmbezirk 2 - Schule Chieming - Wahlraum 2
- Stimmbezirk 3 - Feuerwehrhaus Hart
- Stimmbezirk 4 - Haus der Vereine Ising
- Briefwahlbezirk - Tourist Info Chieming - Sitzungssaal
- Briefwahlbezirk - Tourist Info - Ausstellungsraum
- Briefwahlbezirk - Rathaus Chieming -Trauungssaal
- Briefwahlbezirk - Rathaus Chieming - Trauzimmer Nebenraum