Verwaltungsgemeinschaften und deren Mitgliedsgemeinden sind am Ende der Auflistung zu finden (VG Bergen=Bergen, Vachendorf), (VG Marquartstein=Marquartstein, Staudach-Egerndach), (VG Obing=Obing, Kienberg, Pittenhart), (VG Waging=Waging, Taching, Wonneberg).
Wahlbeteiligung: 60,6 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen Europawahl 2024 | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn und Verlust in Stimmen zur Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust in %-Punkten | ||
CSU | 1.151 | 42,1 % | +6 | -5,1 |
GRÜNE | 186 | 6,8 % | -135 | -6,4 |
SPD | 199 | 7,3 % | +34 | +0,5 |
AfD | 444 | 16,2 % | +213 | +6,7 |
FREIE WÄHLER | 320 | 11,7 % | +179 | +5,9 |
FDP | 57 | 2,1 % | -11 | -0,7 |
ÖDP | 52 | 1,9 % | -49 | -2,3 |
DIE LINKE | 23 | 0,8 % | -18 | -0,8 |
Die PARTEI | 33 | 1,2 % | -7 | -0,4 |
Tierschutzpartei | 25 | 0,9 % | -2 | -0,2 |
Volt | 25 | 0,9 % | +19 | +0,7 |
PIRATEN | 5 | 0,2 % | -6 | -0,3 |
FAMILIE | 14 | 0,5 % | -2 | -0,1 |
MERA25 | 4 | 0,1 % | - | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,3 % | +5 | +0,2 |
PdH | 5 | 0,2 % | +1 | +0,0 |
HEIMAT | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
Bündnis C | 3 | 0,1 % | -4 | -0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | - | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -2 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,3 % | +5 | +0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -2 | -0,1 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | - | 0,0 |
dieBasis | 20 | 0,7 % | - | +0,7 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,3 % | - | +0,3 |
BSW | 117 | 4,3 % | - | +4,3 |
DAVA | 6 | 0,2 % | - | +0,2 |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
PDV | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
11 | 0,4 % | - | +0,4 | |
V-Partei³ | 6 | 0,2 % | - | +0,2 |
Wahlberechtigte | 4.533 | - | - | - |
Wähler | 2.747 | 60,6 % | +309 | +5,9 |
Ungültige Stimmen | 10 | 0,4 % | -1 | -0,1 |
Gültige Stimmen | 2.737 | 99,6 % | +310 | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Wahlbezirk - Mittelschule Tacherting
- 0002 - Wahlbezirk - Mittelschule Tacherting
- 0003 - Wahlbezirk - Dorfgemeinschaftshaus Emertsham
- 0004 - Wahlbezirk - Grundschule Peterskirchen
- 0011 - Briefwahlbezirk - Mittelschule Tacherting
- 0012 - Briefwahlbezirk - Mittelschule Tacherting
- 0013 - Briefwahlbezirk - Mittelschule Tacherting
- 0014 - Briefwahlbezirk - Mittelschule Tacherting