09189135 - Petting

Verwaltungsgemeinschaften und deren Mitgliedsgemeinden sind am Ende der Auflistung zu finden (VG Bergen=Bergen, Vachendorf), (VG Marquartstein=Marquartstein, Staudach-Egerndach), (VG Obing=Obing, Kienberg, Pittenhart), (VG Waging=Waging, Taching, Wonneberg).

Wahlbeteiligung: 65,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09189135 - Petting
Endergebnis, 24.07.2024, 10:24:44

Partei Stimmen Europawahl 2024
Anzahl Gewinn und Verlust in Stimmen zur Europawahl 2019 Gewinn/Verlust in %-Punkten
CSU 523 41,3 % -68 -12,5
GRÜNE 90 7,1 % -79 -8,3
SPD 51 4,0 % -1 -0,7
AfD 167 13,2 % +101 +7,2
FREIE WÄHLER 206 16,3 % +140 +10,3
FDP 39 3,1 % +24 +1,7
ÖDP 49 3,9 % -11 -1,6
DIE LINKE 6 0,5 % -6 -0,6
Die PARTEI 17 1,3 % +10 +0,7
Tierschutzpartei 5 0,4 % -1 -0,2
Volt 17 1,3 % +15 +1,2
PIRATEN 3 0,2 % +1 +0,1
FAMILIE 4 0,3 % +2 +0,1
MERA25 1 0,1 % - +0,1
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % +1 +0,1
PdH 2 0,2 % +2 +0,2
HEIMAT 3 0,2 % - +0,2
Bündnis C 3 0,2 % +2 +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % - 0,0
BIG 0 0,0 % 0 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0 0,0
DKP 0 0,0 % 0 0,0
MLPD 0 0,0 % 0 0,0
SGP 0 0,0 % 0 0,0
ABG 1 0,1 % - +0,1
dieBasis 17 1,3 % - +1,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % - 0,0
BSW 55 4,3 % - +4,3
DAVA 0 0,0 % - 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % - 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % - 0,0
PDV 0 0,0 % - 0,0
PdF 4 0,3 % - +0,3
V-Partei³ 0 0,0 % - 0,0
Wahlberechtigte 1.926 - - -
Wähler 1.266 65,7 % +166 +6,0
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -2 -0,2
Gültige Stimmen 1.265 99,9 % +168 +0,2