Verwaltungsgemeinschaften und deren Mitgliedsgemeinden sind am Ende der Auflistung zu finden (VG Bergen=Bergen, Vachendorf), (VG Marquartstein=Marquartstein, Staudach-Egerndach), (VG Obing=Obing, Kienberg, Pittenhart), (VG Waging=Waging, Taching, Wonneberg).
Wahlbeteiligung: 65,3 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen Europawahl 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn und Verlust in Stimmen zur Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | 1.380 | 39,8 % | +122 | -1,3 |
| GRÜNE | 316 | 9,1 % | -183 | -7,2 |
| SPD | 356 | 10,3 % | +45 | +0,1 |
| AfD | 475 | 13,7 % | +211 | +5,1 |
| FREIE WÄHLER | 337 | 9,7 % | +203 | +5,3 |
| FDP | 132 | 3,8 % | +19 | +0,1 |
| ÖDP | 53 | 1,5 % | -21 | -0,9 |
| DIE LINKE | 35 | 1,0 % | -26 | -1,0 |
| Die PARTEI | 33 | 1,0 % | -11 | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 22 | 0,6 % | -29 | -1,0 |
| Volt | 44 | 1,3 % | +26 | +0,7 |
| PIRATEN | 8 | 0,2 % | -4 | -0,2 |
| FAMILIE | 15 | 0,4 % | +5 | +0,1 |
| MERA25 | 4 | 0,1 % | - | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 10 | 0,3 % | +4 | +0,1 |
| PdH | 7 | 0,2 % | +4 | +0,1 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | - | 0,0 |
| Bündnis C | 10 | 0,3 % | -4 | -0,2 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | - | 0,0 |
| BIG | 1 | 0,0 % | 0 | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % | +4 | +0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
| MLPD | 2 | 0,1 % | +2 | +0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 |
| ABG | 4 | 0,1 % | - | +0,1 |
| dieBasis | 12 | 0,3 % | - | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 17 | 0,5 % | - | +0,5 |
| BSW | 156 | 4,5 % | - | +4,5 |
| DAVA | 2 | 0,1 % | - | +0,1 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 10 | 0,3 % | - | +0,3 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | 0,0 |
| 18 | 0,5 % | - | +0,5 | |
| V-Partei³ | 5 | 0,1 % | - | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 5.334 | - | - | - |
| Wähler | 3.481 | 65,3 % | +408 | +3,1 |
| Ungültige Stimmen | 11 | 0,3 % | +1 | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 3.470 | 99,7 % | +407 | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Wahlbezirk - Grund- und Mittelschule Grassau
- 0002 - Wahlbezirk - Grund- und Mittelschule Grassau
- 0003 - Wahlbezirk - Grund- und Mittelschule Grassau
- 0004 - Wahlbezirk - Grund- und Mittelschule Grassau
- 0005 - Wahlbezirk - Dorfsaal Mietenkam
- 0006 - Wahlbezirk - Pfarrheim Rottau
- 0011 - Briefwahlbezirk - Heftersaal in Grassau
- 0012 - Briefwahlbezirk - Heftersaal in Grassau
- 0013 - Briefwahlbezirk - Heftersaal in Grassau
- 0014 - Briefwahlbezirk - Kl. Heftersaal
- 0015 - Briefwahlbezirk - Sitzungsaal
- 0016 - Briefwahlbezirk - Galerie TI