Verwaltungsgemeinschaften und deren Mitgliedsgemeinden sind am Ende der Auflistung zu finden (VG Bergen=Bergen, Vachendorf), (VG Marquartstein=Marquartstein, Staudach-Egerndach), (VG Obing=Obing, Kienberg, Pittenhart), (VG Waging=Waging, Taching, Wonneberg).
Wahlbeteiligung: 71,4 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen Europawahl 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn und Verlust in Stimmen zur Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | 1.202 | 43,0 % | +39 | -2,3 |
| GRÜNE | 390 | 13,9 % | -183 | -8,4 |
| SPD | 190 | 6,8 % | +29 | +0,5 |
| AfD | 287 | 10,3 % | +107 | +3,2 |
| FREIE WÄHLER | 245 | 8,8 % | +149 | +5,0 |
| FDP | 102 | 3,6 % | +28 | +0,8 |
| ÖDP | 69 | 2,5 % | -11 | -0,7 |
| DIE LINKE | 17 | 0,6 % | -22 | -0,9 |
| Die PARTEI | 43 | 1,5 % | +9 | +0,2 |
| Tierschutzpartei | 23 | 0,8 % | -9 | -0,4 |
| Volt | 43 | 1,5 % | +36 | +1,3 |
| PIRATEN | 9 | 0,3 % | +1 | +0,0 |
| FAMILIE | 2 | 0,1 % | -3 | -0,1 |
| MERA25 | 4 | 0,1 % | - | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,3 % | +2 | +0,1 |
| PdH | 4 | 0,1 % | +3 | +0,1 |
| HEIMAT | 4 | 0,1 % | - | +0,1 |
| Bündnis C | 1 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | - | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | -3 | -0,1 |
| DKP | 1 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | +1 | +0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 |
| ABG | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
| dieBasis | 18 | 0,6 % | - | +0,6 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,2 % | - | +0,2 |
| BSW | 101 | 3,6 % | - | +3,6 |
| DAVA | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 7 | 0,3 % | - | +0,3 |
| PDV | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
| 7 | 0,3 % | - | +0,3 | |
| V-Partei³ | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 3.922 | - | - | - |
| Wähler | 2.802 | 71,4 % | +230 | +2,6 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,1 % | -1 | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 2.798 | 99,9 % | +231 | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Wahlbezirk - Grund- und Mittelschule Chieming
- 0002 - Wahlbezirk - Grund- und Mittelschule Chieming
- 0003 - Wahlbezirk - Feuerwehrhaus Hart
- 0004 - Wahlbezirk - Haus der Vereine Ising
- 0011 - Briefwahlbezirk - Tourist Info Chieming
- 0012 - Briefwahlbezirk - Tourist Info Chieming
- 0013 - Briefwahlbezirk - Rathaus Chieming