09189139 - Reit im Winkl

Gebiet des Stimmkreises 130 Traunstein

Die Gemeinden des Landkreises Traunstein
ohne Fridolfing, Kirchanschöring, Petting, Taching am See, Tittmoning und Waging am See (diese Gemeinden gehören zum Stimmkreis 112 Berchtesgadener Land)

Stimmen tabellarisch Erststimmen - Vergleichswahl Bezirkswahl 2018

Stimmen tabellarisch Erststimmen - Vergleichswahl Bezirkswahl 2018

Bezirkswahl 2023, 09189139 - Reit im Winkl
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 10:02:00

Partei Erststimmen
Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
Funke Annemarie (CSU) 521 40,80 % -48 -5,92
Wenta Martina (GRÜNE) 117 9,16 % -35 -3,32
Zeininger Christian (FREIE WÄHLER) 360 28,19 % +217 +16,45
Lehrer Raphael (AfD) 117 9,16 % +25 +1,61
Baumann Daniela (SPD) 44 3,45 % -12 -1,15
Schunck Christian (FDP) 22 1,72 % -33 -2,79
Pertl Manuela (DIE LINKE) 11 0,86 % -25 -2,09
Wallner Heinrich (BP) 27 2,11 % -28 -2,40
Huber Andreas (ÖDP) 25 1,96 % -10 -0,92
Eilers-Gurk Josua (Die PARTEI) 13 1,02 % - +1,02
Reithmayer Manfred (Tierschutzpartei) 11 0,86 % -6 -0,53
Wieden Benedikt (V-Partei³) 4 0,31 % - +0,31
Hartmann Martin (dieBasis) 5 0,39 % - +0,39
Volt - - - -
Wahlberechtigte 1.688 - - -
Wähler 1.296 - - -
Ungültige Stimmen 19 1,47 % -27 -2,17
Gültige Stimmen 1.277 98,53 % +59 +2,17

Stimmen tabellarisch Zweitstimmen - Vergleichswahl Bezirkswahl 2018

Stimmen tabellarisch Zweitstimmen - Vergleichswahl Bezirkswahl 2018

Bezirkswahl 2023, 09189139 - Reit im Winkl
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 10:02:00

Partei Gesamtstimmen
Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 1.062 41,88 % -31 -2,63
GRÜNE 246 9,70 % -66 -3,00
FREIE WÄHLER 653 25,75 % +313 +11,91
AfD 235 9,27 % +53 +1,86
SPD 83 3,27 % -27 -1,21
FDP 47 1,85 % -71 -2,95
DIE LINKE 26 1,03 % -42 -1,74
BP 68 2,68 % -39 -1,68
ÖDP 48 1,89 % -15 -0,67
Die PARTEI 23 0,91 % +15 +0,58
Tierschutzpartei 28 1,10 % -5 -0,24
V-Partei³ 5 0,20 % - +0,20
dieBasis 11 0,43 % - +0,43
Volt 1 0,04 % - +0,04
Wahlberechtigte 1.688 - - -
Wähler 1.296 - - -
Ungültige Stimmen 56 2,16 % -16 -0,69
Gültige Stimmen 2.536 97,84 % +80 +0,69
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 1.688
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 752
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 936
Wähler insgesamt 1.296
Wähler laut Wählerverzeichnis 411
Wähler mit Wahlschein 885
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 76,78 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Schwarzenberger Thomas 2 173 173
2 Steinberger Friederike 12 8 8
3 Hausberger Claudia 6 26 26
4 Kuhn Barbara 16 4 4
5 Anetsberger Alexander 15 5 5
6 Eichinger Thomas 13 6 6
7 Göbel Christoph 31 1 1
8 Hainz Birgit 9 19 19
9 Lederer Otto 8 20 20
10 von Löwis of Menar Olaf 21 3 3
11 Löwl Stefan 31 1 1
12 Niedergesäß Robert 31 1 1
13 Schmidt Rita 31 1 1
14 Gotz Max 16 4 4
15 Küng Claudia 21 3 3
16 Schindlmayr Simon 48 0 0
17 Schwab Harald 48 0 0
18 Albat Jan 31 1 1
19 Bertl Alexandra 21 3 3
20 Burgmaier Stephanie 16 4 4
21 Dahms Walentina 31 1 1
22 Disl Ursula 31 1 1
23 Drexl Simone 21 3 3
24 Eggerl Matthias 31 1 1
25 Eibl Günther 13 6 6
26 Fall Michelle 31 1 1
27 Flössler Fabian 26 2 2
28 Fröhlich Michael 31 1 1
29 Funke Annemarie 1 521 0 521
30 Greinwald Maximilian 11 16 16
31 Heimisch Alexander 48 0 0
32 Hobmeier Karin 48 0 0
33 Hofmann Christina 48 0 0
34 Horber Andreas 16 4 4
35 Keßler Martina 26 2 2
36 Knieler Tanja 48 0 0
37 Kriegl Gisela 48 0 0
38 Kriesel Sebastian 31 1 1
39 Linder Ingeborg 26 2 2
40 Loferer Marianne 10 18 18
41 Dr. März Ulrich 21 3 3
42 Meyer Beate 31 1 1
43 Mörtl Joseph 3 82 82
44 Müller Michael 31 1 1
45 Niederberger Lukas 5 34 34
46 Off-Nesselhauf Gabriele 48 0 0
47 Pickert Tina 48 0 0
48 Pougin Carolina 31 1 1
49 Rataj Julia 48 0 0
50 Schaumberger Barbara 48 0 0
51 Schelle Stefan 26 2 2
52 Schöner Andrea 26 2 2
53 Sigl Gerlinde 48 0 0
54 Spörl Milot 31 1 1
55 Stegmeier Elmar 4 38 38
56 Straßer Max 31 1 1
57 Vogelsgesang Frieder 31 1 1
58 Wetzelsperger Georg 7 21 21
59 Winter Franziska 48 0 0
60 Zankl Georg 16 4 4
61 Zollbrecht Sebastian 48 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Neubauer Martina 2 49 49
2 Siebler Joachim 6 4 4
3 Mesan Susanne 10 2 2
4 Kolić Dardan 6 4 4
5 Janner Elisabeth 4 8 8
6 Koch Lena 5 6 6
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 26 0 0
8 Sasse Michael 8 3 3
9 Goldstein Ulrike 17 1 1
10 Voßeler Andreas 26 0 0
11 Wenta Martina 1 117 0 117
12 Wagner Martin 26 0 0
13 Sturm Erika 10 2 2
14 Schlosser Marius 26 0 0
15 Eberl Ottilie 26 0 0
16 Dr. Stüber Eckart 17 1 1
17 Hecht Gertrud 26 0 0
18 Carpenter Dale 10 2 2
19 Vilgertshofer Florina 10 2 2
20 Balidemaj Delija 26 0 0
21 Bock Sabine 17 1 1
22 Huber Christian 10 2 2
23 Düdder Kathrin 17 1 1
24 Ammer Andreas 26 0 0
25 Schweiger Ulrike 8 3 3
26 Turber Jonas 26 0 0
27 Ermeier Cornelia 26 0 0
28 Loosen Lysander 26 0 0
29 Fernando Cathrin 17 1 1
30 Seitz Sebastian 10 2 2
31 Hanauska Katharina 26 0 0
32 Hauner Andreas 26 0 0
33 Winnichner Margarete 3 28 28
34 Tomaschek Thomas 26 0 0
35 Einödshofer Gerda 26 0 0
36 Richter Norman 26 0 0
37 Redecker Milena 17 1 1
38 Braun Heiko 26 0 0
39 Beittel Karin 26 0 0
40 Woköck Jan 26 0 0
41 Tuttas Petra 26 0 0
42 Bock Carola 26 0 0
43 Bittlmayer Andrea 26 0 0
44 Flury Magdalena 10 2 2
45 Augustin Nicole 26 0 0
46 Bommel Antje 26 0 0
47 Machnik Verena 26 0 0
48 Zeitler Richard 26 0 0
49 Genius Diana 26 0 0
50 Simon Stefan 26 0 0
51 Juranowitsch Verena 26 0 0
52 Witte Monika 26 0 0
53 Pawlowski Verena 26 0 0
54 Tchorsch Andreas 26 0 0
55 Neubauer Elke 17 1 1
56 Schmidhuber Wolfgang 26 0 0
57 Pumm Katrin 17 1 1
58 Dorsch Dorothée 26 0 0
59 Spitz Maria 17 1 1
60 Hornburg Levi 26 0 0
61 Palmer Monika 26 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Schneider Rainer 3 57 57
2 Hofer Sepp 2 103 103
3 Heigl Marianne 11 5 5
4 Dr. Schanderl Michael 5 13 13
5 Jung Roland 22 1 1
6 Speer Anton 5 13 13
7 Grasser Maria 11 5 5
8 Bayer Ludwig 15 4 4
9 Specker Konrad 9 9 9
10 Stein Barbara 10 8 8
11 Wehmeyer Kerstin 29 0 0
12 Haindl Jürgen 20 2 2
13 Dirl Sonja 20 2 2
14 Eibl Birgit 15 4 4
15 Strehle Barbara 18 3 3
16 Weber Markus 22 1 1
17 Droth Susanne 15 4 4
18 Mehling Hans-Peter 29 0 0
19 Zeininger Christian 1 360 0 360
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 11 5 5
21 Schreckenbach Sarah 22 1 1
22 Drechsler Thomas 22 1 1
23 Hefele Lisa 29 0 0
24 Baumann Wolfgang 29 0 0
25 Rudholzer Brigitte 22 1 1
26 Schön Joel 29 0 0
27 Bogner Barbara 22 1 1
28 Steinl Frank 29 0 0
29 Steiner Michaela 22 1 1
30 Gössner Ute 18 3 3
31 Werner Xystus 29 0 0
32 Gum Petra 29 0 0
33 Held Lukas 4 15 15
34 Müller Katrin 29 0 0
35 Obermüller Andreas 29 0 0
36 Schleich Jürgen 29 0 0
37 Stutz Sabrina 7 11 11
38 Taubenberger Martin 11 5 5
39 Trenker Adolf 8 10 10
40 Weindler Stephan 29 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wieser Martin 2 42 42
2 Demmel Christian 3 19 19
3 Dierkes Rene 4 13 13
4 Musil Thomas 7 4 4
5 Groß Rainer 16 1 1
6 Rusenova Rumyana 16 1 1
7 Kohlberger Andreas 5 7 7
8 Kremer Peter 12 2 2
9 Schulz Manuela 16 1 1
10 Machyan Jitka 7 4 4
11 Baack Thomas 16 1 1
12 Dr. Erhardt Tassilo 12 2 2
13 Federl Alois 9 3 3
14 Rätscher Christoph 16 1 1
15 Kellerer Markus 22 0 0
16 Koch Wolfgang 6 6 6
17 Lehrer Raphael 1 117 0 117
18 Lipp Oskar 22 0 0
19 Neumeyer Alexander 22 0 0
20 Nolte Benjamin 9 3 3
21 Paukner Richard 22 0 0
22 Reuter Andreas 22 0 0
23 Robin Josef 22 0 0
24 Schäfer Jörg 22 0 0
25 Specht Christina 16 1 1
26 Tafraouti Ilyas 22 0 0
27 Vogl Günther 12 2 2
28 Wächtler Dirk 12 2 2
29 Weishäutel Sabine 22 0 0
30 Wilhelm Christina 22 0 0
31 Zauner Bernhard 9 3 3

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Asam Michael 2 11 11
2 Schachtl Johanna 2 11 11
3 Gutwill Alexander 14 0 0
4 Hügenell Helga 8 1 1
5 Salvermoser Richard 8 1 1
6 Mickel Andrea 8 1 1
7 Eberl Martin 14 0 0
8 Hofmann Irmgard 14 0 0
9 Reiter Michael 7 2 2
10 Hörl Christina 14 0 0
11 Werner Jonah 4 3 3
12 Baumann Daniela 1 44 0 44
13 Bonigut Matthias 4 3 3
14 Schmierl Sabine 8 1 1
15 Helfrich Harald 14 0 0
16 Wirnitzer Maria 14 0 0
17 Behrendt Dennis 14 0 0
18 Schwinghammer Helena 14 0 0
19 Kühn Robert 14 0 0
20 Chatziparasidou Christina 14 0 0
21 Hammerschmid Werner 14 0 0
22 Forster-Hüttlinger Mini 14 0 0
23 Poggenpohl Marko 14 0 0
24 Jäger Tina 14 0 0
25 Helfrich Arno 14 0 0
26 Praun Nadine 14 0 0
27 Donauer Thomas 8 1 1
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 4 3 3
29 Mayer Patrick 14 0 0
30 Rieger Selina 8 1 1
31 Firlus Michael 14 0 0
32 Kermer Katrin 14 0 0
33 Majaru Alexander 14 0 0
34 Spitzenberger Julia 14 0 0
35 Hummler Manuel 14 0 0
36 Schley Nicole 14 0 0
37 Fleischer Georg 14 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Münster Peter 2 9 9
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 4 2 2
3 Reuter Daniel 4 2 2
4 Dr. Wunderlich Claus 6 1 1
5 Dr. Berg Gabriela 15 0 0
6 Eggers Barbara 6 1 1
7 Rippel Dieter 6 1 1
8 Engeler Susa 3 3 3
9 Ostwald Moritz 15 0 0
10 Ettinger Karl 15 0 0
11 Gawlik Maximilian 15 0 0
12 Kuchinka Michaela 6 1 1
13 Kretschmann Maximilian 6 1 1
14 Kaiser René 6 1 1
15 Muth Cédric 15 0 0
16 Bräutigam Jonas 6 1 1
17 Neumeier-Korn Rosmarie 15 0 0
18 Märtl Franz 15 0 0
19 Vesterling Béatrice 15 0 0
20 Hanuschke Michael 15 0 0
21 Schunck Christian 1 22 0 22
22 Faust Morten 15 0 0
23 Witko Michael 15 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 15 0 0
25 Joschko Maximilian 15 0 0
26 Eiselt Patrick 15 0 0
27 Weber Martina 15 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 6 1 1
29 Schreiber André 15 0 0
30 Eberle Nico 15 0 0
31 Werther Georg 15 0 0
32 Berends David 15 0 0
33 Wiegand Maximilian 15 0 0
34 Hartmann Susanne 15 0 0
35 Mierau Paul 15 0 0
36 Röpfl Elisabeth 15 0 0
37 Grallert Hendrik 15 0 0
38 Häring Bettina 15 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 15 0 0
40 Theil Guido 15 0 0
41 Schaich Michael 15 0 0
42 Müller Miriam 15 0 0
43 Schneider-Stöckl Lia 15 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 15 0 0
45 Schön Thomas 15 0 0
46 Wich Julia 15 0 0
47 Jakszentis Peter 15 0 0
48 Hansen Frank 6 1 1
49 Stein Nico 15 0 0
50 Seibold Michael 15 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 2 5 5
2 Mayr Maria 4 1 1
3 Wolf Arina 10 0 0
4 Wagner Tino 10 0 0
5 Osiander Elisabeth 10 0 0
6 Baum Florian 4 1 1
7 Cuhadar Gonca 4 1 1
8 Handel Benjamin 10 0 0
9 Kirchner Stefanie 10 0 0
10 Englich Sebastian 10 0 0
11 Pertl Manuela 1 11 0 11
12 Huber Daniela 4 1 1
13 Neuner Martin 10 0 0
14 Stiel Antje 10 0 0
15 Menthel Jacob 10 0 0
16 Fesl Carmen 10 0 0
17 Grain Wolfgang 10 0 0
18 Burz Katinka 10 0 0
19 Saure Oliver 10 0 0
20 Ahrend Tanja 10 0 0
21 Eichberg Sarah 10 0 0
22 Gallwas Peter 10 0 0
23 Ketterl Simone 10 0 0
24 Feilzer Bernhard 10 0 0
25 Modrow Dagmar 10 0 0
26 Schneiderath Julian 10 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 4 1 1
28 Dr. Klühspies Thomas 10 0 0
29 Schüßel Jessica 10 0 0
30 Zachas Tim 10 0 0
31 Bormann Ulrike 10 0 0
32 Pleitner Michael 10 0 0
33 Dr. Killet Julia 10 0 0
34 Frank Karsten 10 0 0
35 Prošić Anita 10 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 10 0 0
37 Dienstbach Ulrike 10 0 0
38 Haserer Simon 10 0 0
39 Menzl Lisa 10 0 0
40 Schwarzenberger Christian 10 0 0
41 Sterr Angela 10 0 0
42 Schnitker Michael 10 0 0
43 Voß Daniela 10 0 0
44 Diao Malik 10 0 0
45 Chojnacki Pia 4 1 1
46 Jovy Jörg 10 0 0
47 Rechmann Sabine 10 0 0
48 Seger Achim 10 0 0
49 Eberhard Rosemarie 10 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 10 0 0
51 Wittenberg Carlotta 10 0 0
52 Eberhard Franz 10 0 0
53 Grill Katharina 10 0 0
54 Holl Denis 3 4 4
55 Huppertz Lena 10 0 0
56 Pürzel Harald 10 0 0
57 Poettinger Lisa 10 0 0
58 Walther Ursula 10 0 0
59 Linke Jörg 10 0 0
60 Dietrich Michaela 10 0 0
61 Neubauer Andreas 10 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 7 1 1
2 Weber Florian 6 2 2
3 Wallner Heinrich 1 27 0 27
4 Progl Martin 12 0 0
5 Bock Robert 3 6 6
6 Brandhofer Balthasar 12 0 0
7 Eser Hans 12 0 0
8 Morlang Wolfgang 12 0 0
9 Caim Eva 7 1 1
10 Schmidtke Walter 12 0 0
11 Hofmann Michael 12 0 0
12 Wertatschnik Alexander 12 0 0
13 Prado Diaz Robert 12 0 0
14 Weichselgartner Michael 12 0 0
15 Heindl Andreas 7 1 1
16 Amann Harold 12 0 0
17 Eberle Alexander 12 0 0
18 Englmann Andreas 12 0 0
19 Fritsch Georg 12 0 0
20 Gafus Mario 12 0 0
21 Dr. Geiger Albert 12 0 0
22 Glas Luca 12 0 0
23 Hummel Thomas 12 0 0
24 Neugschwender Matthias 12 0 0
25 Oberseider Michael 12 0 0
26 Progl Alexandra 12 0 0
27 Settele Angela 7 1 1
28 Siegle Michael 12 0 0
29 Stoib Andreas 5 3 3
30 Weiß Georg 12 0 0
31 Zimmer Andreas 12 0 0
32 Abenthum Robert 12 0 0
33 Baur Andreas 12 0 0
34 Beilhack Martin 12 0 0
35 Berghofer Florian 12 0 0
36 Böhnlein Robert 12 0 0
37 Dempfle Hermann 12 0 0
38 Dier Manfred 12 0 0
39 Distler Wolfgang 12 0 0
40 Filser Hubert 12 0 0
41 Fröhlich Stephan 12 0 0
42 Hefter Franz 7 1 1
43 Hicker Johann 12 0 0
44 Holzner Andreas 12 0 0
45 Hoyer Ursula 12 0 0
46 Huber Markus 12 0 0
47 Müller Christian 12 0 0
48 Neumann Bernhard 12 0 0
49 Pfänder Rupert 12 0 0
50 Pletschacher Franz 2 21 21
51 Ponert Dennis 12 0 0
52 Progl Richard 12 0 0
53 Ruck Stefanie 12 0 0
54 Schupfner Markus 4 4 4
55 Schwaiger Tobias 12 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 12 0 0
57 Steinlehner Dominik 12 0 0
58 Thurnhuber Marinus 12 0 0
59 Wagner Johann 12 0 0
60 Wimmer Erich 12 0 0
61 Zehetmaier Robert 12 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huber Andreas 1 25 0 25
2 Bonertz Martina 2 4 4
3 Reindl Rosi 3 3 3
4 Ziegler Klaus 14 0 0
5 Neumair Judith 7 1 1
6 Haiplik Reinhard 14 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 14 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 14 0 0
9 Fortner Josef 3 3 3
10 Keil Max 7 1 1
11 Kühn Rudi 7 1 1
12 Haefeker Walter 14 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 14 0 0
14 Kern Angela 14 0 0
15 Dr. Wolf Werner 14 0 0
16 Dr. Bloching Anke 14 0 0
17 Mayr Felix 14 0 0
18 Sauer Ingrid 14 0 0
19 Wrobel Jolanta 14 0 0
20 Dr. Künkele Ute 3 3 3
21 Meyer-Giesow Leo 14 0 0
22 Sieber Lisa 6 2 2
23 Fries Olaf 14 0 0
24 Joas Nele 14 0 0
25 Vogl Ulrich 14 0 0
26 Zaunseder Annemarie 14 0 0
27 Bartmann Lydia 14 0 0
28 Loderer Klaus 14 0 0
29 Hofstetter Hermann 7 1 1
30 Over Fred 14 0 0
31 Weidner Petra 14 0 0
32 Neuner Willi 14 0 0
33 Hechenthaler Johann 14 0 0
34 Schuderer Petra 14 0 0
35 Zwirglmaier Walter 7 1 1
36 Antwerpen Martin 14 0 0
37 Retzer Reinhard 14 0 0
38 Molnar Brigitte 14 0 0
39 Thanbichler Agnes 14 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 14 0 0
41 Tiesler Tabea 14 0 0
42 Böller Paul 14 0 0
43 Stichlmair Michael 14 0 0
44 Limmer Peter 7 1 1
45 Dr. Dörfler Walter 14 0 0
46 Tessun Manuel 14 0 0
47 Würflein Michael 14 0 0
48 Özdemir Attila 14 0 0
49 Holdt Christian 14 0 0
50 Schuster Karin 14 0 0
51 Giglberger Stephan 14 0 0
52 Treffler Christina 14 0 0
53 Kuret Karin 14 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 14 0 0
55 Roth Anke 14 0 0
56 Edenhofer Agnes 14 0 0
57 Hartbauer Doris 14 0 0
58 Knatz Bernd 14 0 0
59 Beuting Rolf 7 1 1
60 Fuchs Reinhart 14 0 0
61 Miller Christine 14 0 0

Die PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 9 0 0
2 Bauer Anna 2 4 4
3 Massih Tehrani Esmail 9 0 0
4 Tirone Giorgio 9 0 0
5 Klecker Hermann 9 0 0
6 Gaßner Johanna 9 0 0
7 Ott Patrick 9 0 0
8 Sturmes Jerome 9 0 0
9 Burget Andreas 9 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 9 0 0
11 Herber Michael 9 0 0
12 Hertler Stefan 3 1 1
13 Fießler Andreas 9 0 0
14 Scheiblich Carsten 9 0 0
15 Lutzeier Michael 9 0 0
16 Minnich Benedikt 3 1 1
17 Vierkant Götz 9 0 0
18 Kronbauer Roland 3 1 1
19 König Constantin 9 0 0
20 Weiss Fabian 9 0 0
21 Bauerfeind Tobias 3 1 1
22 Buck Thomas 9 0 0
23 Mebes Anja 9 0 0
24 Frieß Konstantin 9 0 0
25 Dinauer Michael 9 0 0
26 Käsler Gabriele 9 0 0
27 Burneleit Marie 9 0 0
28 Meyer Frederik 9 0 0
29 Weigelt Daniel 9 0 0
30 Brodersen Nicolai 9 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 9 0 0
32 Maurer Bernhard 9 0 0
33 Drabinski Philipp 9 0 0
34 Morgott Daniel 9 0 0
35 Merkl Florian 9 0 0
36 Itzenplitz Jonas 3 1 1
37 Nitsche Alexander 9 0 0
38 Pöllath Dominic 9 0 0
39 Theinert Denis 9 0 0
40 Cornelius Joshua 9 0 0
41 Hinkelbein Barbara 3 1 1
42 Wieland Markus 9 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 1 13 0 13

Tierschutzpartei

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 2 5 5
2 Kreidemeier Thomas 9 0 0
3 Povolny Andrea 6 1 1
4 Schulze-Hädrich Gregor 9 0 0
5 Kreidemeier Christina 3 4 4
6 Schwolow Stephan 9 0 0
7 Dr. Müller Andrea 6 1 1
8 Steyrer Peter 6 1 1
9 Eder-John Nathalie 9 0 0
10 Krämer Ralf 9 0 0
11 Weiser Stephanie 9 0 0
12 Holzer Michael 9 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 9 0 0
14 Zeidler Andreas 9 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 9 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 9 0 0
17 Sellner Anita 9 0 0
18 Höpner Dirk 9 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 9 0 0
20 Reithmayer Manfred 1 11 0 11
21 Heinrichs Sandra 9 0 0
22 Dr. Gasser Peter 9 0 0
23 Ackermann Ursula 9 0 0
24 Lachner Karl 9 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 9 0 0
26 Buchfellner Ursula 9 0 0
27 Haube Katrin 9 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 9 0 0
29 Gruber Eva 9 0 0
30 Mändlen Myriam 9 0 0
31 Berndt Astrid 9 0 0
32 Hantke Corinna 9 0 0
33 Riedl Ronja 9 0 0
34 Schwolow Gabriele 5 2 2
35 Wirth Monika 9 0 0
36 Schmäling Kerstin 9 0 0
37 Nedelea Carmen 9 0 0
38 Reichenauer Karin 9 0 0
39 Eckert Claudia 4 3 3
40 Krämer Michael 9 0 0
41 Baur Susanne 9 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 3 0 0
2 Selbmann Angelika 3 0 0
3 Klopstock Simon 3 0 0
4 Zacherl Korbinian 3 0 0
5 Heyer Claudia 3 0 0
6 Simon Anna 3 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 3 0 0
8 Vogt Julia 3 0 0
9 Wallner Florian 3 0 0
10 Bierwirth Janina 2 1 1
11 Schmauß Maximilian 3 0 0
12 Grötsch Lukas 3 0 0
13 Matzke Harald 3 0 0
14 Briem Christiane 3 0 0
15 Naumann Andreas 3 0 0
16 Böhling Luis 3 0 0
17 Albrecht Michael 3 0 0
18 Ipek Sabine 3 0 0
19 Zacherl Sonja 3 0 0
20 Misiewicz Beata 3 0 0
21 Koch Felicitas 3 0 0
22 Wiedorn Tobias 3 0 0
23 Döring Marco 3 0 0
24 Wieden Benedikt 1 4 0 4
25 Angermaier Ronja 3 0 0
26 Bergmeier Andreas 3 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 3 0 0
28 Neukirchen Sarah 3 0 0
29 Mohrich Benjamin 3 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 3 0 0
31 Braun Daniel 3 0 0
32 Kubitza Annika 3 0 0
33 Hauschild Brigitte 3 0 0
34 Förth Tobias 3 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 2 2 2
2 Charrois Stefan 2 2 2
3 Langhorst Tomas 6 0 0
4 Sedlmeier Anja 6 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 6 0 0
6 Englisch Felicitas 4 1 1
7 Motschmann Alexandra 6 0 0
8 Hartmann Martin 1 5 0 5
9 Böhnlein Franz 6 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 6 0 0
11 Galic Peggy 4 1 1
12 Herwegh Veronika 6 0 0
13 Eichhöfer Sven 6 0 0
14 Schefthaler Konrad 6 0 0
15 Kappelmaier Udo 6 0 0
16 Briechle Michael 6 0 0
17 Bräuer Katja 6 0 0
18 Zacharias Werner 6 0 0
19 Katsigiannis loannis 6 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 6 0 0
21 Schiemenz Ulrike 6 0 0
22 Schürer Michael 6 0 0
23 Moser Dieter 6 0 0
24 Hiereth Leonhard 6 0 0
25 Hartmann Leander 6 0 0
26 Reimer Ulrich 6 0 0
27 Spang Felix 6 0 0
28 Werkmeister Anne 6 0 0
29 Schwinghammer Christiane 6 0 0
30 Oppenrieder Josef 6 0 0
31 Mahle Martin 6 0 0
32 Fenske Peter 6 0 0
33 Reichelt Manuela 6 0 0
34 Schwarz Nikolaus 6 0 0

Volt

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 2 0 0
2 Bussolera Elfriede 2 0 0
3 Knigge Werner 2 0 0
4 Arntz Coralie 2 0 0
5 Eckert Andreas 2 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 2 0 0
7 Heumann Marco 2 0 0
8 Raabe Maria 2 0 0
9 Scharf Tim 1 1 1
10 Frankenreiter Rose 2 0 0
11 Dr. Homann Christian 2 0 0
12 Milberg Marie-Louise 2 0 0
13 Schmelzer Thomas 2 0 0
14 Tollon Laura 2 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 2 0 0
16 Reichensdörfer Madita 2 0 0
17 Klein Christoph 2 0 0
18 Einsiedler Rudolf 2 0 0
19 Dietzel Karl 2 0 0
20 Browarzik Felix 2 0 0
21 Bohr Sylvio 2 0 0
22 Nagl Samuel 2 0 0
23 Dr. Link Steffen 2 0 0
24 Roderer Manuel 2 0 0
25 Leist Alexander 2 0 0

09189139 - Reit im Winkl