0011 - B11-Surtal

Gebiet des Stimmkreises 130 Traunstein

Die Gemeinden des Landkreises Traunstein
ohne Fridolfing, Kirchanschöring, Petting, Taching am See, Tittmoning und Waging am See (diese Gemeinden gehören zum Stimmkreis 112 Berchtesgadener Land)

Stimmen tabellarisch Erststimmen - Vergleichswahl Bezirkswahl 2018

Stimmen tabellarisch Erststimmen - Vergleichswahl Bezirkswahl 2018

Bezirkswahl 2023, 0011 - B11-Surtal
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 10:02:00

Partei Erststimmen
Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
Funke Annemarie (CSU) 187 31,06 % +37 -1,33
Wenta Martina (GRÜNE) 116 19,27 % -5 -6,86
Zeininger Christian (FREIE WÄHLER) 128 21,26 % +74 +9,60
Lehrer Raphael (AfD) 53 8,80 % +25 +2,76
Baumann Daniela (SPD) 44 7,31 % +22 +2,56
Schunck Christian (FDP) 9 1,50 % -19 -4,55
Pertl Manuela (DIE LINKE) 4 0,66 % -5 -1,28
Wallner Heinrich (BP) 23 3,82 % -5 -2,23
Huber Andreas (ÖDP) 18 2,99 % +7 +0,61
Eilers-Gurk Josua (Die PARTEI) 3 0,50 % - +0,50
Reithmayer Manfred (Tierschutzpartei) 12 1,99 % +4 +0,27
Wieden Benedikt (V-Partei³) 0 0,00 % - 0,00
Hartmann Martin (dieBasis) 5 0,83 % - +0,83
Volt - - - -
Wahlberechtigte 0 - - -
Wähler 603 - - -
Ungültige Stimmen 1 0,17 % -4 -0,90
Gültige Stimmen 602 99,83 % +139 +0,90

Stimmen tabellarisch Zweitstimmen - Vergleichswahl Bezirkswahl 2018

Stimmen tabellarisch Zweitstimmen - Vergleichswahl Bezirkswahl 2018

Bezirkswahl 2023, 0011 - B11-Surtal
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 10:02:00

Partei Gesamtstimmen
Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 359 30,02 % +60 -2,24
GRÜNE 238 19,90 % +6 -5,13
FREIE WÄHLER 258 21,57 % +148 +9,71
AfD 107 8,95 % +50 +2,80
SPD 85 7,11 % +27 +0,85
FDP 16 1,34 % -38 -4,49
DIE LINKE 11 0,92 % -5 -0,81
BP 44 3,68 % -5 -1,61
ÖDP 33 2,76 % +6 -0,15
Die PARTEI 5 0,42 % +2 +0,09
Tierschutzpartei 24 2,01 % +11 +0,60
V-Partei³ 0 0,00 % - 0,00
dieBasis 14 1,17 % - +1,17
Volt 2 0,17 % - +0,17
Wahlberechtigte 0 - - -
Wähler 603 - - -
Ungültige Stimmen 10 0,83 % +1 -0,13
Gültige Stimmen 1.196 99,17 % +269 +0,13
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schwarzenberger Thomas 3 32 32
2 Steinberger Friederike 8 5 5
3 Hausberger Claudia 6 8 8
4 Kuhn Barbara 15 1 1
5 Anetsberger Alexander 15 1 1
6 Eichinger Thomas 24 0 0
7 Göbel Christoph 24 0 0
8 Hainz Birgit 8 5 5
9 Lederer Otto 11 3 3
10 von Löwis of Menar Olaf 24 0 0
11 Löwl Stefan 24 0 0
12 Niedergesäß Robert 11 3 3
13 Schmidt Rita 24 0 0
14 Gotz Max 24 0 0
15 Küng Claudia 15 1 1
16 Schindlmayr Simon 15 1 1
17 Schwab Harald 24 0 0
18 Albat Jan 24 0 0
19 Bertl Alexandra 24 0 0
20 Burgmaier Stephanie 24 0 0
21 Dahms Walentina 24 0 0
22 Disl Ursula 24 0 0
23 Drexl Simone 24 0 0
24 Eggerl Matthias 10 4 4
25 Eibl Günther 14 2 2
26 Fall Michelle 15 1 1
27 Flössler Fabian 24 0 0
28 Fröhlich Michael 24 0 0
29 Funke Annemarie 1 187 0 187
30 Greinwald Maximilian 11 3 3
31 Heimisch Alexander 24 0 0
32 Hobmeier Karin 24 0 0
33 Hofmann Christina 24 0 0
34 Horber Andreas 15 1 1
35 Keßler Martina 24 0 0
36 Knieler Tanja 24 0 0
37 Kriegl Gisela 24 0 0
38 Kriesel Sebastian 24 0 0
39 Linder Ingeborg 24 0 0
40 Loferer Marianne 15 1 1
41 Dr. März Ulrich 24 0 0
42 Meyer Beate 24 0 0
43 Mörtl Joseph 4 25 25
44 Müller Michael 24 0 0
45 Niederberger Lukas 5 14 14
46 Off-Nesselhauf Gabriele 24 0 0
47 Pickert Tina 15 1 1
48 Pougin Carolina 24 0 0
49 Rataj Julia 24 0 0
50 Schaumberger Barbara 24 0 0
51 Schelle Stefan 24 0 0
52 Schöner Andrea 15 1 1
53 Sigl Gerlinde 24 0 0
54 Spörl Milot 24 0 0
55 Stegmeier Elmar 7 7 7
56 Straßer Max 24 0 0
57 Vogelsgesang Frieder 24 0 0
58 Wetzelsperger Georg 2 52 52
59 Winter Franziska 24 0 0
60 Zankl Georg 24 0 0
61 Zollbrecht Sebastian 24 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Neubauer Martina 2 29 29
2 Siebler Joachim 12 2 2
3 Mesan Susanne 11 3 3
4 Kolić Dardan 9 4 4
5 Janner Elisabeth 9 4 4
6 Koch Lena 6 5 5
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 17 1 1
8 Sasse Michael 28 0 0
9 Goldstein Ulrike 12 2 2
10 Voßeler Andreas 17 1 1
11 Wenta Martina 1 116 0 116
12 Wagner Martin 12 2 2
13 Sturm Erika 28 0 0
14 Schlosser Marius 28 0 0
15 Eberl Ottilie 28 0 0
16 Dr. Stüber Eckart 6 5 5
17 Hecht Gertrud 17 1 1
18 Carpenter Dale 28 0 0
19 Vilgertshofer Florina 28 0 0
20 Balidemaj Delija 28 0 0
21 Bock Sabine 17 1 1
22 Huber Christian 17 1 1
23 Düdder Kathrin 12 2 2
24 Ammer Andreas 17 1 1
25 Schweiger Ulrike 6 5 5
26 Turber Jonas 28 0 0
27 Ermeier Cornelia 28 0 0
28 Loosen Lysander 28 0 0
29 Fernando Cathrin 28 0 0
30 Seitz Sebastian 17 1 1
31 Hanauska Katharina 28 0 0
32 Hauner Andreas 28 0 0
33 Winnichner Margarete 3 28 28
34 Tomaschek Thomas 12 2 2
35 Einödshofer Gerda 17 1 1
36 Richter Norman 28 0 0
37 Redecker Milena 17 1 1
38 Braun Heiko 28 0 0
39 Beittel Karin 28 0 0
40 Woköck Jan 28 0 0
41 Tuttas Petra 28 0 0
42 Bock Carola 28 0 0
43 Bittlmayer Andrea 28 0 0
44 Flury Magdalena 28 0 0
45 Augustin Nicole 28 0 0
46 Bommel Antje 28 0 0
47 Machnik Verena 28 0 0
48 Zeitler Richard 28 0 0
49 Genius Diana 28 0 0
50 Simon Stefan 17 1 1
51 Juranowitsch Verena 28 0 0
52 Witte Monika 28 0 0
53 Pawlowski Verena 17 1 1
54 Tchorsch Andreas 28 0 0
55 Neubauer Elke 5 8 8
56 Schmidhuber Wolfgang 28 0 0
57 Pumm Katrin 28 0 0
58 Dorsch Dorothée 28 0 0
59 Spitz Maria 4 10 10
60 Hornburg Levi 28 0 0
61 Palmer Monika 28 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schneider Rainer 4 18 18
2 Hofer Sepp 2 30 30
3 Heigl Marianne 8 3 3
4 Dr. Schanderl Michael 6 9 9
5 Jung Roland 24 0 0
6 Speer Anton 14 1 1
7 Grasser Maria 24 0 0
8 Bayer Ludwig 14 1 1
9 Specker Konrad 10 2 2
10 Stein Barbara 8 3 3
11 Wehmeyer Kerstin 24 0 0
12 Haindl Jürgen 24 0 0
13 Dirl Sonja 14 1 1
14 Eibl Birgit 14 1 1
15 Strehle Barbara 14 1 1
16 Weber Markus 24 0 0
17 Droth Susanne 14 1 1
18 Mehling Hans-Peter 24 0 0
19 Zeininger Christian 1 128 0 128
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 24 0 0
21 Schreckenbach Sarah 14 1 1
22 Drechsler Thomas 14 1 1
23 Hefele Lisa 24 0 0
24 Baumann Wolfgang 24 0 0
25 Rudholzer Brigitte 7 6 6
26 Schön Joel 24 0 0
27 Bogner Barbara 24 0 0
28 Steinl Frank 24 0 0
29 Steiner Michaela 24 0 0
30 Gössner Ute 10 2 2
31 Werner Xystus 24 0 0
32 Gum Petra 24 0 0
33 Held Lukas 10 2 2
34 Müller Katrin 24 0 0
35 Obermüller Andreas 24 0 0
36 Schleich Jürgen 14 1 1
37 Stutz Sabrina 3 29 29
38 Taubenberger Martin 10 2 2
39 Trenker Adolf 5 14 14
40 Weindler Stephan 14 1 1

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wieser Martin 2 13 13
2 Demmel Christian 4 6 6
3 Dierkes Rene 6 3 3
4 Musil Thomas 15 0 0
5 Groß Rainer 8 2 2
6 Rusenova Rumyana 15 0 0
7 Kohlberger Andreas 6 3 3
8 Kremer Peter 15 0 0
9 Schulz Manuela 12 1 1
10 Machyan Jitka 15 0 0
11 Baack Thomas 15 0 0
12 Dr. Erhardt Tassilo 8 2 2
13 Federl Alois 4 6 6
14 Rätscher Christoph 15 0 0
15 Kellerer Markus 12 1 1
16 Koch Wolfgang 3 12 12
17 Lehrer Raphael 1 53 0 53
18 Lipp Oskar 15 0 0
19 Neumeyer Alexander 15 0 0
20 Nolte Benjamin 15 0 0
21 Paukner Richard 15 0 0
22 Reuter Andreas 15 0 0
23 Robin Josef 15 0 0
24 Schäfer Jörg 15 0 0
25 Specht Christina 15 0 0
26 Tafraouti Ilyas 15 0 0
27 Vogl Günther 12 1 1
28 Wächtler Dirk 8 2 2
29 Weishäutel Sabine 15 0 0
30 Wilhelm Christina 15 0 0
31 Zauner Bernhard 8 2 2

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Asam Michael 2 16 16
2 Schachtl Johanna 4 4 4
3 Gutwill Alexander 14 0 0
4 Hügenell Helga 14 0 0
5 Salvermoser Richard 14 0 0
6 Mickel Andrea 14 0 0
7 Eberl Martin 7 1 1
8 Hofmann Irmgard 6 2 2
9 Reiter Michael 4 4 4
10 Hörl Christina 7 1 1
11 Werner Jonah 3 6 6
12 Baumann Daniela 1 44 0 44
13 Bonigut Matthias 7 1 1
14 Schmierl Sabine 14 0 0
15 Helfrich Harald 14 0 0
16 Wirnitzer Maria 7 1 1
17 Behrendt Dennis 14 0 0
18 Schwinghammer Helena 14 0 0
19 Kühn Robert 7 1 1
20 Chatziparasidou Christina 14 0 0
21 Hammerschmid Werner 14 0 0
22 Forster-Hüttlinger Mini 14 0 0
23 Poggenpohl Marko 14 0 0
24 Jäger Tina 14 0 0
25 Helfrich Arno 14 0 0
26 Praun Nadine 7 1 1
27 Donauer Thomas 14 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 14 0 0
29 Mayer Patrick 14 0 0
30 Rieger Selina 14 0 0
31 Firlus Michael 14 0 0
32 Kermer Katrin 7 1 1
33 Majaru Alexander 14 0 0
34 Spitzenberger Julia 14 0 0
35 Hummler Manuel 14 0 0
36 Schley Nicole 14 0 0
37 Fleischer Georg 14 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Münster Peter 3 1 1
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 7 0 0
3 Reuter Daniel 2 2 2
4 Dr. Wunderlich Claus 3 1 1
5 Dr. Berg Gabriela 7 0 0
6 Eggers Barbara 7 0 0
7 Rippel Dieter 7 0 0
8 Engeler Susa 3 1 1
9 Ostwald Moritz 7 0 0
10 Ettinger Karl 7 0 0
11 Gawlik Maximilian 7 0 0
12 Kuchinka Michaela 7 0 0
13 Kretschmann Maximilian 7 0 0
14 Kaiser René 7 0 0
15 Muth Cédric 7 0 0
16 Bräutigam Jonas 7 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 7 0 0
18 Märtl Franz 7 0 0
19 Vesterling Béatrice 7 0 0
20 Hanuschke Michael 7 0 0
21 Schunck Christian 1 9 0 9
22 Faust Morten 7 0 0
23 Witko Michael 7 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 7 0 0
25 Joschko Maximilian 3 1 1
26 Eiselt Patrick 7 0 0
27 Weber Martina 7 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 7 0 0
29 Schreiber André 7 0 0
30 Eberle Nico 7 0 0
31 Werther Georg 7 0 0
32 Berends David 7 0 0
33 Wiegand Maximilian 7 0 0
34 Hartmann Susanne 7 0 0
35 Mierau Paul 7 0 0
36 Röpfl Elisabeth 7 0 0
37 Grallert Hendrik 7 0 0
38 Häring Bettina 7 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 7 0 0
40 Theil Guido 7 0 0
41 Schaich Michael 7 0 0
42 Müller Miriam 7 0 0
43 Schneider-Stöckl Lia 7 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 7 0 0
45 Schön Thomas 7 0 0
46 Wich Julia 7 0 0
47 Jakszentis Peter 7 0 0
48 Hansen Frank 7 0 0
49 Stein Nico 7 0 0
50 Seibold Michael 7 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 3 1 1
2 Mayr Maria 3 1 1
3 Wolf Arina 6 0 0
4 Wagner Tino 6 0 0
5 Osiander Elisabeth 6 0 0
6 Baum Florian 6 0 0
7 Cuhadar Gonca 6 0 0
8 Handel Benjamin 6 0 0
9 Kirchner Stefanie 6 0 0
10 Englich Sebastian 6 0 0
11 Pertl Manuela 1 4 0 4
12 Huber Daniela 6 0 0
13 Neuner Martin 6 0 0
14 Stiel Antje 6 0 0
15 Menthel Jacob 6 0 0
16 Fesl Carmen 6 0 0
17 Grain Wolfgang 6 0 0
18 Burz Katinka 6 0 0
19 Saure Oliver 6 0 0
20 Ahrend Tanja 6 0 0
21 Eichberg Sarah 6 0 0
22 Gallwas Peter 6 0 0
23 Ketterl Simone 6 0 0
24 Feilzer Bernhard 6 0 0
25 Modrow Dagmar 6 0 0
26 Schneiderath Julian 6 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 3 1 1
28 Dr. Klühspies Thomas 6 0 0
29 Schüßel Jessica 6 0 0
30 Zachas Tim 6 0 0
31 Bormann Ulrike 6 0 0
32 Pleitner Michael 6 0 0
33 Dr. Killet Julia 6 0 0
34 Frank Karsten 6 0 0
35 Prošić Anita 6 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 6 0 0
37 Dienstbach Ulrike 6 0 0
38 Haserer Simon 6 0 0
39 Menzl Lisa 6 0 0
40 Schwarzenberger Christian 6 0 0
41 Sterr Angela 6 0 0
42 Schnitker Michael 6 0 0
43 Voß Daniela 6 0 0
44 Diao Malik 6 0 0
45 Chojnacki Pia 6 0 0
46 Jovy Jörg 6 0 0
47 Rechmann Sabine 6 0 0
48 Seger Achim 6 0 0
49 Eberhard Rosemarie 6 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 6 0 0
51 Wittenberg Carlotta 6 0 0
52 Eberhard Franz 6 0 0
53 Grill Katharina 6 0 0
54 Holl Denis 1 4 4
55 Huppertz Lena 6 0 0
56 Pürzel Harald 6 0 0
57 Poettinger Lisa 6 0 0
58 Walther Ursula 6 0 0
59 Linke Jörg 6 0 0
60 Dietrich Michaela 6 0 0
61 Neubauer Andreas 6 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 6 1 1
2 Weber Florian 6 1 1
3 Wallner Heinrich 1 23 0 23
4 Progl Martin 14 0 0
5 Bock Robert 6 1 1
6 Brandhofer Balthasar 14 0 0
7 Eser Hans 5 2 2
8 Morlang Wolfgang 6 1 1
9 Caim Eva 14 0 0
10 Schmidtke Walter 14 0 0
11 Hofmann Michael 14 0 0
12 Wertatschnik Alexander 6 1 1
13 Prado Diaz Robert 14 0 0
14 Weichselgartner Michael 14 0 0
15 Heindl Andreas 14 0 0
16 Amann Harold 14 0 0
17 Eberle Alexander 14 0 0
18 Englmann Andreas 14 0 0
19 Fritsch Georg 14 0 0
20 Gafus Mario 14 0 0
21 Dr. Geiger Albert 14 0 0
22 Glas Luca 14 0 0
23 Hummel Thomas 14 0 0
24 Neugschwender Matthias 14 0 0
25 Oberseider Michael 14 0 0
26 Progl Alexandra 14 0 0
27 Settele Angela 14 0 0
28 Siegle Michael 14 0 0
29 Stoib Andreas 6 1 1
30 Weiß Georg 14 0 0
31 Zimmer Andreas 14 0 0
32 Abenthum Robert 14 0 0
33 Baur Andreas 14 0 0
34 Beilhack Martin 14 0 0
35 Berghofer Florian 14 0 0
36 Böhnlein Robert 14 0 0
37 Dempfle Hermann 14 0 0
38 Dier Manfred 14 0 0
39 Distler Wolfgang 14 0 0
40 Filser Hubert 14 0 0
41 Fröhlich Stephan 6 1 1
42 Hefter Franz 14 0 0
43 Hicker Johann 14 0 0
44 Holzner Andreas 6 1 1
45 Hoyer Ursula 14 0 0
46 Huber Markus 14 0 0
47 Müller Christian 14 0 0
48 Neumann Bernhard 14 0 0
49 Pfänder Rupert 14 0 0
50 Pletschacher Franz 2 4 4
51 Ponert Dennis 4 3 3
52 Progl Richard 14 0 0
53 Ruck Stefanie 14 0 0
54 Schupfner Markus 2 4 4
55 Schwaiger Tobias 14 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 14 0 0
57 Steinlehner Dominik 14 0 0
58 Thurnhuber Marinus 14 0 0
59 Wagner Johann 14 0 0
60 Wimmer Erich 14 0 0
61 Zehetmaier Robert 14 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 1 18 0 18
2 Bonertz Martina 3 4 4
3 Reindl Rosi 7 0 0
4 Ziegler Klaus 7 0 0
5 Neumair Judith 7 0 0
6 Haiplik Reinhard 7 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 7 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 7 0 0
9 Fortner Josef 7 0 0
10 Keil Max 7 0 0
11 Kühn Rudi 7 0 0
12 Haefeker Walter 7 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 7 0 0
14 Kern Angela 7 0 0
15 Dr. Wolf Werner 7 0 0
16 Dr. Bloching Anke 7 0 0
17 Mayr Felix 7 0 0
18 Sauer Ingrid 7 0 0
19 Wrobel Jolanta 7 0 0
20 Dr. Künkele Ute 2 8 8
21 Meyer-Giesow Leo 7 0 0
22 Sieber Lisa 4 1 1
23 Fries Olaf 7 0 0
24 Joas Nele 7 0 0
25 Vogl Ulrich 7 0 0
26 Zaunseder Annemarie 7 0 0
27 Bartmann Lydia 7 0 0
28 Loderer Klaus 7 0 0
29 Hofstetter Hermann 7 0 0
30 Over Fred 7 0 0
31 Weidner Petra 7 0 0
32 Neuner Willi 7 0 0
33 Hechenthaler Johann 7 0 0
34 Schuderer Petra 7 0 0
35 Zwirglmaier Walter 4 1 1
36 Antwerpen Martin 7 0 0
37 Retzer Reinhard 7 0 0
38 Molnar Brigitte 7 0 0
39 Thanbichler Agnes 4 1 1
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 7 0 0
41 Tiesler Tabea 7 0 0
42 Böller Paul 7 0 0
43 Stichlmair Michael 7 0 0
44 Limmer Peter 7 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 7 0 0
46 Tessun Manuel 7 0 0
47 Würflein Michael 7 0 0
48 Özdemir Attila 7 0 0
49 Holdt Christian 7 0 0
50 Schuster Karin 7 0 0
51 Giglberger Stephan 7 0 0
52 Treffler Christina 7 0 0
53 Kuret Karin 7 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 7 0 0
55 Roth Anke 7 0 0
56 Edenhofer Agnes 7 0 0
57 Hartbauer Doris 7 0 0
58 Knatz Bernd 7 0 0
59 Beuting Rolf 7 0 0
60 Fuchs Reinhart 7 0 0
61 Miller Christine 7 0 0

Die PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 4 0 0
2 Bauer Anna 4 0 0
3 Massih Tehrani Esmail 4 0 0
4 Tirone Giorgio 4 0 0
5 Klecker Hermann 4 0 0
6 Gaßner Johanna 2 1 1
7 Ott Patrick 4 0 0
8 Sturmes Jerome 4 0 0
9 Burget Andreas 4 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 4 0 0
11 Herber Michael 4 0 0
12 Hertler Stefan 4 0 0
13 Fießler Andreas 2 1 1
14 Scheiblich Carsten 4 0 0
15 Lutzeier Michael 4 0 0
16 Minnich Benedikt 4 0 0
17 Vierkant Götz 4 0 0
18 Kronbauer Roland 4 0 0
19 König Constantin 4 0 0
20 Weiss Fabian 4 0 0
21 Bauerfeind Tobias 4 0 0
22 Buck Thomas 4 0 0
23 Mebes Anja 4 0 0
24 Frieß Konstantin 4 0 0
25 Dinauer Michael 4 0 0
26 Käsler Gabriele 4 0 0
27 Burneleit Marie 4 0 0
28 Meyer Frederik 4 0 0
29 Weigelt Daniel 4 0 0
30 Brodersen Nicolai 4 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 4 0 0
32 Maurer Bernhard 4 0 0
33 Drabinski Philipp 4 0 0
34 Morgott Daniel 4 0 0
35 Merkl Florian 4 0 0
36 Itzenplitz Jonas 4 0 0
37 Nitsche Alexander 4 0 0
38 Pöllath Dominic 4 0 0
39 Theinert Denis 4 0 0
40 Cornelius Joshua 4 0 0
41 Hinkelbein Barbara 4 0 0
42 Wieland Markus 4 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 1 3 0 3

Tierschutzpartei

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 2 3 3
2 Kreidemeier Thomas 8 0 0
3 Povolny Andrea 6 1 1
4 Schulze-Hädrich Gregor 8 0 0
5 Kreidemeier Christina 4 2 2
6 Schwolow Stephan 8 0 0
7 Dr. Müller Andrea 8 0 0
8 Steyrer Peter 8 0 0
9 Eder-John Nathalie 8 0 0
10 Krämer Ralf 8 0 0
11 Weiser Stephanie 8 0 0
12 Holzer Michael 8 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 8 0 0
14 Zeidler Andreas 8 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 8 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 8 0 0
17 Sellner Anita 8 0 0
18 Höpner Dirk 8 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 8 0 0
20 Reithmayer Manfred 1 12 0 12
21 Heinrichs Sandra 8 0 0
22 Dr. Gasser Peter 8 0 0
23 Ackermann Ursula 6 1 1
24 Lachner Karl 8 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 8 0 0
26 Buchfellner Ursula 8 0 0
27 Haube Katrin 8 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 8 0 0
29 Gruber Eva 8 0 0
30 Mändlen Myriam 8 0 0
31 Berndt Astrid 8 0 0
32 Hantke Corinna 8 0 0
33 Riedl Ronja 8 0 0
34 Schwolow Gabriele 4 2 2
35 Wirth Monika 8 0 0
36 Schmäling Kerstin 8 0 0
37 Nedelea Carmen 8 0 0
38 Reichenauer Karin 8 0 0
39 Eckert Claudia 2 3 3
40 Krämer Michael 8 0 0
41 Baur Susanne 8 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 1 0 0
2 Selbmann Angelika 1 0 0
3 Klopstock Simon 1 0 0
4 Zacherl Korbinian 1 0 0
5 Heyer Claudia 1 0 0
6 Simon Anna 1 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 1 0 0
8 Vogt Julia 1 0 0
9 Wallner Florian 1 0 0
10 Bierwirth Janina 1 0 0
11 Schmauß Maximilian 1 0 0
12 Grötsch Lukas 1 0 0
13 Matzke Harald 1 0 0
14 Briem Christiane 1 0 0
15 Naumann Andreas 1 0 0
16 Böhling Luis 1 0 0
17 Albrecht Michael 1 0 0
18 Ipek Sabine 1 0 0
19 Zacherl Sonja 1 0 0
20 Misiewicz Beata 1 0 0
21 Koch Felicitas 1 0 0
22 Wiedorn Tobias 1 0 0
23 Döring Marco 1 0 0
24 Wieden Benedikt 1 0 0 0
25 Angermaier Ronja 1 0 0
26 Bergmeier Andreas 1 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 1 0 0
28 Neukirchen Sarah 1 0 0
29 Mohrich Benjamin 1 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 1 0 0
31 Braun Daniel 1 0 0
32 Kubitza Annika 1 0 0
33 Hauschild Brigitte 1 0 0
34 Förth Tobias 1 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 7 0 0
2 Charrois Stefan 4 1 1
3 Langhorst Tomas 7 0 0
4 Sedlmeier Anja 7 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 7 0 0
6 Englisch Felicitas 2 4 4
7 Motschmann Alexandra 7 0 0
8 Hartmann Martin 1 5 0 5
9 Böhnlein Franz 7 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 3 2 2
11 Galic Peggy 4 1 1
12 Herwegh Veronika 7 0 0
13 Eichhöfer Sven 7 0 0
14 Schefthaler Konrad 7 0 0
15 Kappelmaier Udo 7 0 0
16 Briechle Michael 7 0 0
17 Bräuer Katja 7 0 0
18 Zacharias Werner 7 0 0
19 Katsigiannis loannis 7 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 7 0 0
21 Schiemenz Ulrike 7 0 0
22 Schürer Michael 7 0 0
23 Moser Dieter 7 0 0
24 Hiereth Leonhard 7 0 0
25 Hartmann Leander 7 0 0
26 Reimer Ulrich 7 0 0
27 Spang Felix 7 0 0
28 Werkmeister Anne 4 1 1
29 Schwinghammer Christiane 7 0 0
30 Oppenrieder Josef 7 0 0
31 Mahle Martin 7 0 0
32 Fenske Peter 7 0 0
33 Reichelt Manuela 7 0 0
34 Schwarz Nikolaus 7 0 0

Volt

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 1 1 1
2 Bussolera Elfriede 3 0 0
3 Knigge Werner 3 0 0
4 Arntz Coralie 3 0 0
5 Eckert Andreas 3 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 3 0 0
7 Heumann Marco 3 0 0
8 Raabe Maria 3 0 0
9 Scharf Tim 3 0 0
10 Frankenreiter Rose 3 0 0
11 Dr. Homann Christian 3 0 0
12 Milberg Marie-Louise 3 0 0
13 Schmelzer Thomas 3 0 0
14 Tollon Laura 1 1 1
15 Dr. Lehnerer Michael 3 0 0
16 Reichensdörfer Madita 3 0 0
17 Klein Christoph 3 0 0
18 Einsiedler Rudolf 3 0 0
19 Dietzel Karl 3 0 0
20 Browarzik Felix 3 0 0
21 Bohr Sylvio 3 0 0
22 Nagl Samuel 3 0 0
23 Dr. Link Steffen 3 0 0
24 Roderer Manuel 3 0 0
25 Leist Alexander 3 0 0

0011 - B11-Surtal