0014 - Briefwahlbezirk 0014, Raum M113 OG

Gebiet des Stimmkreises 130 Traunstein

Die Gemeinden des Landkreises Traunstein
ohne Fridolfing, Kirchanschöring, Petting, Taching am See, Tittmoning und Waging am See (diese Gemeinden gehören zum Stimmkreis 112 Berchtesgadener Land)

Stimmen tabellarisch Erststimmen - Vergleichswahl Bezirkswahl 2018

Stimmen tabellarisch Erststimmen - Vergleichswahl Bezirkswahl 2018

Bezirkswahl 2023, 0014 - Briefwahlbezirk 0014, Raum M113 OG
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 10:02:00

Partei Erststimmen
Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
Funke Annemarie (CSU) 122 34,46 % -38 -6,25
Wenta Martina (GRÜNE) 36 10,17 % -26 -5,61
Zeininger Christian (FREIE WÄHLER) 89 25,14 % +31 +10,38
Lehrer Raphael (AfD) 39 11,02 % +4 +2,11
Baumann Daniela (SPD) 19 5,37 % 0 +0,53
Schunck Christian (FDP) 10 2,82 % -1 +0,03
Pertl Manuela (DIE LINKE) 6 1,69 % +2 +0,68
Wallner Heinrich (BP) 16 4,52 % -15 -3,37
Huber Andreas (ÖDP) 7 1,98 % +3 +0,96
Eilers-Gurk Josua (Die PARTEI) 2 0,56 % - +0,56
Reithmayer Manfred (Tierschutzpartei) 2 0,56 % -7 -1,73
Wieden Benedikt (V-Partei³) 0 0,00 % - 0,00
Hartmann Martin (dieBasis) 6 1,69 % - +1,69
Volt - - - -
Wahlberechtigte 0 - - -
Wähler 357 - - -
Ungültige Stimmen 3 0,84 % -2 -0,42
Gültige Stimmen 354 99,16 % -39 +0,42

Stimmen tabellarisch Zweitstimmen - Vergleichswahl Bezirkswahl 2018

Stimmen tabellarisch Zweitstimmen - Vergleichswahl Bezirkswahl 2018

Bezirkswahl 2023, 0014 - Briefwahlbezirk 0014, Raum M113 OG
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 10:02:00

Partei Gesamtstimmen
Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 249 35,17 % -74 -5,92
GRÜNE 69 9,75 % -45 -4,76
FREIE WÄHLER 178 25,14 % +61 +10,26
AfD 81 11,44 % +17 +3,30
SPD 39 5,51 % -3 +0,16
FDP 16 2,26 % -8 -0,79
DIE LINKE 13 1,84 % +1 +0,31
BP 29 4,10 % -24 -2,65
ÖDP 12 1,69 % -2 -0,09
Die PARTEI 5 0,71 % +1 +0,20
Tierschutzpartei 4 0,56 % -14 -1,73
V-Partei³ 0 0,00 % - 0,00
dieBasis 13 1,84 % - +1,84
Volt 0 0,00 % - 0,00
Wahlberechtigte 0 - - -
Wähler 357 - - -
Ungültige Stimmen 6 0,84 % -4 -0,42
Gültige Stimmen 708 99,16 % -78 +0,42
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schwarzenberger Thomas 2 34 34
2 Steinberger Friederike 14 1 1
3 Hausberger Claudia 7 4 4
4 Kuhn Barbara 25 0 0
5 Anetsberger Alexander 25 0 0
6 Eichinger Thomas 14 1 1
7 Göbel Christoph 14 1 1
8 Hainz Birgit 8 3 3
9 Lederer Otto 5 6 6
10 von Löwis of Menar Olaf 10 2 2
11 Löwl Stefan 25 0 0
12 Niedergesäß Robert 25 0 0
13 Schmidt Rita 25 0 0
14 Gotz Max 14 1 1
15 Küng Claudia 10 2 2
16 Schindlmayr Simon 25 0 0
17 Schwab Harald 25 0 0
18 Albat Jan 25 0 0
19 Bertl Alexandra 14 1 1
20 Burgmaier Stephanie 25 0 0
21 Dahms Walentina 25 0 0
22 Disl Ursula 25 0 0
23 Drexl Simone 14 1 1
24 Eggerl Matthias 14 1 1
25 Eibl Günther 25 0 0
26 Fall Michelle 25 0 0
27 Flössler Fabian 10 2 2
28 Fröhlich Michael 25 0 0
29 Funke Annemarie 1 122 0 122
30 Greinwald Maximilian 25 0 0
31 Heimisch Alexander 25 0 0
32 Hobmeier Karin 14 1 1
33 Hofmann Christina 14 1 1
34 Horber Andreas 25 0 0
35 Keßler Martina 25 0 0
36 Knieler Tanja 25 0 0
37 Kriegl Gisela 25 0 0
38 Kriesel Sebastian 25 0 0
39 Linder Ingeborg 10 2 2
40 Loferer Marianne 25 0 0
41 Dr. März Ulrich 25 0 0
42 Meyer Beate 25 0 0
43 Mörtl Joseph 3 27 27
44 Müller Michael 25 0 0
45 Niederberger Lukas 5 6 6
46 Off-Nesselhauf Gabriele 25 0 0
47 Pickert Tina 25 0 0
48 Pougin Carolina 25 0 0
49 Rataj Julia 25 0 0
50 Schaumberger Barbara 25 0 0
51 Schelle Stefan 25 0 0
52 Schöner Andrea 14 1 1
53 Sigl Gerlinde 25 0 0
54 Spörl Milot 25 0 0
55 Stegmeier Elmar 8 3 3
56 Straßer Max 14 1 1
57 Vogelsgesang Frieder 25 0 0
58 Wetzelsperger Georg 4 24 24
59 Winter Franziska 25 0 0
60 Zankl Georg 25 0 0
61 Zollbrecht Sebastian 25 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Neubauer Martina 2 11 11
2 Siebler Joachim 16 0 0
3 Mesan Susanne 16 0 0
4 Kolić Dardan 6 1 1
5 Janner Elisabeth 6 1 1
6 Koch Lena 6 1 1
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 16 0 0
8 Sasse Michael 6 1 1
9 Goldstein Ulrike 16 0 0
10 Voßeler Andreas 16 0 0
11 Wenta Martina 1 36 0 36
12 Wagner Martin 16 0 0
13 Sturm Erika 16 0 0
14 Schlosser Marius 16 0 0
15 Eberl Ottilie 16 0 0
16 Dr. Stüber Eckart 4 3 3
17 Hecht Gertrud 16 0 0
18 Carpenter Dale 16 0 0
19 Vilgertshofer Florina 16 0 0
20 Balidemaj Delija 16 0 0
21 Bock Sabine 16 0 0
22 Huber Christian 16 0 0
23 Düdder Kathrin 16 0 0
24 Ammer Andreas 16 0 0
25 Schweiger Ulrike 16 0 0
26 Turber Jonas 16 0 0
27 Ermeier Cornelia 16 0 0
28 Loosen Lysander 16 0 0
29 Fernando Cathrin 16 0 0
30 Seitz Sebastian 16 0 0
31 Hanauska Katharina 6 1 1
32 Hauner Andreas 16 0 0
33 Winnichner Margarete 3 6 6
34 Tomaschek Thomas 16 0 0
35 Einödshofer Gerda 16 0 0
36 Richter Norman 6 1 1
37 Redecker Milena 16 0 0
38 Braun Heiko 16 0 0
39 Beittel Karin 16 0 0
40 Woköck Jan 6 1 1
41 Tuttas Petra 6 1 1
42 Bock Carola 16 0 0
43 Bittlmayer Andrea 16 0 0
44 Flury Magdalena 16 0 0
45 Augustin Nicole 16 0 0
46 Bommel Antje 16 0 0
47 Machnik Verena 16 0 0
48 Zeitler Richard 16 0 0
49 Genius Diana 16 0 0
50 Simon Stefan 16 0 0
51 Juranowitsch Verena 16 0 0
52 Witte Monika 6 1 1
53 Pawlowski Verena 16 0 0
54 Tchorsch Andreas 16 0 0
55 Neubauer Elke 6 1 1
56 Schmidhuber Wolfgang 16 0 0
57 Pumm Katrin 16 0 0
58 Dorsch Dorothée 16 0 0
59 Spitz Maria 4 3 3
60 Hornburg Levi 16 0 0
61 Palmer Monika 16 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Schneider Rainer 4 9 9
2 Hofer Sepp 3 14 14
3 Heigl Marianne 9 2 2
4 Dr. Schanderl Michael 6 4 4
5 Jung Roland 13 1 1
6 Speer Anton 20 0 0
7 Grasser Maria 20 0 0
8 Bayer Ludwig 7 3 3
9 Specker Konrad 13 1 1
10 Stein Barbara 13 1 1
11 Wehmeyer Kerstin 20 0 0
12 Haindl Jürgen 13 1 1
13 Dirl Sonja 13 1 1
14 Eibl Birgit 20 0 0
15 Strehle Barbara 9 2 2
16 Weber Markus 20 0 0
17 Droth Susanne 20 0 0
18 Mehling Hans-Peter 20 0 0
19 Zeininger Christian 1 89 0 89
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 9 2 2
21 Schreckenbach Sarah 20 0 0
22 Drechsler Thomas 20 0 0
23 Hefele Lisa 20 0 0
24 Baumann Wolfgang 20 0 0
25 Rudholzer Brigitte 9 2 2
26 Schön Joel 20 0 0
27 Bogner Barbara 20 0 0
28 Steinl Frank 20 0 0
29 Steiner Michaela 20 0 0
30 Gössner Ute 20 0 0
31 Werner Xystus 20 0 0
32 Gum Petra 20 0 0
33 Held Lukas 7 3 3
34 Müller Katrin 20 0 0
35 Obermüller Andreas 13 1 1
36 Schleich Jürgen 20 0 0
37 Stutz Sabrina 2 31 31
38 Taubenberger Martin 20 0 0
39 Trenker Adolf 5 8 8
40 Weindler Stephan 13 1 1

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wieser Martin 3 9 9
2 Demmel Christian 5 2 2
3 Dierkes Rene 5 2 2
4 Musil Thomas 14 0 0
5 Groß Rainer 4 3 3
6 Rusenova Rumyana 12 1 1
7 Kohlberger Andreas 14 0 0
8 Kremer Peter 14 0 0
9 Schulz Manuela 5 2 2
10 Machyan Jitka 5 2 2
11 Baack Thomas 14 0 0
12 Dr. Erhardt Tassilo 12 1 1
13 Federl Alois 5 2 2
14 Rätscher Christoph 14 0 0
15 Kellerer Markus 14 0 0
16 Koch Wolfgang 2 14 14
17 Lehrer Raphael 1 39 0 39
18 Lipp Oskar 14 0 0
19 Neumeyer Alexander 14 0 0
20 Nolte Benjamin 14 0 0
21 Paukner Richard 14 0 0
22 Reuter Andreas 14 0 0
23 Robin Josef 14 0 0
24 Schäfer Jörg 14 0 0
25 Specht Christina 14 0 0
26 Tafraouti Ilyas 14 0 0
27 Vogl Günther 14 0 0
28 Wächtler Dirk 5 2 2
29 Weishäutel Sabine 14 0 0
30 Wilhelm Christina 14 0 0
31 Zauner Bernhard 5 2 2

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Asam Michael 2 5 5
2 Schachtl Johanna 2 5 5
3 Gutwill Alexander 11 0 0
4 Hügenell Helga 6 1 1
5 Salvermoser Richard 6 1 1
6 Mickel Andrea 11 0 0
7 Eberl Martin 11 0 0
8 Hofmann Irmgard 5 2 2
9 Reiter Michael 4 3 3
10 Hörl Christina 11 0 0
11 Werner Jonah 6 1 1
12 Baumann Daniela 1 19 0 19
13 Bonigut Matthias 11 0 0
14 Schmierl Sabine 11 0 0
15 Helfrich Harald 11 0 0
16 Wirnitzer Maria 11 0 0
17 Behrendt Dennis 11 0 0
18 Schwinghammer Helena 6 1 1
19 Kühn Robert 11 0 0
20 Chatziparasidou Christina 11 0 0
21 Hammerschmid Werner 11 0 0
22 Forster-Hüttlinger Mini 11 0 0
23 Poggenpohl Marko 11 0 0
24 Jäger Tina 11 0 0
25 Helfrich Arno 11 0 0
26 Praun Nadine 11 0 0
27 Donauer Thomas 11 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 6 1 1
29 Mayer Patrick 11 0 0
30 Rieger Selina 11 0 0
31 Firlus Michael 11 0 0
32 Kermer Katrin 11 0 0
33 Majaru Alexander 11 0 0
34 Spitzenberger Julia 11 0 0
35 Hummler Manuel 11 0 0
36 Schley Nicole 11 0 0
37 Fleischer Georg 11 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Münster Peter 3 1 1
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 7 0 0
3 Reuter Daniel 7 0 0
4 Dr. Wunderlich Claus 7 0 0
5 Dr. Berg Gabriela 7 0 0
6 Eggers Barbara 7 0 0
7 Rippel Dieter 7 0 0
8 Engeler Susa 2 2 2
9 Ostwald Moritz 7 0 0
10 Ettinger Karl 7 0 0
11 Gawlik Maximilian 7 0 0
12 Kuchinka Michaela 3 1 1
13 Kretschmann Maximilian 7 0 0
14 Kaiser René 7 0 0
15 Muth Cédric 7 0 0
16 Bräutigam Jonas 7 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 7 0 0
18 Märtl Franz 7 0 0
19 Vesterling Béatrice 7 0 0
20 Hanuschke Michael 7 0 0
21 Schunck Christian 1 10 0 10
22 Faust Morten 7 0 0
23 Witko Michael 7 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 7 0 0
25 Joschko Maximilian 7 0 0
26 Eiselt Patrick 7 0 0
27 Weber Martina 7 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 7 0 0
29 Schreiber André 7 0 0
30 Eberle Nico 7 0 0
31 Werther Georg 7 0 0
32 Berends David 7 0 0
33 Wiegand Maximilian 7 0 0
34 Hartmann Susanne 7 0 0
35 Mierau Paul 7 0 0
36 Röpfl Elisabeth 7 0 0
37 Grallert Hendrik 7 0 0
38 Häring Bettina 3 1 1
39 Lugani Ani-Ruth 7 0 0
40 Theil Guido 7 0 0
41 Schaich Michael 7 0 0
42 Müller Miriam 7 0 0
43 Schneider-Stöckl Lia 7 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 7 0 0
45 Schön Thomas 7 0 0
46 Wich Julia 7 0 0
47 Jakszentis Peter 3 1 1
48 Hansen Frank 7 0 0
49 Stein Nico 7 0 0
50 Seibold Michael 7 0 0

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 2 2 2
2 Mayr Maria 4 1 1
3 Wolf Arina 7 0 0
4 Wagner Tino 7 0 0
5 Osiander Elisabeth 7 0 0
6 Baum Florian 7 0 0
7 Cuhadar Gonca 7 0 0
8 Handel Benjamin 7 0 0
9 Kirchner Stefanie 7 0 0
10 Englich Sebastian 7 0 0
11 Pertl Manuela 1 6 0 6
12 Huber Daniela 4 1 1
13 Neuner Martin 7 0 0
14 Stiel Antje 7 0 0
15 Menthel Jacob 7 0 0
16 Fesl Carmen 7 0 0
17 Grain Wolfgang 7 0 0
18 Burz Katinka 7 0 0
19 Saure Oliver 7 0 0
20 Ahrend Tanja 7 0 0
21 Eichberg Sarah 7 0 0
22 Gallwas Peter 7 0 0
23 Ketterl Simone 7 0 0
24 Feilzer Bernhard 7 0 0
25 Modrow Dagmar 7 0 0
26 Schneiderath Julian 7 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 2 2 2
28 Dr. Klühspies Thomas 7 0 0
29 Schüßel Jessica 7 0 0
30 Zachas Tim 7 0 0
31 Bormann Ulrike 7 0 0
32 Pleitner Michael 7 0 0
33 Dr. Killet Julia 7 0 0
34 Frank Karsten 7 0 0
35 Prošić Anita 7 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 7 0 0
37 Dienstbach Ulrike 7 0 0
38 Haserer Simon 7 0 0
39 Menzl Lisa 7 0 0
40 Schwarzenberger Christian 7 0 0
41 Sterr Angela 7 0 0
42 Schnitker Michael 7 0 0
43 Voß Daniela 7 0 0
44 Diao Malik 7 0 0
45 Chojnacki Pia 7 0 0
46 Jovy Jörg 7 0 0
47 Rechmann Sabine 7 0 0
48 Seger Achim 7 0 0
49 Eberhard Rosemarie 7 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 7 0 0
51 Wittenberg Carlotta 7 0 0
52 Eberhard Franz 7 0 0
53 Grill Katharina 7 0 0
54 Holl Denis 4 1 1
55 Huppertz Lena 7 0 0
56 Pürzel Harald 7 0 0
57 Poettinger Lisa 7 0 0
58 Walther Ursula 7 0 0
59 Linke Jörg 7 0 0
60 Dietrich Michaela 7 0 0
61 Neubauer Andreas 7 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 4 2 2
2 Weber Florian 8 0 0
3 Wallner Heinrich 1 16 0 16
4 Progl Martin 8 0 0
5 Bock Robert 5 1 1
6 Brandhofer Balthasar 8 0 0
7 Eser Hans 8 0 0
8 Morlang Wolfgang 8 0 0
9 Caim Eva 5 1 1
10 Schmidtke Walter 8 0 0
11 Hofmann Michael 8 0 0
12 Wertatschnik Alexander 8 0 0
13 Prado Diaz Robert 8 0 0
14 Weichselgartner Michael 8 0 0
15 Heindl Andreas 8 0 0
16 Amann Harold 8 0 0
17 Eberle Alexander 8 0 0
18 Englmann Andreas 8 0 0
19 Fritsch Georg 8 0 0
20 Gafus Mario 8 0 0
21 Dr. Geiger Albert 8 0 0
22 Glas Luca 8 0 0
23 Hummel Thomas 8 0 0
24 Neugschwender Matthias 8 0 0
25 Oberseider Michael 8 0 0
26 Progl Alexandra 8 0 0
27 Settele Angela 8 0 0
28 Siegle Michael 8 0 0
29 Stoib Andreas 5 1 1
30 Weiß Georg 8 0 0
31 Zimmer Andreas 8 0 0
32 Abenthum Robert 8 0 0
33 Baur Andreas 8 0 0
34 Beilhack Martin 8 0 0
35 Berghofer Florian 8 0 0
36 Böhnlein Robert 8 0 0
37 Dempfle Hermann 8 0 0
38 Dier Manfred 8 0 0
39 Distler Wolfgang 8 0 0
40 Filser Hubert 8 0 0
41 Fröhlich Stephan 8 0 0
42 Hefter Franz 8 0 0
43 Hicker Johann 8 0 0
44 Holzner Andreas 8 0 0
45 Hoyer Ursula 8 0 0
46 Huber Markus 8 0 0
47 Müller Christian 8 0 0
48 Neumann Bernhard 8 0 0
49 Pfänder Rupert 8 0 0
50 Pletschacher Franz 2 5 5
51 Ponert Dennis 8 0 0
52 Progl Richard 8 0 0
53 Ruck Stefanie 8 0 0
54 Schupfner Markus 3 3 3
55 Schwaiger Tobias 8 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 8 0 0
57 Steinlehner Dominik 8 0 0
58 Thurnhuber Marinus 8 0 0
59 Wagner Johann 8 0 0
60 Wimmer Erich 8 0 0
61 Zehetmaier Robert 8 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 1 7 0 7
2 Bonertz Martina 2 3 3
3 Reindl Rosi 5 0 0
4 Ziegler Klaus 5 0 0
5 Neumair Judith 5 0 0
6 Haiplik Reinhard 5 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 5 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 5 0 0
9 Fortner Josef 5 0 0
10 Keil Max 5 0 0
11 Kühn Rudi 3 1 1
12 Haefeker Walter 5 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 5 0 0
14 Kern Angela 5 0 0
15 Dr. Wolf Werner 5 0 0
16 Dr. Bloching Anke 5 0 0
17 Mayr Felix 5 0 0
18 Sauer Ingrid 5 0 0
19 Wrobel Jolanta 5 0 0
20 Dr. Künkele Ute 5 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 5 0 0
22 Sieber Lisa 5 0 0
23 Fries Olaf 5 0 0
24 Joas Nele 5 0 0
25 Vogl Ulrich 5 0 0
26 Zaunseder Annemarie 5 0 0
27 Bartmann Lydia 5 0 0
28 Loderer Klaus 5 0 0
29 Hofstetter Hermann 5 0 0
30 Over Fred 5 0 0
31 Weidner Petra 5 0 0
32 Neuner Willi 5 0 0
33 Hechenthaler Johann 5 0 0
34 Schuderer Petra 5 0 0
35 Zwirglmaier Walter 5 0 0
36 Antwerpen Martin 5 0 0
37 Retzer Reinhard 5 0 0
38 Molnar Brigitte 5 0 0
39 Thanbichler Agnes 5 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 5 0 0
41 Tiesler Tabea 5 0 0
42 Böller Paul 5 0 0
43 Stichlmair Michael 5 0 0
44 Limmer Peter 5 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 5 0 0
46 Tessun Manuel 5 0 0
47 Würflein Michael 5 0 0
48 Özdemir Attila 5 0 0
49 Holdt Christian 5 0 0
50 Schuster Karin 5 0 0
51 Giglberger Stephan 5 0 0
52 Treffler Christina 5 0 0
53 Kuret Karin 5 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 5 0 0
55 Roth Anke 5 0 0
56 Edenhofer Agnes 5 0 0
57 Hartbauer Doris 3 1 1
58 Knatz Bernd 5 0 0
59 Beuting Rolf 5 0 0
60 Fuchs Reinhart 5 0 0
61 Miller Christine 5 0 0

Die PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 4 0 0
2 Bauer Anna 1 2 2
3 Massih Tehrani Esmail 4 0 0
4 Tirone Giorgio 4 0 0
5 Klecker Hermann 4 0 0
6 Gaßner Johanna 4 0 0
7 Ott Patrick 4 0 0
8 Sturmes Jerome 4 0 0
9 Burget Andreas 4 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 4 0 0
11 Herber Michael 4 0 0
12 Hertler Stefan 4 0 0
13 Fießler Andreas 4 0 0
14 Scheiblich Carsten 4 0 0
15 Lutzeier Michael 4 0 0
16 Minnich Benedikt 4 0 0
17 Vierkant Götz 3 1 1
18 Kronbauer Roland 4 0 0
19 König Constantin 4 0 0
20 Weiss Fabian 4 0 0
21 Bauerfeind Tobias 4 0 0
22 Buck Thomas 4 0 0
23 Mebes Anja 4 0 0
24 Frieß Konstantin 4 0 0
25 Dinauer Michael 4 0 0
26 Käsler Gabriele 4 0 0
27 Burneleit Marie 4 0 0
28 Meyer Frederik 4 0 0
29 Weigelt Daniel 4 0 0
30 Brodersen Nicolai 4 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 4 0 0
32 Maurer Bernhard 4 0 0
33 Drabinski Philipp 4 0 0
34 Morgott Daniel 4 0 0
35 Merkl Florian 4 0 0
36 Itzenplitz Jonas 4 0 0
37 Nitsche Alexander 4 0 0
38 Pöllath Dominic 4 0 0
39 Theinert Denis 4 0 0
40 Cornelius Joshua 4 0 0
41 Hinkelbein Barbara 4 0 0
42 Wieland Markus 4 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 1 2 0 2

Tierschutzpartei

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 1 2 2
2 Kreidemeier Thomas 3 0 0
3 Povolny Andrea 3 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 3 0 0
5 Kreidemeier Christina 3 0 0
6 Schwolow Stephan 3 0 0
7 Dr. Müller Andrea 3 0 0
8 Steyrer Peter 3 0 0
9 Eder-John Nathalie 3 0 0
10 Krämer Ralf 3 0 0
11 Weiser Stephanie 3 0 0
12 Holzer Michael 3 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 3 0 0
14 Zeidler Andreas 3 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 3 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 3 0 0
17 Sellner Anita 3 0 0
18 Höpner Dirk 3 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 3 0 0
20 Reithmayer Manfred 1 2 0 2
21 Heinrichs Sandra 3 0 0
22 Dr. Gasser Peter 3 0 0
23 Ackermann Ursula 3 0 0
24 Lachner Karl 3 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 3 0 0
26 Buchfellner Ursula 3 0 0
27 Haube Katrin 3 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 3 0 0
29 Gruber Eva 3 0 0
30 Mändlen Myriam 3 0 0
31 Berndt Astrid 3 0 0
32 Hantke Corinna 3 0 0
33 Riedl Ronja 3 0 0
34 Schwolow Gabriele 3 0 0
35 Wirth Monika 3 0 0
36 Schmäling Kerstin 3 0 0
37 Nedelea Carmen 3 0 0
38 Reichenauer Karin 3 0 0
39 Eckert Claudia 3 0 0
40 Krämer Michael 3 0 0
41 Baur Susanne 3 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 1 0 0
2 Selbmann Angelika 1 0 0
3 Klopstock Simon 1 0 0
4 Zacherl Korbinian 1 0 0
5 Heyer Claudia 1 0 0
6 Simon Anna 1 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 1 0 0
8 Vogt Julia 1 0 0
9 Wallner Florian 1 0 0
10 Bierwirth Janina 1 0 0
11 Schmauß Maximilian 1 0 0
12 Grötsch Lukas 1 0 0
13 Matzke Harald 1 0 0
14 Briem Christiane 1 0 0
15 Naumann Andreas 1 0 0
16 Böhling Luis 1 0 0
17 Albrecht Michael 1 0 0
18 Ipek Sabine 1 0 0
19 Zacherl Sonja 1 0 0
20 Misiewicz Beata 1 0 0
21 Koch Felicitas 1 0 0
22 Wiedorn Tobias 1 0 0
23 Döring Marco 1 0 0
24 Wieden Benedikt 1 0 0 0
25 Angermaier Ronja 1 0 0
26 Bergmeier Andreas 1 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 1 0 0
28 Neukirchen Sarah 1 0 0
29 Mohrich Benjamin 1 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 1 0 0
31 Braun Daniel 1 0 0
32 Kubitza Annika 1 0 0
33 Hauschild Brigitte 1 0 0
34 Förth Tobias 1 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 3 1 1
2 Charrois Stefan 3 1 1
3 Langhorst Tomas 6 0 0
4 Sedlmeier Anja 6 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 6 0 0
6 Englisch Felicitas 2 4 4
7 Motschmann Alexandra 6 0 0
8 Hartmann Martin 1 6 0 6
9 Böhnlein Franz 6 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 6 0 0
11 Galic Peggy 6 0 0
12 Herwegh Veronika 6 0 0
13 Eichhöfer Sven 6 0 0
14 Schefthaler Konrad 6 0 0
15 Kappelmaier Udo 6 0 0
16 Briechle Michael 6 0 0
17 Bräuer Katja 6 0 0
18 Zacharias Werner 6 0 0
19 Katsigiannis loannis 6 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 6 0 0
21 Schiemenz Ulrike 6 0 0
22 Schürer Michael 6 0 0
23 Moser Dieter 6 0 0
24 Hiereth Leonhard 6 0 0
25 Hartmann Leander 6 0 0
26 Reimer Ulrich 6 0 0
27 Spang Felix 6 0 0
28 Werkmeister Anne 6 0 0
29 Schwinghammer Christiane 6 0 0
30 Oppenrieder Josef 6 0 0
31 Mahle Martin 6 0 0
32 Fenske Peter 3 1 1
33 Reichelt Manuela 6 0 0
34 Schwarz Nikolaus 6 0 0

Volt

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 1 0 0
2 Bussolera Elfriede 1 0 0
3 Knigge Werner 1 0 0
4 Arntz Coralie 1 0 0
5 Eckert Andreas 1 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 1 0 0
7 Heumann Marco 1 0 0
8 Raabe Maria 1 0 0
9 Scharf Tim 1 0 0
10 Frankenreiter Rose 1 0 0
11 Dr. Homann Christian 1 0 0
12 Milberg Marie-Louise 1 0 0
13 Schmelzer Thomas 1 0 0
14 Tollon Laura 1 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 1 0 0
16 Reichensdörfer Madita 1 0 0
17 Klein Christoph 1 0 0
18 Einsiedler Rudolf 1 0 0
19 Dietzel Karl 1 0 0
20 Browarzik Felix 1 0 0
21 Bohr Sylvio 1 0 0
22 Nagl Samuel 1 0 0
23 Dr. Link Steffen 1 0 0
24 Roderer Manuel 1 0 0
25 Leist Alexander 1 0 0

0014 - Briefwahlbezirk 0014, Raum M113 OG