0012 - Briefwahlbezirk 0012, Raum 105 (Handarbeitsraum), UG

Gebiet des Stimmkreises 130 Traunstein

Die Gemeinden des Landkreises Traunstein
ohne Fridolfing, Kirchanschöring, Petting, Taching am See, Tittmoning und Waging am See (diese Gemeinden gehören zum Stimmkreis 112 Berchtesgadener Land)

Stimmen tabellarisch Erststimmen - Vergleichswahl Bezirkswahl 2018

Stimmen tabellarisch Erststimmen - Vergleichswahl Bezirkswahl 2018

Bezirkswahl 2023, 0012 - Briefwahlbezirk 0012, Raum 105 (Handarbeitsraum), UG
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 10:02:00

Partei Erststimmen
Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
Funke Annemarie (CSU) 116 34,02 % -16 +0,52
Wenta Martina (GRÜNE) 29 8,50 % -38 -8,50
Zeininger Christian (FREIE WÄHLER) 92 26,98 % +28 +10,74
Lehrer Raphael (AfD) 38 11,14 % 0 +1,50
Baumann Daniela (SPD) 23 6,74 % -2 +0,40
Schunck Christian (FDP) 7 2,05 % -8 -1,75
Pertl Manuela (DIE LINKE) 2 0,59 % -8 -1,95
Wallner Heinrich (BP) 7 2,05 % -18 -4,29
Huber Andreas (ÖDP) 8 2,35 % -5 -0,95
Eilers-Gurk Josua (Die PARTEI) 1 0,29 % - +0,29
Reithmayer Manfred (Tierschutzpartei) 10 2,93 % +6 +1,92
Wieden Benedikt (V-Partei³) 0 0,00 % - 0,00
Hartmann Martin (dieBasis) 8 2,35 % - +2,35
Volt - - - -
Wahlberechtigte 0 - - -
Wähler 347 - - -
Ungültige Stimmen 6 1,73 % +3 +0,97
Gültige Stimmen 341 98,27 % -53 -0,97

Stimmen tabellarisch Zweitstimmen - Vergleichswahl Bezirkswahl 2018

Stimmen tabellarisch Zweitstimmen - Vergleichswahl Bezirkswahl 2018

Bezirkswahl 2023, 0012 - Briefwahlbezirk 0012, Raum 105 (Handarbeitsraum), UG
Amtliches Endergebnis, 25.10.2023, 10:02:00

Partei Gesamtstimmen
Anteil Gewinn und Verlust in Stimmen Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 233 33,87 % -33 -0,02
GRÜNE 63 9,16 % -60 -6,51
FREIE WÄHLER 179 26,02 % +49 +9,46
AfD 77 11,19 % -1 +1,26
SPD 46 6,69 % -11 -0,58
FDP 15 2,18 % -10 -1,00
DIE LINKE 3 0,44 % -23 -2,88
BP 15 2,18 % -29 -3,42
ÖDP 15 2,18 % -2 +0,01
Die PARTEI 2 0,29 % -4 -0,47
Tierschutzpartei 21 3,05 % +11 +1,78
V-Partei³ 1 0,15 % - +0,15
dieBasis 16 2,33 % - +2,33
Volt 2 0,29 % - +0,29
Wahlberechtigte 0 - - -
Wähler 347 - - -
Ungültige Stimmen 6 0,86 % -3 -0,27
Gültige Stimmen 688 99,14 % -97 +0,27
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 28
1 Schwarzenberger Thomas 6 4 4
2 Steinberger Friederike 24 0 0
3 Hausberger Claudia 24 0 0
4 Kuhn Barbara 12 1 1
5 Anetsberger Alexander 12 1 1
6 Eichinger Thomas 24 0 0
7 Göbel Christoph 24 0 0
8 Hainz Birgit 6 4 4
9 Lederer Otto 12 1 1
10 von Löwis of Menar Olaf 9 2 2
11 Löwl Stefan 24 0 0
12 Niedergesäß Robert 24 0 0
13 Schmidt Rita 24 0 0
14 Gotz Max 24 0 0
15 Küng Claudia 9 2 2
16 Schindlmayr Simon 24 0 0
17 Schwab Harald 9 2 2
18 Albat Jan 24 0 0
19 Bertl Alexandra 24 0 0
20 Burgmaier Stephanie 24 0 0
21 Dahms Walentina 24 0 0
22 Disl Ursula 24 0 0
23 Drexl Simone 12 1 1
24 Eggerl Matthias 24 0 0
25 Eibl Günther 12 1 1
26 Fall Michelle 12 1 1
27 Flössler Fabian 24 0 0
28 Fröhlich Michael 24 0 0
29 Funke Annemarie 1 116 0 116
30 Greinwald Maximilian 8 3 3
31 Heimisch Alexander 24 0 0
32 Hobmeier Karin 24 0 0
33 Hofmann Christina 24 0 0
34 Horber Andreas 24 0 0
35 Keßler Martina 24 0 0
36 Knieler Tanja 24 0 0
37 Kriegl Gisela 12 1 1
38 Kriesel Sebastian 24 0 0
39 Linder Ingeborg 24 0 0
40 Loferer Marianne 24 0 0
41 Dr. März Ulrich 12 1 1
42 Meyer Beate 24 0 0
43 Mörtl Joseph 3 18 18
44 Müller Michael 24 0 0
45 Niederberger Lukas 4 7 7
46 Off-Nesselhauf Gabriele 12 1 1
47 Pickert Tina 24 0 0
48 Pougin Carolina 12 1 1
49 Rataj Julia 24 0 0
50 Schaumberger Barbara 24 0 0
51 Schelle Stefan 24 0 0
52 Schöner Andrea 24 0 0
53 Sigl Gerlinde 24 0 0
54 Spörl Milot 24 0 0
55 Stegmeier Elmar 12 1 1
56 Straßer Max 24 0 0
57 Vogelsgesang Frieder 12 1 1
58 Wetzelsperger Georg 2 30 30
59 Winter Franziska 24 0 0
60 Zankl Georg 5 5 5
61 Zollbrecht Sebastian 24 0 0

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Neubauer Martina 2 10 10
2 Siebler Joachim 8 1 1
3 Mesan Susanne 8 1 1
4 Kolić Dardan 8 1 1
5 Janner Elisabeth 8 1 1
6 Koch Lena 15 0 0
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 15 0 0
8 Sasse Michael 6 2 2
9 Goldstein Ulrike 15 0 0
10 Voßeler Andreas 8 1 1
11 Wenta Martina 1 29 0 29
12 Wagner Martin 15 0 0
13 Sturm Erika 15 0 0
14 Schlosser Marius 15 0 0
15 Eberl Ottilie 15 0 0
16 Dr. Stüber Eckart 4 3 3
17 Hecht Gertrud 15 0 0
18 Carpenter Dale 15 0 0
19 Vilgertshofer Florina 15 0 0
20 Balidemaj Delija 15 0 0
21 Bock Sabine 15 0 0
22 Huber Christian 15 0 0
23 Düdder Kathrin 15 0 0
24 Ammer Andreas 15 0 0
25 Schweiger Ulrike 6 2 2
26 Turber Jonas 15 0 0
27 Ermeier Cornelia 15 0 0
28 Loosen Lysander 15 0 0
29 Fernando Cathrin 15 0 0
30 Seitz Sebastian 15 0 0
31 Hanauska Katharina 15 0 0
32 Hauner Andreas 15 0 0
33 Winnichner Margarete 3 6 6
34 Tomaschek Thomas 15 0 0
35 Einödshofer Gerda 15 0 0
36 Richter Norman 15 0 0
37 Redecker Milena 15 0 0
38 Braun Heiko 15 0 0
39 Beittel Karin 15 0 0
40 Woköck Jan 8 1 1
41 Tuttas Petra 15 0 0
42 Bock Carola 15 0 0
43 Bittlmayer Andrea 15 0 0
44 Flury Magdalena 15 0 0
45 Augustin Nicole 15 0 0
46 Bommel Antje 15 0 0
47 Machnik Verena 15 0 0
48 Zeitler Richard 15 0 0
49 Genius Diana 15 0 0
50 Simon Stefan 15 0 0
51 Juranowitsch Verena 15 0 0
52 Witte Monika 15 0 0
53 Pawlowski Verena 15 0 0
54 Tchorsch Andreas 15 0 0
55 Neubauer Elke 8 1 1
56 Schmidhuber Wolfgang 15 0 0
57 Pumm Katrin 15 0 0
58 Dorsch Dorothée 15 0 0
59 Spitz Maria 4 3 3
60 Hornburg Levi 15 0 0
61 Palmer Monika 15 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Schneider Rainer 4 11 11
2 Hofer Sepp 3 18 18
3 Heigl Marianne 8 2 2
4 Dr. Schanderl Michael 14 1 1
5 Jung Roland 19 0 0
6 Speer Anton 8 2 2
7 Grasser Maria 14 1 1
8 Bayer Ludwig 14 1 1
9 Specker Konrad 14 1 1
10 Stein Barbara 8 2 2
11 Wehmeyer Kerstin 19 0 0
12 Haindl Jürgen 19 0 0
13 Dirl Sonja 7 3 3
14 Eibl Birgit 19 0 0
15 Strehle Barbara 19 0 0
16 Weber Markus 19 0 0
17 Droth Susanne 19 0 0
18 Mehling Hans-Peter 19 0 0
19 Zeininger Christian 1 92 0 92
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 8 2 2
21 Schreckenbach Sarah 19 0 0
22 Drechsler Thomas 19 0 0
23 Hefele Lisa 19 0 0
24 Baumann Wolfgang 19 0 0
25 Rudholzer Brigitte 6 4 4
26 Schön Joel 19 0 0
27 Bogner Barbara 19 0 0
28 Steinl Frank 19 0 0
29 Steiner Michaela 19 0 0
30 Gössner Ute 14 1 1
31 Werner Xystus 19 0 0
32 Gum Petra 19 0 0
33 Held Lukas 19 0 0
34 Müller Katrin 19 0 0
35 Obermüller Andreas 19 0 0
36 Schleich Jürgen 19 0 0
37 Stutz Sabrina 2 21 21
38 Taubenberger Martin 8 2 2
39 Trenker Adolf 5 7 7
40 Weindler Stephan 8 2 2

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Wieser Martin 2 8 8
2 Demmel Christian 4 7 7
3 Dierkes Rene 5 5 5
4 Musil Thomas 11 0 0
5 Groß Rainer 11 0 0
6 Rusenova Rumyana 8 1 1
7 Kohlberger Andreas 11 0 0
8 Kremer Peter 11 0 0
9 Schulz Manuela 11 0 0
10 Machyan Jitka 11 0 0
11 Baack Thomas 11 0 0
12 Dr. Erhardt Tassilo 11 0 0
13 Federl Alois 11 0 0
14 Rätscher Christoph 11 0 0
15 Kellerer Markus 11 0 0
16 Koch Wolfgang 2 8 8
17 Lehrer Raphael 1 38 0 38
18 Lipp Oskar 11 0 0
19 Neumeyer Alexander 11 0 0
20 Nolte Benjamin 11 0 0
21 Paukner Richard 11 0 0
22 Reuter Andreas 11 0 0
23 Robin Josef 11 0 0
24 Schäfer Jörg 11 0 0
25 Specht Christina 11 0 0
26 Tafraouti Ilyas 11 0 0
27 Vogl Günther 5 5 5
28 Wächtler Dirk 11 0 0
29 Weishäutel Sabine 8 1 1
30 Wilhelm Christina 8 1 1
31 Zauner Bernhard 7 2 2

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Asam Michael 4 4 4
2 Schachtl Johanna 2 8 8
3 Gutwill Alexander 9 0 0
4 Hügenell Helga 6 1 1
5 Salvermoser Richard 6 1 1
6 Mickel Andrea 9 0 0
7 Eberl Martin 9 0 0
8 Hofmann Irmgard 9 0 0
9 Reiter Michael 3 6 6
10 Hörl Christina 9 0 0
11 Werner Jonah 5 2 2
12 Baumann Daniela 1 23 0 23
13 Bonigut Matthias 9 0 0
14 Schmierl Sabine 9 0 0
15 Helfrich Harald 9 0 0
16 Wirnitzer Maria 9 0 0
17 Behrendt Dennis 6 1 1
18 Schwinghammer Helena 9 0 0
19 Kühn Robert 9 0 0
20 Chatziparasidou Christina 9 0 0
21 Hammerschmid Werner 9 0 0
22 Forster-Hüttlinger Mini 9 0 0
23 Poggenpohl Marko 9 0 0
24 Jäger Tina 9 0 0
25 Helfrich Arno 9 0 0
26 Praun Nadine 9 0 0
27 Donauer Thomas 9 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 9 0 0
29 Mayer Patrick 9 0 0
30 Rieger Selina 9 0 0
31 Firlus Michael 9 0 0
32 Kermer Katrin 9 0 0
33 Majaru Alexander 9 0 0
34 Spitzenberger Julia 9 0 0
35 Hummler Manuel 9 0 0
36 Schley Nicole 9 0 0
37 Fleischer Georg 9 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Münster Peter 3 1 1
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 8 0 0
3 Reuter Daniel 8 0 0
4 Dr. Wunderlich Claus 3 1 1
5 Dr. Berg Gabriela 3 1 1
6 Eggers Barbara 8 0 0
7 Rippel Dieter 8 0 0
8 Engeler Susa 2 3 3
9 Ostwald Moritz 8 0 0
10 Ettinger Karl 8 0 0
11 Gawlik Maximilian 8 0 0
12 Kuchinka Michaela 8 0 0
13 Kretschmann Maximilian 8 0 0
14 Kaiser René 8 0 0
15 Muth Cédric 8 0 0
16 Bräutigam Jonas 8 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 8 0 0
18 Märtl Franz 8 0 0
19 Vesterling Béatrice 8 0 0
20 Hanuschke Michael 8 0 0
21 Schunck Christian 1 7 0 7
22 Faust Morten 8 0 0
23 Witko Michael 8 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 8 0 0
25 Joschko Maximilian 8 0 0
26 Eiselt Patrick 8 0 0
27 Weber Martina 8 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 8 0 0
29 Schreiber André 8 0 0
30 Eberle Nico 8 0 0
31 Werther Georg 8 0 0
32 Berends David 8 0 0
33 Wiegand Maximilian 8 0 0
34 Hartmann Susanne 8 0 0
35 Mierau Paul 8 0 0
36 Röpfl Elisabeth 8 0 0
37 Grallert Hendrik 8 0 0
38 Häring Bettina 8 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 8 0 0
40 Theil Guido 8 0 0
41 Schaich Michael 8 0 0
42 Müller Miriam 3 1 1
43 Schneider-Stöckl Lia 8 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 8 0 0
45 Schön Thomas 8 0 0
46 Wich Julia 8 0 0
47 Jakszentis Peter 8 0 0
48 Hansen Frank 8 0 0
49 Stein Nico 8 0 0
50 Seibold Michael 3 1 1

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 3 0 0
2 Mayr Maria 3 0 0
3 Wolf Arina 3 0 0
4 Wagner Tino 3 0 0
5 Osiander Elisabeth 3 0 0
6 Baum Florian 3 0 0
7 Cuhadar Gonca 3 0 0
8 Handel Benjamin 3 0 0
9 Kirchner Stefanie 3 0 0
10 Englich Sebastian 3 0 0
11 Pertl Manuela 1 2 0 2
12 Huber Daniela 3 0 0
13 Neuner Martin 3 0 0
14 Stiel Antje 3 0 0
15 Menthel Jacob 3 0 0
16 Fesl Carmen 3 0 0
17 Grain Wolfgang 3 0 0
18 Burz Katinka 3 0 0
19 Saure Oliver 3 0 0
20 Ahrend Tanja 3 0 0
21 Eichberg Sarah 3 0 0
22 Gallwas Peter 3 0 0
23 Ketterl Simone 3 0 0
24 Feilzer Bernhard 3 0 0
25 Modrow Dagmar 3 0 0
26 Schneiderath Julian 3 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 3 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 3 0 0
29 Schüßel Jessica 3 0 0
30 Zachas Tim 3 0 0
31 Bormann Ulrike 3 0 0
32 Pleitner Michael 3 0 0
33 Dr. Killet Julia 3 0 0
34 Frank Karsten 3 0 0
35 Prošić Anita 3 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 3 0 0
37 Dienstbach Ulrike 3 0 0
38 Haserer Simon 3 0 0
39 Menzl Lisa 3 0 0
40 Schwarzenberger Christian 3 0 0
41 Sterr Angela 3 0 0
42 Schnitker Michael 3 0 0
43 Voß Daniela 3 0 0
44 Diao Malik 3 0 0
45 Chojnacki Pia 3 0 0
46 Jovy Jörg 3 0 0
47 Rechmann Sabine 3 0 0
48 Seger Achim 3 0 0
49 Eberhard Rosemarie 3 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 3 0 0
51 Wittenberg Carlotta 3 0 0
52 Eberhard Franz 3 0 0
53 Grill Katharina 3 0 0
54 Holl Denis 3 0 0
55 Huppertz Lena 3 0 0
56 Pürzel Harald 3 0 0
57 Poettinger Lisa 3 0 0
58 Walther Ursula 3 0 0
59 Linke Jörg 3 0 0
60 Dietrich Michaela 2 1 1
61 Neubauer Andreas 3 0 0

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 6 0 0
2 Weber Florian 6 0 0
3 Wallner Heinrich 1 7 0 7
4 Progl Martin 6 0 0
5 Bock Robert 3 2 2
6 Brandhofer Balthasar 6 0 0
7 Eser Hans 6 0 0
8 Morlang Wolfgang 6 0 0
9 Caim Eva 6 0 0
10 Schmidtke Walter 6 0 0
11 Hofmann Michael 6 0 0
12 Wertatschnik Alexander 6 0 0
13 Prado Diaz Robert 6 0 0
14 Weichselgartner Michael 6 0 0
15 Heindl Andreas 6 0 0
16 Amann Harold 6 0 0
17 Eberle Alexander 6 0 0
18 Englmann Andreas 6 0 0
19 Fritsch Georg 6 0 0
20 Gafus Mario 6 0 0
21 Dr. Geiger Albert 6 0 0
22 Glas Luca 6 0 0
23 Hummel Thomas 6 0 0
24 Neugschwender Matthias 6 0 0
25 Oberseider Michael 6 0 0
26 Progl Alexandra 6 0 0
27 Settele Angela 6 0 0
28 Siegle Michael 6 0 0
29 Stoib Andreas 6 0 0
30 Weiß Georg 6 0 0
31 Zimmer Andreas 6 0 0
32 Abenthum Robert 6 0 0
33 Baur Andreas 6 0 0
34 Beilhack Martin 6 0 0
35 Berghofer Florian 6 0 0
36 Böhnlein Robert 6 0 0
37 Dempfle Hermann 6 0 0
38 Dier Manfred 6 0 0
39 Distler Wolfgang 6 0 0
40 Filser Hubert 6 0 0
41 Fröhlich Stephan 6 0 0
42 Hefter Franz 6 0 0
43 Hicker Johann 6 0 0
44 Holzner Andreas 6 0 0
45 Hoyer Ursula 6 0 0
46 Huber Markus 6 0 0
47 Müller Christian 6 0 0
48 Neumann Bernhard 6 0 0
49 Pfänder Rupert 6 0 0
50 Pletschacher Franz 2 4 4
51 Ponert Dennis 4 1 1
52 Progl Richard 6 0 0
53 Ruck Stefanie 6 0 0
54 Schupfner Markus 6 0 0
55 Schwaiger Tobias 6 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 6 0 0
57 Steinlehner Dominik 6 0 0
58 Thurnhuber Marinus 6 0 0
59 Wagner Johann 6 0 0
60 Wimmer Erich 6 0 0
61 Zehetmaier Robert 4 1 1

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 1 8 0 8
2 Bonertz Martina 7 0 0
3 Reindl Rosi 3 1 1
4 Ziegler Klaus 7 0 0
5 Neumair Judith 7 0 0
6 Haiplik Reinhard 7 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 7 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 3 1 1
9 Fortner Josef 7 0 0
10 Keil Max 7 0 0
11 Kühn Rudi 7 0 0
12 Haefeker Walter 7 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 7 0 0
14 Kern Angela 7 0 0
15 Dr. Wolf Werner 7 0 0
16 Dr. Bloching Anke 7 0 0
17 Mayr Felix 7 0 0
18 Sauer Ingrid 7 0 0
19 Wrobel Jolanta 7 0 0
20 Dr. Künkele Ute 2 3 3
21 Meyer-Giesow Leo 7 0 0
22 Sieber Lisa 7 0 0
23 Fries Olaf 7 0 0
24 Joas Nele 7 0 0
25 Vogl Ulrich 7 0 0
26 Zaunseder Annemarie 7 0 0
27 Bartmann Lydia 7 0 0
28 Loderer Klaus 3 1 1
29 Hofstetter Hermann 7 0 0
30 Over Fred 7 0 0
31 Weidner Petra 7 0 0
32 Neuner Willi 7 0 0
33 Hechenthaler Johann 7 0 0
34 Schuderer Petra 3 1 1
35 Zwirglmaier Walter 7 0 0
36 Antwerpen Martin 7 0 0
37 Retzer Reinhard 7 0 0
38 Molnar Brigitte 7 0 0
39 Thanbichler Agnes 7 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 7 0 0
41 Tiesler Tabea 7 0 0
42 Böller Paul 7 0 0
43 Stichlmair Michael 7 0 0
44 Limmer Peter 7 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 7 0 0
46 Tessun Manuel 7 0 0
47 Würflein Michael 7 0 0
48 Özdemir Attila 7 0 0
49 Holdt Christian 7 0 0
50 Schuster Karin 7 0 0
51 Giglberger Stephan 7 0 0
52 Treffler Christina 7 0 0
53 Kuret Karin 7 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 7 0 0
55 Roth Anke 7 0 0
56 Edenhofer Agnes 7 0 0
57 Hartbauer Doris 7 0 0
58 Knatz Bernd 7 0 0
59 Beuting Rolf 7 0 0
60 Fuchs Reinhart 7 0 0
61 Miller Christine 7 0 0

Die PARTEI

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 1 1 1
2 Bauer Anna 3 0 0
3 Massih Tehrani Esmail 3 0 0
4 Tirone Giorgio 3 0 0
5 Klecker Hermann 3 0 0
6 Gaßner Johanna 3 0 0
7 Ott Patrick 3 0 0
8 Sturmes Jerome 3 0 0
9 Burget Andreas 3 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 3 0 0
11 Herber Michael 3 0 0
12 Hertler Stefan 3 0 0
13 Fießler Andreas 3 0 0
14 Scheiblich Carsten 3 0 0
15 Lutzeier Michael 3 0 0
16 Minnich Benedikt 3 0 0
17 Vierkant Götz 3 0 0
18 Kronbauer Roland 3 0 0
19 König Constantin 3 0 0
20 Weiss Fabian 3 0 0
21 Bauerfeind Tobias 3 0 0
22 Buck Thomas 3 0 0
23 Mebes Anja 3 0 0
24 Frieß Konstantin 3 0 0
25 Dinauer Michael 3 0 0
26 Käsler Gabriele 3 0 0
27 Burneleit Marie 3 0 0
28 Meyer Frederik 3 0 0
29 Weigelt Daniel 3 0 0
30 Brodersen Nicolai 3 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 3 0 0
32 Maurer Bernhard 3 0 0
33 Drabinski Philipp 3 0 0
34 Morgott Daniel 3 0 0
35 Merkl Florian 3 0 0
36 Itzenplitz Jonas 3 0 0
37 Nitsche Alexander 3 0 0
38 Pöllath Dominic 3 0 0
39 Theinert Denis 3 0 0
40 Cornelius Joshua 3 0 0
41 Hinkelbein Barbara 3 0 0
42 Wieland Markus 3 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 1 1 0 1

Tierschutzpartei

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 2 4 4
2 Kreidemeier Thomas 7 0 0
3 Povolny Andrea 7 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 7 0 0
5 Kreidemeier Christina 4 2 2
6 Schwolow Stephan 7 0 0
7 Dr. Müller Andrea 7 0 0
8 Steyrer Peter 7 0 0
9 Eder-John Nathalie 7 0 0
10 Krämer Ralf 7 0 0
11 Weiser Stephanie 7 0 0
12 Holzer Michael 7 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 7 0 0
14 Zeidler Andreas 5 1 1
15 Reithmayer Elisabeth 5 1 1
16 Fink Claus-Jürgen 7 0 0
17 Sellner Anita 7 0 0
18 Höpner Dirk 7 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 7 0 0
20 Reithmayer Manfred 1 10 0 10
21 Heinrichs Sandra 7 0 0
22 Dr. Gasser Peter 7 0 0
23 Ackermann Ursula 7 0 0
24 Lachner Karl 7 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 7 0 0
26 Buchfellner Ursula 7 0 0
27 Haube Katrin 7 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 7 0 0
29 Gruber Eva 7 0 0
30 Mändlen Myriam 7 0 0
31 Berndt Astrid 7 0 0
32 Hantke Corinna 7 0 0
33 Riedl Ronja 7 0 0
34 Schwolow Gabriele 7 0 0
35 Wirth Monika 7 0 0
36 Schmäling Kerstin 7 0 0
37 Nedelea Carmen 7 0 0
38 Reichenauer Karin 7 0 0
39 Eckert Claudia 3 3 3
40 Krämer Michael 7 0 0
41 Baur Susanne 7 0 0

V-Partei³

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 2 0 0
2 Selbmann Angelika 2 0 0
3 Klopstock Simon 2 0 0
4 Zacherl Korbinian 2 0 0
5 Heyer Claudia 2 0 0
6 Simon Anna 2 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 2 0 0
8 Vogt Julia 2 0 0
9 Wallner Florian 2 0 0
10 Bierwirth Janina 2 0 0
11 Schmauß Maximilian 2 0 0
12 Grötsch Lukas 2 0 0
13 Matzke Harald 2 0 0
14 Briem Christiane 2 0 0
15 Naumann Andreas 2 0 0
16 Böhling Luis 2 0 0
17 Albrecht Michael 2 0 0
18 Ipek Sabine 2 0 0
19 Zacherl Sonja 2 0 0
20 Misiewicz Beata 2 0 0
21 Koch Felicitas 2 0 0
22 Wiedorn Tobias 2 0 0
23 Döring Marco 2 0 0
24 Wieden Benedikt 2 0 0 0
25 Angermaier Ronja 2 0 0
26 Bergmeier Andreas 2 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 2 0 0
28 Neukirchen Sarah 2 0 0
29 Mohrich Benjamin 2 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 2 0 0
31 Braun Daniel 2 0 0
32 Kubitza Annika 2 0 0
33 Hauschild Brigitte 1 1 1
34 Förth Tobias 2 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 3 0 0
2 Charrois Stefan 3 0 0
3 Langhorst Tomas 3 0 0
4 Sedlmeier Anja 3 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 3 0 0
6 Englisch Felicitas 1 8 8
7 Motschmann Alexandra 3 0 0
8 Hartmann Martin 1 8 0 8
9 Böhnlein Franz 3 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 3 0 0
11 Galic Peggy 3 0 0
12 Herwegh Veronika 3 0 0
13 Eichhöfer Sven 3 0 0
14 Schefthaler Konrad 3 0 0
15 Kappelmaier Udo 3 0 0
16 Briechle Michael 3 0 0
17 Bräuer Katja 3 0 0
18 Zacharias Werner 3 0 0
19 Katsigiannis loannis 3 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 3 0 0
21 Schiemenz Ulrike 3 0 0
22 Schürer Michael 3 0 0
23 Moser Dieter 3 0 0
24 Hiereth Leonhard 3 0 0
25 Hartmann Leander 3 0 0
26 Reimer Ulrich 3 0 0
27 Spang Felix 3 0 0
28 Werkmeister Anne 3 0 0
29 Schwinghammer Christiane 3 0 0
30 Oppenrieder Josef 3 0 0
31 Mahle Martin 3 0 0
32 Fenske Peter 3 0 0
33 Reichelt Manuela 3 0 0
34 Schwarz Nikolaus 3 0 0

Volt

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 3 0 0
2 Bussolera Elfriede 3 0 0
3 Knigge Werner 3 0 0
4 Arntz Coralie 3 0 0
5 Eckert Andreas 3 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 3 0 0
7 Heumann Marco 3 0 0
8 Raabe Maria 3 0 0
9 Scharf Tim 3 0 0
10 Frankenreiter Rose 3 0 0
11 Dr. Homann Christian 3 0 0
12 Milberg Marie-Louise 3 0 0
13 Schmelzer Thomas 3 0 0
14 Tollon Laura 3 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 3 0 0
16 Reichensdörfer Madita 3 0 0
17 Klein Christoph 3 0 0
18 Einsiedler Rudolf 3 0 0
19 Dietzel Karl 3 0 0
20 Browarzik Felix 1 1 1
21 Bohr Sylvio 3 0 0
22 Nagl Samuel 3 0 0
23 Dr. Link Steffen 3 0 0
24 Roderer Manuel 3 0 0
25 Leist Alexander 1 1 1

0012 - Briefwahlbezirk 0012, Raum 105 (Handarbeitsraum), UG