search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 66,1 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Weßling | 09:26 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Schützenverein Oberpfaffenhofen | Weßling | 09:26 |
| Neue Grundschule Weßling Untergeschoss | Weßling | 09:26 |
| Rathaus - Sitzungssaal | Weßling | 09:26 |
| Neue Grundschule Weßling Untergeschoss | Weßling | 09:26 |
| Alte Grundschule Oberpfaffenhofen Obergeschoss | Weßling | 09:26 |
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frey Stefan | 1.568 | 40,1 % | -16,6 |
| FREIE WÄHLER / FW | Eisenschmid Michaela | 309 | 7,9 % | 7,9 |
| AfD | Sonnenberg Roman | 388 | 9,9 % | 9,9 |
| GRÜNE | Barho Benjamin | 1.016 | 26,0 % | -17,3 |
| FDP | Deschler Markus | 629 | 16,1 % | 16,1 |
| Wahlberechtigte | 6.115 | - | - | |
| Wähler | 4.039 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 129 | 3,2 % | 2,3 | |
| Gültige Stimmen | 3.910 | 96,8 % | -2,3 |
Wahlbezirke
- Hort Hochstadt Erdgeschoss
- Alte Grundschule Oberpfaffenhofen Erdgeschoss - links
- Alte Grundschule Oberpfaffenhofen Erdgeschoss- rechts
- Neue Grundschule Weßling Erdgeschoss - links
- Neue Grundschule Weßling Erdgeschoss - Mitte
- Neue Grundschule Weßling Erdgeschoss - rechts
- Hort Hochstadt
- Alte Grundschule Oberpfaffenhofen Obergeschoss
- Alte Grundschule Oberpfaffenhofen Obergeschoss
- Neue Grundschule Weßling Untergeschoss
- Neue Grundschule Weßling Untergeschoss
- Rathaus - Sitzungssaal
- Schützenverein Oberpfaffenhofen