search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 55,2 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Gauting | 09:45 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Briefwahllokal 36 | Gauting | 09:45 |
| Briefwahllokal 35 | Gauting | 09:45 |
| Briefwahllokal 34 | Gauting | 09:45 |
| Briefwahllokal 33 | Gauting | 09:45 |
| Briefwahllokal 32 | Gauting | 09:44 |
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frey Stefan | 2.713 | 40,0 % | -18,8 |
| FREIE WÄHLER / FW | Eisenschmid Michaela | 543 | 8,0 % | 8,0 |
| AfD | Sonnenberg Roman | 676 | 10,0 % | 10,0 |
| GRÜNE | Barho Benjamin | 1.773 | 26,1 % | -15,1 |
| FDP | Deschler Markus | 1.084 | 16,0 % | 16,0 |
| Wahlberechtigte | 12.708 | - | - | |
| Wähler | 7.020 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 231 | 3,3 % | 2,6 | |
| Gültige Stimmen | 6.789 | 96,7 % | -2,6 |
Wahlbezirke
- Rathaus großer Sitzungssaal
- Rathaus kleiner Sitzungssaal
- Rathaus Erfrischungsraum
- Josef-Dosch-Schule Turnhalle
- Josef-Dosch-Schule Turnhalle
- Otto-von-Taube-Gymnasium Turnhalle Nr. 1 links
- Otto-von-Taube-Gymnasium Turnhalle Nr. 1 links
- Josef-Dosch-Schule Turnhalle
- Bauhof, Kantine
- Grundschule Stockdorf
- Grundschule Stockdorf
- Pfarrhof Unterbrunn
- Briefwahllokal 21
- Briefwahllokal 22
- Briefwahllokal 23
- Briefwahllokal 24
- Briefwahllokal 25
- Briefwahllokal 26
- Briefwahllokal 27
- Briefwahllokal 28
- Briefwahllokal 29
- Briefwahllokal 30
- Briefwahllokal 31
- Briefwahllokal 32
- Briefwahllokal 33
- Briefwahllokal 34
- Briefwahllokal 35
- Briefwahllokal 36