Wahlbeteiligung: 73,6 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.862 | 41,8 % | -2,1 |
| GRÜNE | 618 | 13,9 % | -8,1 |
| SPD | 297 | 6,7 % | +0,1 |
| AfD | 405 | 9,1 % | +3,0 |
| FREIE WÄHLER | 245 | 5,5 % | +1,9 |
| FDP | 400 | 9,0 % | +1,9 |
| ÖDP | 105 | 2,4 % | -0,8 |
| DIE LINKE | 36 | 0,8 % | -0,4 |
| Die PARTEI | 53 | 1,2 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 43 | 1,0 % | +0,0 |
| Volt | 111 | 2,5 % | +1,8 |
| PIRATEN | 18 | 0,4 % | +0,0 |
| FAMILIE | 7 | 0,2 % | +0,0 |
| MERA25 | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0,2 % | +0,0 |
| PdH | 7 | 0,2 % | +0,0 |
| HEIMAT | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| Bündnis C | 6 | 0,1 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 15 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 28 | 0,6 % | +0,6 |
| BSW | 133 | 3,0 % | +3,0 |
| DAVA | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 12 | 0,3 % | +0,3 |
| PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| 22 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| Wahlberechtigte | 6.070 | - | - |
| Wähler | 4.465 | 73,6 % | +2,7 |
| Ungültige Stimmen | 11 | 0,2 % | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 4.454 | 99,8 % | -0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Rathaus Berg - Sitzungssaal
- 0002 - LSH Kempfenhausen - Saal
- 0003 - OMG Schule Aufkirchen - Aula
- 0004 - Pfarrheim Höhenrain - Pfarrsaal
- 0005 - Heckscher Klinik - Foyer
- 0006 - Müller´s auf der Lüften - EG Nebenraum
- 0021 - Montessori Biberkor Schule
- 0022 - Montessori Biberkor Schule
- 0023 - Montessori Biberkor Schule
- 0024 - Montessori Biberkor Schule
- 0025 - Montessori Biberkor Schule
- 0026 - Montessori Biberkor Schule
- 0027 - Montessori Biberkor Schule
- 0028 - Montessori Biberkor Schule