search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 70,3 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters, Gemeinde Schwifting
Endergebnis
account_circle Schappele Heike
Bürgergemeinschaft Schwifting 89,8 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 55 2,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Bürgergemeinschaft Schwifting | Schappele Heike | 486 | 89,8 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 46 | Sonstiger Bewerber | 11 | 2,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 47 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 48 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 49 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 50 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 51 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 52 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,7 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 53 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 54 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 55 | Sonstiger Bewerber | 14 | 2,6 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 56 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,6 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 57 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 58 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 59 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 60 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 61 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 62 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 63 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 64 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 65 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 66 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 67 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 68 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - |
| Wahlberechtigte | 824 | - | |
| Wähler | 579 | 70,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 38 | 6,6 % | |
| Gültige Stimmen | 541 | 93,4 % |
Wahlbezirke