Wahlbeteiligung: 86,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Kießling, Michael | 2.811 | 42,1 % | 6,5 | 2.557 | 38,2 % | 7,6 |
| SPD | Wegge, Carmen | 871 | 13,0 % | 0,9 | 778 | 11,6 % | -3,9 |
| GRÜNE | Machnik, Verena | 1.365 | 20,4 % | -4,1 | 1.367 | 20,4 % | -0,6 |
| FDP | Friedrich, Paul | 283 | 4,2 % | -6,4 | 466 | 7,0 % | -8,7 |
| AfD | Neumeyer, Alexander | 709 | 10,6 % | 6,2 | 741 | 11,1 % | 6,4 |
| FREIE WÄHLER | Hofmann, Rolf Jürgen | 140 | 2,1 % | -2,4 | 122 | 1,8 % | -1,7 |
| Die Linke | Feilzer, Bernhard | 200 | 3,0 % | 0,9 | 313 | 4,7 % | 2,0 |
| dieBasis | Helmers, Manfred | 57 | 0,9 % | -2,0 | 26 | 0,4 % | -2,3 |
| Tierschutzpartei | Hahn, Sabine | 93 | 1,4 % | 1,4 | 52 | 0,8 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Raab, Christoph | 43 | 0,6 % | -0,1 | 28 | 0,4 % | -0,0 |
| ÖDP | - | - | -0,6 | 26 | 0,4 % | -0,1 | |
| BP | Wagner, Markus | 16 | 0,2 % | 0,2 | 8 | 0,1 % | -0,1 |
| Volt | Muschik, Titus | 89 | 1,3 % | -0,2 | 47 | 0,7 % | -0,0 |
| PdH | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 157 | 2,3 % | 2,3 | |
| Wahlberechtigte | 7.783 | - | - | 7.783 | - | - | |
| Wähler | 6.709 | 86,2 % | - | 6.709 | 86,2 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 32 | 0,5 % | - | 15 | 0,2 % | - | |
| Gültige Stimmen | 6.677 | 99,5 % | - | 6.694 | 99,8 % | - | |
Untergebiete
- 0001 - Kath. Pfarrsaal
- 0002 - Aula Realschule
- 0003 - Realschule Foyer Dreifach-Turnhalle
- 0004 - Christian-Morgenstern-Schule, Martinshalle
- 0005 - Christian-Morgenstern-Schule, Fahrschulraum
- 0006 - Bürgersaal Breitbrunn
- 0007 - Dorfgemeindehaus Widdersberg
- 0021 - Christian-Morgenstern-Schule, Briefwahl 1; Zi.Nr. O147
- 0022 - Christian-Morgenstern-Schule, Briefwahl 2; Zi.Nr. O146
- 0023 - Christian-Morgenstern-Schule, Briefwahl 3; Zi.Nr. E128
- 0024 - Christian-Morgenstern-Schule, Briefwahl 4; Zi.Nr. O231
- 0025 - Christian-Morgenstern-Schule, Briefwahl 5, Zi.Nr. O233
- 0026 - Christian-Morgenstern-Schule, Briefwahl 6; Zi.Nr. O234