Wahlbeteiligung: 88,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kießling, Michael | 5.425 | 42,4 % | 6,4 | 4.907 | 38,3 % | 6,3 |
SPD | Wegge, Carmen | 1.722 | 13,5 % | 0,7 | 1.492 | 11,6 % | -4,2 |
GRÜNE | Machnik, Verena | 2.660 | 20,8 % | -3,3 | 2.701 | 21,1 % | 0,3 |
FDP | Friedrich, Paul | 609 | 4,8 % | -8,4 | 1.017 | 7,9 % | -8,4 |
AfD | Neumeyer, Alexander | 1.288 | 10,1 % | 5,7 | 1.307 | 10,2 % | 5,9 |
FREIE WÄHLER | Hofmann, Rolf Jürgen | 255 | 2,0 % | -1,0 | 216 | 1,7 % | -1,1 |
Die Linke | Feilzer, Bernhard | 374 | 2,9 % | 1,1 | 607 | 4,7 % | 2,1 |
dieBasis | Helmers, Manfred | 83 | 0,6 % | -1,6 | 38 | 0,3 % | -1,6 |
Tierschutzpartei | Hahn, Sabine | 142 | 1,1 % | 1,1 | 70 | 0,5 % | -0,0 |
Die PARTEI | Raab, Christoph | 69 | 0,5 % | -0,4 | 28 | 0,2 % | -0,3 |
ÖDP | - | - | -0,7 | 37 | 0,3 % | -0,3 | |
BP | Wagner, Markus | 21 | 0,2 % | 0,2 | 8 | 0,1 % | -0,1 |
Volt | Muschik, Titus | 144 | 1,1 % | 0,6 | 79 | 0,6 % | 0,2 |
PdH | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 285 | 2,2 % | 2,2 | |
Wahlberechtigte | 14.536 | - | - | 14.536 | - | - | |
Wähler | 12.835 | 88,3 % | - | 12.835 | 88,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 43 | 0,3 % | - | 26 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 12.792 | 99,7 % | - | 12.809 | 99,8 % | - |
Untergebiete
- 1 - Rathaus großer Sitzungssaal
- 2 - Rathaus kleiner Sitzungssaal
- 3 - Rathaus Erfrischungsraum
- 4 - Josef-Dosch-Grundschule
- 5 - Josef-Dosch-Grundschule
- 6 - Otto-von-Taube-Gymnasium
- 7 - Otto-von-Taube-Gymnasium
- 8 - Josef-Dosch-Grundschule
- 9 - Bauhof
- 10 - Grundschule Stockdorf
- 11 - Grundschule Stockdorf
- 12 - Pfarrhof Unterbrunn
- 21 - Briefwahllokal 21
- 22 - Briefwahllokal 22
- 23 - Briefwahllokal 23
- 24 - Briefwahllokal 24
- 25 - Briefwahllokal 25
- 26 - Briefwahllokal 26
- 27 - Briefwahllokal 27
- 28 - Briefwahllokal 28
- 29 - Briefwahllokal 29
- 30 - Briefwahllokal 30
- 31 - Briefwahllokal 31
- 32 - Briefwahllokal 32