Wahlbeteiligung: 83,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kießling, Michael | 6.764 | 38,5 % | 2,9 | 6.055 | 34,5 % | 6,2 |
SPD | Wegge, Carmen | 2.501 | 14,3 % | -0,3 | 2.223 | 12,7 % | -5,2 |
GRÜNE | Machnik, Verena | 2.959 | 16,9 % | -3,3 | 2.971 | 16,9 % | -2,6 |
FDP | Friedrich, Paul | 549 | 3,1 % | -5,0 | 868 | 4,9 % | -7,0 |
AfD | Neumeyer, Alexander | 2.594 | 14,8 % | 8,0 | 2.647 | 15,1 % | 8,0 |
FREIE WÄHLER | Hofmann, Rolf Jürgen | 512 | 2,9 % | -1,0 | 448 | 2,6 % | -1,6 |
Die Linke | Feilzer, Bernhard | 834 | 4,8 % | 1,9 | 1.202 | 6,8 % | 3,6 |
dieBasis | Helmers, Manfred | 157 | 0,9 % | -2,8 | 87 | 0,5 % | -2,5 |
Tierschutzpartei | Hahn, Sabine | 241 | 1,4 % | 1,4 | 128 | 0,7 % | -0,2 |
Die PARTEI | Raab, Christoph | 209 | 1,2 % | -0,7 | 132 | 0,8 % | -0,2 |
ÖDP | - | - | -1,5 | 62 | 0,4 % | -0,6 | |
BP | Wagner, Markus | 66 | 0,4 % | 0,4 | 31 | 0,2 % | -0,2 |
Volt | Muschik, Titus | 164 | 0,9 % | 0,5 | 96 | 0,5 % | 0,3 |
PdH | - | - | - | 11 | 0,1 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 12 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 590 | 3,4 % | 3,4 | |
Wahlberechtigte | 21.044 | - | - | 21.044 | - | - | |
Wähler | 17.638 | 83,8 % | - | 17.638 | 83,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 88 | 0,5 % | - | 74 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 17.550 | 99,5 % | - | 17.564 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Historisches Rathaus
- 0002 - Agrarbildungszentrum
- 0003 - Kloster der Dominikanerinnen
- 0004 - Schule am Luisenhof
- 0005 - Grundschule Pössinger Straße
- 0006 - Sportzentrum
- 0007 - Grundschule in der Katharinenvorstadt I
- 0008 - Grundschule in der Katharinenvorstadt II
- 0009 - Agentur für Arbeit
- 0010 - Mittelschule Landsberg am Lech I
- 0011 - Mittelschule Landsberg am Lech II
- 0012 - Dominikus-Zimmermann-Gymnasium
- 0013 - Kindergarten St. Elisabeth
- 0014 - Kinderkrippe Lechwichtel
- 0015 - IWL Werkstätten
- 0016 - Heilpäd. Tagesstätte der Lebenshilfe
- 0017 - Evangelisches Gemeindehaus
- 0018 - Feuerwehrhaus Ellighofen
- 0019 - Grundschule Erpfting
- 0020 - Ehem. Schule Pitzling
- 0021 - Feuerwehrhaus Reisch
- 0022 - THW (Technisches Hilfswerk)
- 0023 - KiTa am Wiesenring
- 0031 - Briefwahllokal I
- 0032 - Briefwahllokal II
- 0033 - Briefwahllokal III
- 0034 - Briefwahllokal IV
- 0035 - Briefwahllokal V
- 0036 - Briefwahllokal VI
- 0037 - Briefwahllokal VII
- 0038 - Briefwahllokal VIII
- 0039 - Briefwahllokal IX
- 0040 - Briefwahllokal X