Wahlbeteiligung: 88,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kießling, Michael | 2.823 | 39,0 % | 3,2 | 2.562 | 35,4 % | 6,1 |
SPD | Wegge, Carmen | 1.061 | 14,7 % | 0,6 | 883 | 12,2 % | -4,3 |
GRÜNE | Machnik, Verena | 1.450 | 20,0 % | -3,1 | 1.466 | 20,2 % | -1,5 |
FDP | Friedrich, Paul | 237 | 3,3 % | -4,4 | 423 | 5,8 % | -6,4 |
AfD | Neumeyer, Alexander | 806 | 11,1 % | 6,6 | 856 | 11,8 % | 7,1 |
FREIE WÄHLER | Hofmann, Rolf Jürgen | 228 | 3,2 % | -1,2 | 170 | 2,3 % | -2,1 |
Die Linke | Feilzer, Bernhard | 335 | 4,6 % | 1,7 | 479 | 6,6 % | 3,4 |
dieBasis | Helmers, Manfred | 52 | 0,7 % | -3,6 | 25 | 0,3 % | -3,0 |
Tierschutzpartei | Hahn, Sabine | 93 | 1,3 % | 1,3 | 60 | 0,8 % | -0,1 |
Die PARTEI | Raab, Christoph | 63 | 0,9 % | -0,6 | 37 | 0,5 % | -0,3 |
ÖDP | - | - | -1,1 | 33 | 0,5 % | -0,4 | |
BP | Wagner, Markus | 21 | 0,3 % | 0,3 | 19 | 0,3 % | -0,2 |
Volt | Muschik, Titus | 69 | 1,0 % | 0,5 | 29 | 0,4 % | 0,0 |
PdH | - | - | - | 4 | 0,1 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 196 | 2,7 % | 2,7 | |
Wahlberechtigte | 8.251 | - | - | 8.251 | - | - | |
Wähler | 7.284 | 88,3 % | - | 7.284 | 88,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 46 | 0,6 % | - | 39 | 0,5 % | - | |
Gültige Stimmen | 7.238 | 99,4 % | - | 7.245 | 99,5 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Rathaus
- 0002 - Blaues Haus
- 0003 - Carl-Orff-Schule Dießen
- 0004 - Seniorenresidenz Augustinum
- 0005 - St. Georgen I Kindergarten
- 0006 - St. Georgen II VHS Dießen
- 0007 - Feuerwehr Dettenhofen
- 0008 - Kindergarten Dettenschwang
- 0009 - Obermühlhausen Dorfstadl
- 0010 - Riederau Kinderhaus
- 0021 - Briefwahl Halle IV
- 0022 - Briefwahl Halle IV
- 0023 - Briefwahl Halle IV
- 0024 - Briefwahl MZH
- 0025 - Briefwahl MZH
- 0026 - Briefwahl MZH
- 0027 - Briefwahl MZH
- 0028 - Briefwahl MZH