search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 69,6 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026, Grafrath
Endergebnis
account_circle Kennerknecht Markus
CSU/BV 90,4 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 83 2,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU/BV | Kennerknecht Markus | 1.815 | 90,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 8 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 15 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 17 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 21 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 22 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 32 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 34 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 36 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 38 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 46 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 47 | Sonstiger Bewerber | 15 | 0,7 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 48 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 49 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 57 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 58 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 59 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 60 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 61 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 62 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 63 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 64 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 65 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 66 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 67 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 68 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 69 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 70 | Sonstiger Bewerber | 12 | 0,6 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 71 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 72 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 73 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 74 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 75 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 76 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 77 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 78 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 79 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 80 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 81 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 82 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 83 | Sonstiger Bewerber | 48 | 2,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 84 | Sonstiger Bewerber | 17 | 0,8 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 85 | Sonstiger Bewerber | 9 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 86 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 87 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 88 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 89 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 90 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 91 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 92 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 93 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 94 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 95 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 96 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 97 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 98 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,1 % |
| Wähler benannte Personen | Wählerbenannte Personen | 1 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 3.082 | - | |
| Wähler | 2.144 | 69,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 136 | 6,3 % | |
| Gültige Stimmen | 2.008 | 93,7 % |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk 1 Schule, Aula
- Stimmbezirk 2 Schule, Obergeschoss
- Stimmbezirk 3 Schule, Turnhalle
- Stimmbezirk 4 Bürgerstadl, Saal
- Briefwahlbezirk 1 Rathaus, Sitzungssaal
- Briefwahlbezirk 2 Schule, Mensa
- Briefwahlbezirk 3 Feuerwehrhaus, 1. OG AWO
- Briefwahlbezirk 4 Schule, Turnhalle
- Briefwahlbezirk 5 Schule, OGTS Raum EG 07