Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 63,7 %
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Mammendorf | 00:54 |
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Briefwahl Mammendorf 114 (Schule Mittagsbetreuung) | Mammendorf | 00:54 |
| Briefwahl Mammendorf 115 (Schule Musikraum) | Mammendorf | 21:18 |
| Briefwahl Mammendorf 113 (Schule Aula) | Mammendorf | 21:05 |
| Briefwahl Mammendorf 112 (Schule Handarbeitsraum) | Mammendorf | 20:07 |
| Mammendorf 102 (Schule Pausenhalle) | Mammendorf | 19:37 |
Führend
Wahl des ersten Bürgermeisters, Mammendorf, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 8 von 8, 09.03.2026, 01:02:15
account_circle Heckl Josef
BGM 83,2 %
Erstunterlegen
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 15,3 %
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| BGM | Heckl Josef | 1.886 | 83,2 % | -7,9 |
| Wählerbenannte Kandidatur | Bauer Stefan | 35 | 1,5 % | 1,5 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 346 | 15,3 % | 15,3 |
| Wahlberechtigte | 3.894 | - | - | |
| Wähler | 2.482 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 215 | 8,7 % | 3,6 | |
| Gültige Stimmen | 2.267 | 91,3 % | -3,6 |
- Mammendorf 101 (Schule Foyer)
- Mammendorf 102 (Schule Pausenhalle)
- Mammendorf 103 (Schule Turnhalle)
- Briefwahl Mammendorf 111 (Schule Mehrzweckraum)
- Briefwahl Mammendorf 112 (Schule Handarbeitsraum)
- Briefwahl Mammendorf 113 (Schule Aula)
- Briefwahl Mammendorf 114 (Schule Mittagsbetreuung)
- Briefwahl Mammendorf 115 (Schule Musikraum)