place
Germering
Wahlbeteiligung: 85,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Kießling, Michael | 9.196 | 41,4 % | 5,1 | 8.371 | 37,6 % | 6,3 |
SPD | Wegge, Carmen | 3.840 | 17,3 % | -2,6 | 3.231 | 14,5 % | -5,1 |
GRÜNE | Machnik, Verena | 3.206 | 14,4 % | -2,7 | 3.501 | 15,7 % | -1,4 |
FDP | Friedrich, Paul | 685 | 3,1 % | -5,7 | 1.126 | 5,1 % | -7,2 |
AfD | Neumeyer, Alexander | 2.628 | 11,8 % | 6,0 | 2.718 | 12,2 % | 6,2 |
FREIE WÄHLER | Hofmann, Rolf Jürgen | 653 | 2,9 % | -1,5 | 536 | 2,4 % | -1,8 |
Die Linke | Feilzer, Bernhard | 952 | 4,3 % | 4,3 | 1.354 | 6,1 % | 6,1 |
dieBasis | Helmers, Manfred | 140 | 0,6 % | -1,3 | 86 | 0,4 % | -1,2 |
Tierschutzpartei | Hahn, Sabine | 299 | 1,3 % | 1,3 | 155 | 0,7 % | -0,6 |
Die PARTEI | Raab, Christoph | 130 | 0,6 % | -0,6 | 89 | 0,4 % | -0,2 |
ÖDP | - | - | -1,0 | 79 | 0,4 % | -0,3 | |
BP | Wagner, Markus | 48 | 0,2 % | 0,2 | 35 | 0,2 % | -0,3 |
Volt | Muschik, Titus | 449 | 2,0 % | 1,3 | 222 | 1,0 % | 0,6 |
PdH | - | - | - | 26 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 12 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 707 | 3,2 % | 3,2 | |
Wahlberechtigte | 26.248 | - | - | 26.248 | - | - | |
Wähler | 22.301 | 85,0 % | - | 22.301 | 85,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 75 | 0,3 % | - | 50 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 22.226 | 99,7 % | - | 22.251 | 99,8 % | - |
Untergebiete
- 001 - Stadthalle, Amadeussaal 1
- 002 - Stadthalle, Amadeussaal 2
- 003 - Stadthalle, Lena-Christ-Saal (1. Stock)
- 004 - Kirchenschule, Aula 1
- 005 - Kirchenschule, Aula 2
- 006 - Max-Born-Gymnasium, Aula
- 007 - Wittelsbacher Schule, Aula 1
- 008 - Wittelsbacher Schule, Aula 2
- 009 - Kleinfeldschule, Raum 1
- 010 - Kerschensteinerschule, Aula
- 011 - Carl-Spitzweg-Gymnasium, Aula 1
- 012 - Carl-Spitzweg-Gymnasium, Aula 2
- 021 - Rathaus, Sozialraum, 6. Stock
- 022 - Rathaus, Sitzungssaal, 6. Stock
- 023 - Rathaus, Flur 5. Stock
- 024 - Rathaus, Flur 4. Stock
- 025 - Rathaus, Zimmer 403-405 Bauordnung 4. Stock
- 026 - Zimmer 308-?, Bauamt
- 027 - Rathaus, Flur 3. Stock
- 028 - Rathaus, Flur 2. Stock)
- 029 - Stadtmuseum
- 030 - Rathaus, Standortförderung im EG (Eingang beim Juwelier)
- 031 - Wittelsbacher Schule Klassenzimmer EG .09
- 032 - Wittelsbacher Schule Klassenzimmer EG .07
- 033 - Wittelsbacher Schule Klassenzimmer EG .06A
- 034 - Wittelsbacher Schule Klassenzimmer EG .05
- 035 - Wittelsbacher Schule Klassenzimmer EG .04
- 036 - Wittelsbacher Schule Klassenzimmer EG .03
- 037 - Wittelsbacher Schule Klassenzimmer 1.OG .09
- 038 - Wittelsbacher Schule Klassenzimmer 1.OG .07