place
005 - 05 Seniorenwohnen Buchenau
BE "Zukunft der B2"
Ergebnistabelle „BE 1 - B2 raus aus der Innenstadt“
| Sind Sie dafür, dass die B2 aus der Innenstadt auf die jetzige LKW-Umfahrung (Oskar-von-Miller-Str., Fürstenfelder Str., Äußere Schöngeisinger Str.) verlegt wird und die Stadt dazu eine Umwidmungsvereinbarung mit dem Staatlichen Bauamt abschließt, um so die Innenstadt dauerhaft vom Schwerlastverkehr zu entlasten und um die Gestaltungshoheit für die gesamte Innenstadt, einschließlich unserer historischen Amperbrücke, zu erhalten? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 245 | 58,5 % |
| Nein | 174 | 41,5 % |
| Gültige Stimmen | 419 | 94,2 % |
| Ungültige Stimmen | 26 | 5,8 % |
Ergebnistabelle BE 2 - „Verbleib der B2 - keine Umwidmung...“
| Sind Sie dafür, dass die Stadt Fürstenfeldbruck alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpft, um die Umwidmung der kommunalen Straßen Oskar-von-Miller-Straße, Fürstenfelder Straße und Äußere Schöngeisinger Straße in eine Bundesstraße zu verhindern und damit zukünftig keine kommunalen Finanzmittel für die Sanierung der Amperbrücke in der Innenstadt aufwendet? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 198 | 50,8 % |
| Nein | 192 | 49,2 % |
| Gültige Stimmen | 390 | 87,6 % |
| Ungültige Stimmen | 55 | 12,4 % |
Ergebnistabelle Stichfrage
| Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| BE 1 - B2 raus aus der Innenstadt | 237 | 54,7 % |
| BE 2 - Verbleib der B2 - keine Umwidmung... | 196 | 45,3 % |
| Gültige Stimmen | 433 | 97,3 % |
| Ungültige Stimmen | 12 | 2,7 % |