Wahlbeteiligung: 87,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Staffler, Katrin | 1.375 | 43,3 % | 5,4 | 1.253 | 39,4 % | 6,6 |
SPD | Schrodi, Michael | 420 | 13,2 % | -3,4 | 330 | 10,4 % | -3,7 |
GRÜNE | Jacob, Britta | 383 | 12,1 % | -1,0 | 461 | 14,5 % | -1,4 |
FDP | Seehofer, Susanne | 118 | 3,7 % | -4,7 | 148 | 4,7 % | -6,8 |
AfD | Braun, Jürgen | 487 | 15,3 % | 8,3 | 513 | 16,1 % | 8,9 |
FREIE WÄHLER | Wagner, Dagmar | 183 | 5,8 % | -3,8 | 147 | 4,6 % | -3,7 |
Die Linke | Bayas, Alexander | 94 | 3,0 % | 1,1 | 146 | 4,6 % | 1,9 |
dieBasis | - | - | -3,1 | 13 | 0,4 % | -1,9 | |
Tierschutzpartei | Baur, Susanne | 52 | 1,6 % | 1,6 | 34 | 1,1 % | -0,7 |
Die PARTEI | - | - | -1,1 | 12 | 0,4 % | -0,7 | |
ÖDP | Heim, Adrian | 23 | 0,7 % | 0,1 | 6 | 0,2 % | -0,3 |
BP | - | - | - | 3 | 0,1 % | -0,6 | |
Volt | Matern, Thomas | 39 | 1,2 % | 0,6 | 34 | 1,1 % | 0,5 |
PdH | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 74 | 2,3 % | 2,3 | |
Wahlberechtigte | 3.638 | - | - | 3.638 | - | - | |
Wähler | 3.188 | 87,6 % | - | 3.188 | 87,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 14 | 0,4 % | - | 9 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.174 | 99,6 % | - | 3.179 | 99,7 % | - |
Wahlbezirke
- 0101 - Mammendorf 101 (Schule Foyer)
- 0102 - Mammendorf 102 (Schule Pausenhalle)
- 0103 - Mammendorf 103 (Schule Turnhalle)
- 0111 - Briefwahl Mammendorf 111 (Schule Mehrzweckraum)
- 0112 - Briefwahl Mammendorf 112 (Schule Handarbeitsraum)
- 0113 - Briefwahl Mammendorf 113 (Schule Aula)
- 0114 - Briefwahl Mammendorf 114 (Schule Mittagsbetreuung)