Wahlbeteiligung: 89,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Staffler, Katrin | 3.035 | 39,3 % | 5,2 | 2.891 | 37,3 % | 7,0 |
SPD | Schrodi, Michael | 1.430 | 18,5 % | -3,1 | 1.100 | 14,2 % | -4,5 |
GRÜNE | Jacob, Britta | 1.293 | 16,7 % | -0,8 | 1.431 | 18,5 % | -1,7 |
FDP | Seehofer, Susanne | 450 | 5,8 % | -5,0 | 455 | 5,9 % | -7,4 |
AfD | Braun, Jürgen | 805 | 10,4 % | 5,4 | 862 | 11,1 % | 5,8 |
FREIE WÄHLER | Wagner, Dagmar | 206 | 2,7 % | -2,0 | 153 | 2,0 % | -2,0 |
Die Linke | Bayas, Alexander | 231 | 3,0 % | 1,7 | 422 | 5,4 % | 3,2 |
dieBasis | - | - | -2,8 | 21 | 0,3 % | -2,2 | |
Tierschutzpartei | Baur, Susanne | 93 | 1,2 % | 1,2 | 55 | 0,7 % | -0,2 |
Die PARTEI | - | - | -0,9 | 27 | 0,3 % | -0,1 | |
ÖDP | Heim, Adrian | 76 | 1,0 % | 0,2 | 41 | 0,5 % | -0,2 |
BP | - | - | - | 9 | 0,1 % | -0,1 | |
Volt | Matern, Thomas | 109 | 1,4 % | 0,8 | 62 | 0,8 % | 0,5 |
PdH | - | - | - | 4 | 0,1 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 11 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 201 | 2,6 % | 2,6 | |
Wahlberechtigte | 8.706 | - | - | 8.706 | - | - | |
Wähler | 7.764 | 89,2 % | - | 7.764 | 89,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 36 | 0,5 % | - | 19 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 7.728 | 99,5 % | - | 7.745 | 99,8 % | - |
Wahlbezirke
- 01 - Stimmbezirk 01
- 02 - Stimmbezirk 02
- 03 - Stimmbezirk 03
- 04 - Stimmbezirk 04
- 05 - Stimmbezirk 05
- 06 - Stimmbezirk 06
- 07 - Stimmbezirk 07
- 08 - Stimmbezirk 08
- 09 - Stimmbezirk 09
- 21 - Briefwahlbezirk 21
- 22 - Briefwahlbezirk 22
- 23 - Briefwahlbezirk 23
- 24 - Briefwahlbezirk 24
- 25 - Briefwahlbezirk 25
- 26 - Briefwahlbezirk 26
- 27 - Briefwahlbezirk 27
- 28 - Briefwahlbezirk 28