Wahlbeteiligung: 82,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Staffler, Katrin | 4.476 | 41,7 % | 4,4 | 4.221 | 39,3 % | 6,1 |
SPD | Schrodi, Michael | 1.718 | 16,0 % | -4,0 | 1.349 | 12,6 % | -5,3 |
GRÜNE | Jacob, Britta | 1.248 | 11,6 % | -2,3 | 1.429 | 13,3 % | -2,9 |
FDP | Seehofer, Susanne | 526 | 4,9 % | -4,6 | 561 | 5,2 % | -7,3 |
AfD | Braun, Jürgen | 1.489 | 13,9 % | 6,9 | 1.546 | 14,4 % | 7,5 |
FREIE WÄHLER | Wagner, Dagmar | 369 | 3,4 % | -1,5 | 267 | 2,5 % | -1,9 |
Die Linke | Bayas, Alexander | 432 | 4,0 % | 2,4 | 648 | 6,0 % | 3,9 |
dieBasis | - | - | -2,4 | 51 | 0,5 % | -1,6 | |
Tierschutzpartei | Baur, Susanne | 137 | 1,3 % | 1,3 | 82 | 0,8 % | -0,5 |
Die PARTEI | - | - | -1,3 | 38 | 0,4 % | -0,4 | |
ÖDP | Heim, Adrian | 209 | 1,9 % | 0,9 | 56 | 0,5 % | -0,2 |
BP | - | - | - | 21 | 0,2 % | -0,1 | |
Volt | Matern, Thomas | 129 | 1,2 % | 0,3 | 93 | 0,9 % | 0,4 |
PdH | - | - | - | 15 | 0,1 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 364 | 3,4 % | 3,4 | |
Wahlberechtigte | 13.005 | - | - | 13.005 | - | - | |
Wähler | 10.780 | 82,9 % | - | 10.780 | 82,9 % | - | |
Ungültige Stimmen | 47 | 0,4 % | - | 31 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 10.733 | 99,6 % | - | 10.749 | 99,7 % | - |
Wahlbezirke
- 0001 - Fachoberschule Aula
- 0002 - Fachoberschule Foyer
- 0003 - Verbandsgrundschule Turnhalle
- 0004 - Verbandsgrundschule Gym. Halle
- 0005 - Bürgerhaus Festsaal
- 0006 - Rathaus Foyer
- 0007 - Bürgertreff
- 0008 - Sportgaststätte am Sportpark
- 0009 - Mittelschule Aula
- 0010 - Alte Grundschule Aula
- 0011 - Mittelschule Mensa
- 0012 - Bauhof Karlsfeld
- 0021 - Briefwahl 1 - Erdgeschoss Zimmer 001
- 0022 - Briefwahl 2 - Erdgeschoss Zimmer 02
- 0023 - Briefwahl 3 - Erdgeschoss Zimmer 03
- 0024 - Briefwahl 4 - Erdgeschoss Zimmer 04
- 0025 - Briefwahl 5 - Erdgeschoss Zimmer 07
- 0026 - Briefwahl 6 - Erdgeschoss Zimmer 08
- 0027 - Briefwahl 7 - 1. Obergeschoss Zimmer 101
- 0028 - Briefwahl 8 - 1. Obergeschoss Zimmer 102
- 0029 - Briefwahl 9 - 1. Obergeschoss Zimmer 103
- 0030 - Briefwahl 10 - 1. Obergeschoss Zimmer 104
- 0031 - Briefwahl 11 - 1. Obergeschoss Zimmer 105
- 0032 - Briefwahl 12 - 1. Obergeschoss Zimmer 106