Wahlbeteiligung: 69,5 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 3.658 | 37,7 % | +1,9 |
| GRÜNE | 1.593 | 16,4 % | -7,7 |
| SPD | 1.148 | 11,8 % | +0,5 |
| AfD | 867 | 8,9 % | +1,7 |
| FREIE WÄHLER | 386 | 4,0 % | -0,7 |
| FDP | 409 | 4,2 % | +0,3 |
| ÖDP | 227 | 2,3 % | -0,9 |
| DIE LINKE | 115 | 1,2 % | -0,7 |
| Die PARTEI | 150 | 1,5 % | -0,0 |
| Tierschutzpartei | 86 | 0,9 % | -0,4 |
| Volt | 344 | 3,5 % | +2,7 |
| PIRATEN | 44 | 0,5 % | -0,1 |
| FAMILIE | 24 | 0,2 % | -0,0 |
| MERA25 | 25 | 0,3 % | +0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 30 | 0,3 % | +0,2 |
| PdH | 29 | 0,3 % | +0,0 |
| HEIMAT | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 20 | 0,2 % | +0,1 |
| Verjüngungsforschung | 4 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 5 | 0,1 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,0 % | -0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 10 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 21 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 39 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 326 | 3,4 % | +3,4 |
| DAVA | 18 | 0,2 % | +0,2 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 21 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 4 | 0,0 % | +0,0 |
| 61 | 0,6 % | +0,6 | |
| V-Partei³ | 19 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 13.966 | - | - |
| Wähler | 9.707 | 69,5 % | +1,1 |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,1 % | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 9.697 | 99,9 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Alte Schule Puchheim-Ort
- 0002 - Laurenzer Volksschule Puchheim-Ort Turnhalle
- 0003 - Schule Süd I
- 0004 - Schule Süd II
- 0005 - Schule Süd III
- 0006 - Bürgertreff - Raum E 7
- 0007 - Grundschule Gernerplatz I
- 0008 - Grundschule Gernerplatz II
- 0009 - Grundschule Gernerplatz III
- 0010 - Mittelschule Puchheim
- 0011 - Realschule Neubau - Zimmer 009
- 0012 - Betreutes Wohnen - Mehrzweckraum
- 0021 - Katholisches Pfarrheim Besprechungszimmer
- 0022 - Katholisches Pfarrheim Konferenzraum
- 0023 - Rathaus Stüberl
- 0024 - Stadtbibliothek
- 0025 - Jugendzentrum-Mehrzweckraum
- 0026 - Jugendzentrum Disco
- 0027 - PUC-Gabriele-Münter-Zimmer
- 0028 - Bürgertreff Raum E6
- 0029 - Bürgertreff Raum E5