Wahlbeteiligung: 68,9 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.019 | 39,7 % | -0,2 |
| GRÜNE | 313 | 12,2 % | -9,4 |
| SPD | 185 | 7,2 % | +0,2 |
| AfD | 274 | 10,7 % | +4,0 |
| FREIE WÄHLER | 231 | 9,0 % | +0,4 |
| FDP | 101 | 3,9 % | +1,3 |
| ÖDP | 55 | 2,1 % | -0,5 |
| DIE LINKE | 26 | 1,0 % | -1,1 |
| Die PARTEI | 38 | 1,5 % | -1,2 |
| Tierschutzpartei | 43 | 1,7 % | +0,7 |
| Volt | 78 | 3,0 % | +2,4 |
| PIRATEN | 7 | 0,3 % | -0,3 |
| FAMILIE | 9 | 0,4 % | +0,0 |
| MERA25 | 7 | 0,3 % | +0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,2 % | -0,1 |
| PdH | 15 | 0,6 % | +0,5 |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| Bündnis C | 2 | 0,1 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,2 % | +0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 11 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 86 | 3,4 % | +3,4 |
| DAVA | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 6 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| 26 | 1,0 % | +1,0 | |
| V-Partei³ | 9 | 0,4 % | +0,4 |
| Wahlberechtigte | 3.734 | - | - |
| Wähler | 2.571 | 68,9 % | +3,5 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,2 % | -0,6 |
| Gültige Stimmen | 2.565 | 99,8 % | +0,6 |
Untergeordnete Gebiete
- 0101 - Mammendorf 101 (Schule Foyer)
- 0102 - Mammendorf 102 (Schule Pausenhalle)
- 0103 - Mammendorf 103 (Schule Turnhalle)
- 0111 - Briefwahl Mammendorf 111 (Schule Mehrzweckraum)
- 0112 - Briefwahl Mammendorf 112 (Schule Handarbeitsraum)
- 0113 - Briefwahl Mammendorf 113 (Schule Aula)
- 0114 - Briefwahl Mammendorf 114 (Schule Mittagsbetreuung)