Wahlbeteiligung: 74,8 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 4.255 | 39,0 % | +2,0 |
GRÜNE | 1.989 | 18,2 % | -8,4 |
SPD | 1.179 | 10,8 % | +1,0 |
AfD | 721 | 6,6 % | +0,1 |
FREIE WÄHLER | 362 | 3,3 % | -0,2 |
FDP | 620 | 5,7 % | +1,5 |
ÖDP | 206 | 1,9 % | -1,3 |
DIE LINKE | 141 | 1,3 % | -0,8 |
Die PARTEI | 178 | 1,6 % | +0,1 |
Tierschutzpartei | 98 | 0,9 % | -0,0 |
Volt | 438 | 4,0 % | +3,1 |
PIRATEN | 53 | 0,5 % | -0,1 |
FAMILIE | 18 | 0,2 % | -0,0 |
MERA25 | 23 | 0,2 % | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 24 | 0,2 % | +0,1 |
PdH | 18 | 0,2 % | -0,1 |
HEIMAT | 1 | 0,0 % | +0,0 |
Bündnis C | 5 | 0,0 % | -0,1 |
Verjüngungsforschung | 4 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 6 | 0,1 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,1 % | -0,0 |
DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 7 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 31 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 40 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 341 | 3,1 % | +3,1 |
DAVA | 15 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 10 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 39 | 0,4 % | +0,4 |
PDV | 2 | 0,0 % | +0,0 |
58 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 24 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 14.621 | - | - |
Wähler | 10.933 | 74,8 % | +1,2 |
Ungültige Stimmen | 16 | 0,1 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 10.917 | 99,9 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Sozial- u. Begegnungsstätte 1. OG
- 0002 - Betriebshof Gröbenzell EG, Aufenthaltsraum
- 0003 - Sozial- u. Begegnungsstätte EG
- 0004 - Bernhard-Rößner-Schule, Turnhalle Teil 1
- 0005 - Bernhard-Rößner-Schule, Turnhalle Teil 2
- 0006 - Ährenfeldschule Turnhalle
- 0007 - Gröbenbachschule, Turnhalle Teil 1
- 0008 - Gröbenbachschule, Turnhalle Teil 2
- 0009 - Gröbenbachschule, Zimmer 07
- 0010 - Gröbenbachschule, Zimmer 08
- 0021 - Freizeitzentrum, Paul Barth Halle, Teil 1
- 0022 - Freizeitzentrum, Paul Barth Halle, Teil 2
- 0023 - Freizeitzentrum, Paul Barth Halle, Teil 3
- 0024 - Freizeitzentrum, Paul Barth Halle, Teil 4
- 0025 - Freizeitzentrum, Paul Barth Halle, Teil 5
- 0026 - Freizeitzentrum, Paul Barth Halle, Teil 6
- 0027 - Freizeitzentrum, Wildmooshalle 2, Teil 1
- 0028 - Freizeitzentrum, Wildmooshalle 2, Teil 2
- 0029 - Freizeitzentrum, Wildmooshalle 2, Teil 3
- 0030 - Freizeitzentrum, Wildmooshalle 2, Teil 4