Wahlbeteiligung: 74,6 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 2.499 | 37,2 % | +1,8 |
GRÜNE | 1.130 | 16,8 % | -8,1 |
SPD | 780 | 11,6 % | +0,6 |
AfD | 502 | 7,5 % | +0,5 |
FREIE WÄHLER | 264 | 3,9 % | -0,3 |
FDP | 382 | 5,7 % | +0,8 |
ÖDP | 177 | 2,6 % | -1,2 |
DIE LINKE | 73 | 1,1 % | -0,6 |
Die PARTEI | 110 | 1,6 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | 71 | 1,1 % | +0,2 |
Volt | 260 | 3,9 % | +3,2 |
PIRATEN | 33 | 0,5 % | -0,1 |
FAMILIE | 19 | 0,3 % | -0,0 |
MERA25 | 10 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 19 | 0,3 % | +0,2 |
PdH | 19 | 0,3 % | +0,1 |
HEIMAT | 2 | 0,0 % | +0,0 |
Bündnis C | 6 | 0,1 % | -0,0 |
Verjüngungsforschung | 4 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 1 | 0,0 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 % | -0,0 |
DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 5 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 22 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 25 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 205 | 3,1 % | +3,1 |
DAVA | 7 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 5 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 29 | 0,4 % | +0,4 |
PDV | 6 | 0,1 % | +0,1 |
34 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 15 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 9.014 | - | - |
Wähler | 6.726 | 74,6 % | +1,3 |
Ungültige Stimmen | 6 | 0,1 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 6.720 | 99,9 % | +0,2 |
Untergeordnete Gebiete
- 01 - Stimmbezirk 01
- 02 - Stimmbezirk 02
- 03 - Stimmbezirk 03
- 04 - Stimmbezirk 04
- 05 - Stimmbezirk 05
- 06 - Stimmbezirk 06
- 07 - Stimmbezirk 07
- 08 - Stimmbezirk 08
- 09 - Stimmbezirk 09
- 21 - Briefwahlbezirk 21
- 22 - Briefwahlbezirk 22
- 23 - Briefwahlbezirk 23
- 24 - Briefwahlbezirk 24
- 25 - Briefwahlbezirk 25
- 26 - Briefwahlbezirk 26
- 27 - Briefwahlbezirk 27
- 28 - Briefwahlbezirk 28