09179113 - Alling

Wahlbeteiligung: 73,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09179113 - Alling
Endergebnis, 12.06.2024, 08:49:13

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 913 41,3 % +0,5
GRÜNE 271 12,3 % -6,4
SPD 136 6,2 % -0,3
AfD 246 11,1 % +2,8
FREIE WÄHLER 246 11,1 % +1,6
FDP 82 3,7 % -0,5
ÖDP 39 1,8 % -1,5
DIE LINKE 19 0,9 % -0,7
Die PARTEI 29 1,3 % +0,0
Tierschutzpartei 31 1,4 % +0,3
Volt 67 3,0 % +2,3
PIRATEN 13 0,6 % -0,2
FAMILIE 3 0,1 % -0,2
MERA25 5 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 7 0,3 % +0,0
PdH 7 0,3 % +0,2
HEIMAT 1 0,0 % +0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,0
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 1 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,0 % +0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 3 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,1 % +0,1
BSW 56 2,5 % +2,5
DAVA 3 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 4 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 17 0,8 % +0,8
V-Partei³ 3 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 3.010 - -
Wähler 2.212 73,5 % +1,8
Ungültige Stimmen 4 0,2 % -0,3
Gültige Stimmen 2.208 99,8 % +0,3