search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,4 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters, Buch a.Buchrain
Vorläufiges Endergebnis
account_circle Geisberger Ferdinand
CSU 56,8 %
Erstunterlegen
Kern Martin Parteifreie Bürger/SPD/Grüne 43,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Geisberger Ferdinand | 524 | 56,8 % |
| Parteifreie Bürger/SPD/Grüne | Kern Martin | 398 | 43,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.313 | - | |
| Wähler | 950 | 72,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 28 | 2,9 % | |
| Gültige Stimmen | 922 | 97,1 % |
Wahlbezirke