Wahlbeteiligung: 75,4 %

Gewählter Direktbewerber

Bürgermeisterwahl 2026, Gemeinde Adelschlag
Vorläufiges Endergebnis

account_circle Birzer Andreas

CSU 91,1 %

Erstunterlegen

Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 6,7 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl 2026, Gemeinde Adelschlag
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wählerbenannte Kandidatur 1 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 2 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 3 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 4 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 5 Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 6 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 7 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 8 Sonstiger Bewerber 10 0,6 % 0,6
Wählerbenannte Kandidatur 9 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 10 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 11 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 12 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 13 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 14 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 15 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 16 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 17 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 18 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 19 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 20 Sonstiger Bewerber 4 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 21 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 23 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
CSU Birzer Andreas 1.496 91,1 % 10,6
Wählerbenannte Kandidatur 24 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 25 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 26 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 27 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 28 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 29 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 30 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 31 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 32 Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 33 Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 34 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 35 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 36 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 37 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 38 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 39 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 40 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 41 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 42 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 43 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 44 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 45 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 46 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 47 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 48 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 49 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 50 Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 51 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 52 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 53 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 110 6,7 % 6,7
Wahlberechtigte 2.367 - -
Wähler 1.784 75,4 % 1,7
Ungültige Stimmen 141 7,9 % 5,9
Gültige Stimmen 1.643 92,1 % -5,9