search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 51,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Anetsberger Alexander | 438 | 71,1 % |
| FREIE WÄHLER | Haunsberger Anton | 178 | 28,9 % |
| Wahlberechtigte | 1.198 | - | |
| Wähler | 621 | 51,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 616 | 99,2 % |
Wahlbezirke