search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 63,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Anetsberger Alexander | 1.031 | 78,2 % |
| FREIE WÄHLER | Haunsberger Anton | 288 | 21,8 % |
| Wahlberechtigte | 2.094 | - | |
| Wähler | 1.331 | 63,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 1.319 | 99,1 % |
Wahlbezirke