search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 45,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Anetsberger Alexander | 870 | 66,7 % |
| FREIE WÄHLER | Haunsberger Anton | 434 | 33,3 % |
| Wahlberechtigte | 2.900 | - | |
| Wähler | 1.317 | 45,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 1.304 | 99,0 % |
Wahlbezirke