0001 - Stimmbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0001 - Stimmbezirk 1
Amtliches Endergebnis, 17.10.2023, 08:45:58

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Heimisch Alexander 139 35,5 % 145 37,6 % 284 36,5 %
GRÜNE Hanauska Katharina 37 9,4 % 38 9,8 % 75 9,6 %
FREIE WÄHLER Weber Markus 61 15,6 % 59 15,3 % 120 15,4 %
AfD Lipp Oskar 76 19,4 % 69 17,9 % 145 18,6 %
SPD Mickel Andrea 38 9,7 % 26 6,7 % 64 8,2 %
FDP Eberle Nico 16 4,1 % 13 3,4 % 29 3,7 %
DIE LINKE Eichberg Sarah 7 1,8 % 8 2,1 % 15 1,9 %
BP Eberle Alexander 3 0,8 % 4 1,0 % 7 0,9 %
ÖDP Loderer Klaus 6 1,5 % 11 2,8 % 17 2,2 %
Die PARTEI Nitsche Alexander 4 1,0 % 2 0,5 % 6 0,8 %
Tierschutzpartei - - 4 1,0 % 4 0,5 %
V-Partei³ Schmauß Maximilian 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
dieBasis Böhnlein Franz 4 1,0 % 4 1,0 % 8 1,0 %
Volt - - 2 0,5 % 2 0,3 %
Wahlberechtigte 1.027 - 1.027 - 1.027 -
Wähler 398 - 398 - 398 -
Ungültige Stimmen 6 1,5 % 12 3,0 % 18 2,3 %
Gültige Stimmen 392 98,5 % 386 97,0 % 778 97,7 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.027
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 583
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 444
Wähler insgesamt 398
Wähler laut Wählerverzeichnis 398
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 38,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen