0011 - Briefwahlbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0011 - Briefwahlbezirk 1
Amtliches Endergebnis, 17.10.2023, 08:45:58

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Heimisch Alexander 246 34,2 % 285 39,6 % 531 36,9 %
GRÜNE Hanauska Katharina 28 3,9 % 31 4,3 % 59 4,1 %
FREIE WÄHLER Weber Markus 193 26,8 % 214 29,8 % 407 28,3 %
AfD Lipp Oskar 115 16,0 % 96 13,4 % 211 14,7 %
SPD Mickel Andrea 53 7,4 % 38 5,3 % 91 6,3 %
FDP Eberle Nico 18 2,5 % 15 2,1 % 33 2,3 %
DIE LINKE Eichberg Sarah 5 0,7 % 4 0,6 % 9 0,6 %
BP Eberle Alexander 16 2,2 % 11 1,5 % 27 1,9 %
ÖDP Loderer Klaus 31 4,3 % 10 1,4 % 41 2,8 %
Die PARTEI Nitsche Alexander 7 1,0 % 4 0,6 % 11 0,8 %
Tierschutzpartei - - 4 0,6 % 4 0,3 %
V-Partei³ Schmauß Maximilian 1 0,1 % 0 0,0 % 1 0,1 %
dieBasis Böhnlein Franz 7 1,0 % 7 1,0 % 14 1,0 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 725 - 725 - 725 -
Ungültige Stimmen 5 0,7 % 6 0,8 % 11 0,8 %
Gültige Stimmen 720 99,3 % 719 99,2 % 1.439 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen