Wahlbeteiligung: 85,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Lenz, Andreas | 3.955 | 42,7 % | 2,6 | 3.485 | 37,5 % | 6,0 |
SPD | Dr. Mohr, Marco | 966 | 10,4 % | -4,1 | 916 | 9,9 % | -5,1 |
GRÜNE | Lochmüller, Christoph | 1.337 | 14,4 % | -1,6 | 1.271 | 13,7 % | -2,2 |
FDP | Hagen, Martin | 262 | 2,8 % | -3,8 | 392 | 4,2 % | -5,5 |
AfD | Schulz, Manuela | 1.549 | 16,7 % | 9,5 | 1.556 | 16,8 % | 9,2 |
FREIE WÄHLER | Steinbacher, Anton | 434 | 4,7 % | -3,4 | 536 | 5,8 % | -4,3 |
Die Linke | Boegelein, Tobias | 451 | 4,9 % | 2,3 | 592 | 6,4 % | 3,5 |
dieBasis | - | - | -1,6 | 16 | 0,2 % | -1,4 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 66 | 0,7 % | -0,6 | |
Die PARTEI | - | - | - | 37 | 0,4 % | -0,3 | |
ÖDP | Reiter, Wolfgang | 187 | 2,0 % | -0,0 | 85 | 0,9 % | -0,3 |
BP | - | - | -1,4 | 22 | 0,2 % | -0,8 | |
Volt | Hetkämper, Jakob | 79 | 0,9 % | 0,9 | 52 | 0,6 % | 0,3 |
PdH | - | - | - | 5 | 0,1 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 11 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 245 | 2,6 % | 2,6 | |
EB:Winter | Winter, Bernhard | 53 | 0,6 % | 0,6 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 10.840 | - | - | 10.840 | - | - | |
Wähler | 9.309 | 85,9 % | - | 9.309 | 85,9 % | - | |
Ungültige Stimmen | 36 | 0,4 % | - | 21 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 9.273 | 99,6 % | - | 9.288 | 99,8 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Zentralschule Dorfen
- 0002 - Grundschule am Mühlanger, Aula
- 0003 - Rathaus, Sitzungssal
- 0004 - Sparkasse Erding-Dorfen,Vorraum, 3. OG
- 0005 - Schützenheim Altschützen Dorfen
- 0006 - Schule Eibach, Turnhalle
- 0007 - Turnhalle Oberdorfen
- 0008 - Trachtenheim Wasentegernbach
- 0021 - Briefwahlbezirk 21
- 0022 - Briefwahlbezirk 22
- 0023 - Briefwahlbezirk 23
- 0024 - Briefwahlbezirk 24
- 0025 - Briefwahlbezirk 25
- 0026 - Briefwahlbezirk 26
- 0027 - Briefwahlbezirk 27
- 0028 - Briefwahlbezirk 28
- 0029 - Briefwahlbezirk 29
- 0030 - Briefwahlbezirk 30
- 0031 - Briefwahlbezirk 31
- 0032 - Briefwahlbezirk 32