Wahlbeteiligung: 89,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Lenz, Andreas | 2.650 | 43,3 % | 4,5 | 2.377 | 38,8 % | 7,2 |
| SPD | Dr. Mohr, Marco | 770 | 12,6 % | -3,4 | 768 | 12,5 % | -5,3 |
| GRÜNE | Lochmüller, Christoph | 1.240 | 20,2 % | -0,6 | 1.193 | 19,5 % | -1,1 |
| FDP | Hagen, Martin | 321 | 5,2 % | -4,8 | 403 | 6,6 % | -6,5 |
| AfD | Schulz, Manuela | 607 | 9,9 % | 5,1 | 651 | 10,6 % | 5,4 |
| FREIE WÄHLER | Steinbacher, Anton | 136 | 2,2 % | -1,3 | 122 | 2,0 % | -1,7 |
| Die Linke | Boegelein, Tobias | 235 | 3,8 % | 1,5 | 320 | 5,2 % | 2,9 |
| dieBasis | - | - | -1,5 | 9 | 0,1 % | -1,5 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 41 | 0,7 % | -0,3 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 26 | 0,4 % | -0,4 | |
| ÖDP | Reiter, Wolfgang | 39 | 0,6 % | -0,6 | 14 | 0,2 % | -0,3 |
| BP | - | - | -1,1 | 12 | 0,2 % | -0,4 | |
| Volt | Hetkämper, Jakob | 88 | 1,4 % | 1,4 | 50 | 0,8 % | 0,5 |
| PdH | - | - | - | 3 | 0,0 % | -0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 142 | 2,3 % | 2,3 | |
| EB:Winter | Winter, Bernhard | 38 | 0,6 % | 0,6 | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 6.846 | - | - | 6.846 | - | - | |
| Wähler | 6.142 | 89,7 % | - | 6.142 | 89,7 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 18 | 0,3 % | - | 9 | 0,1 % | - | |
| Gültige Stimmen | 6.124 | 99,7 % | - | 6.133 | 99,9 % | - | |
Untergebiete
- 0001 - Pöring 0001
- 0002 - Pöring 0002
- 0003 - Zorneding 0003
- 0004 - Zorneding 0004
- 0005 - Zorneding 0005
- 0006 - Zorneding 0006
- 0007 - Zorneding 0007
- 0021 - Briefwahl 0021
- 0022 - Briefwahl 0022
- 0023 - Briefwahl 0023
- 0024 - Briefwahl 0024
- 0025 - Briefwahl 0025
- 0026 - Briefwahl 0026
- 0027 - Briefwahl 0027