Wahlbeteiligung: 88,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Lenz, Andreas | 3.860 | 41,6 % | 5,9 | 3.423 | 36,9 % | 6,1 |
SPD | Dr. Mohr, Marco | 1.202 | 13,0 % | -4,6 | 1.172 | 12,6 % | -5,7 |
GRÜNE | Lochmüller, Christoph | 1.574 | 17,0 % | -1,0 | 1.504 | 16,2 % | -1,5 |
FDP | Hagen, Martin | 355 | 3,8 % | -8,0 | 496 | 5,3 % | -8,2 |
AfD | Schulz, Manuela | 1.287 | 13,9 % | 8,3 | 1.313 | 14,1 % | 8,4 |
FREIE WÄHLER | Steinbacher, Anton | 277 | 3,0 % | -2,0 | 248 | 2,7 % | -1,8 |
Die Linke | Boegelein, Tobias | 392 | 4,2 % | 2,4 | 519 | 5,6 % | 3,3 |
dieBasis | - | - | -1,9 | 28 | 0,3 % | -1,5 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 93 | 1,0 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | - | 54 | 0,6 % | -0,5 | |
ÖDP | Reiter, Wolfgang | 94 | 1,0 % | -0,8 | 47 | 0,5 % | -0,3 |
BP | - | - | -0,7 | 9 | 0,1 % | -0,3 | |
Volt | Hetkämper, Jakob | 138 | 1,5 % | 1,5 | 79 | 0,9 % | 0,5 |
PdH | - | - | - | 6 | 0,1 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 293 | 3,2 % | 3,2 | |
EB:Winter | Winter, Bernhard | 93 | 1,0 % | 1,0 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 10.569 | - | - | 10.569 | - | - | |
Wähler | 9.303 | 88,0 % | - | 9.303 | 88,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 31 | 0,3 % | - | 14 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 9.272 | 99,7 % | - | 9.289 | 99,8 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Grundschule a.d. Karl-Sittler-Straße
- 0002 - Grundschule a.d. Karl-Sittler-Straße
- 0003 - Grundschule an der Karl-Sittler-Straße
- 0004 - Anni-Pickert-Grund und Mittelschule
- 0005 - Anni-Pickert-Grund und Mittelschule
- 0006 - Anni-Pickert-Grund und Mittelschule
- 0007 - Anni-Pickert-Grund und Mittelschule
- 0011 - Grundschule an der Karl-Sittler-Straße
- 0012 - Grundschule an der Karl-Sittler-Straße
- 0013 - Grundschule an der Karl-Sittler-Straße
- 0014 - Grundschule an der Karl-Sittler-Straße
- 0015 - Grundschule an der Karl-Sittler-Straße
- 0016 - Grundschule an der Karl-Sittler-Straße