search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 48,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Holz Thomas | 141 | 27,4 % | -1,3 |
| FREIE WÄHLER | Schmid Ludwig | 374 | 72,6 % | 1,3 |
| Wahlberechtigte | 1.079 | - | - | |
| Wähler | 519 | 48,1 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 0,4 | |
| Gültige Stimmen | 515 | 99,2 % | -0,4 |
Wahlbezirke