search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 48,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Holz Thomas | 141 | 27,4 % |
| FREIE WÄHLER | Schmid Ludwig | 374 | 72,6 % |
| Wahlberechtigte | 1.079 | - | |
| Wähler | 519 | 48,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 515 | 99,2 % |
Wahlbezirke