search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 50,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Holz Thomas | 289 | 48,3 % |
| FREIE WÄHLER | Schmid Ludwig | 309 | 51,7 % |
| Wahlberechtigte | 1.206 | - | |
| Wähler | 603 | 50,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 598 | 99,2 % |
Wahlbezirke