Wahlbeteiligung: 87,04 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Radwan, Alexander | 4.276 | 41,55 % | 6,32 | 3.980 | 38,58 % | 9,38 |
SPD | Joos, Raffael | 858 | 8,34 % | -3,97 | 1.130 | 10,95 % | -4,61 |
GRÜNE | Bär, Karl | 2.590 | 25,17 % | -1,1 | 2.055 | 19,92 % | -0,19 |
FDP | Sachs, Tim | 369 | 3,59 % | -5,3 | 539 | 5,22 % | -8,92 |
AfD | Dr. Hahn, Ingo Jochen | 1.186 | 11,52 % | 11,52 | 1.259 | 12,2 % | 6,6 |
FREIE WÄHLER | Leipold, Felix | 339 | 3,29 % | -3,57 | 290 | 2,81 % | -3,94 |
Die Linke | Utz, Erich | 344 | 3,34 % | 1,68 | 469 | 4,55 % | 2,25 |
dieBasis | - | - | -2,86 | 33 | 0,32 % | -1,52 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 63 | 0,61 % | -0,25 | |
Die PARTEI | - | - | -1,17 | 40 | 0,39 % | -0,38 | |
ÖDP | Tessun, Manuel | 90 | 0,87 % | -0,43 | 63 | 0,61 % | -0,2 |
BP | Thurnhuber, Marinus | 141 | 1,37 % | -2,06 | 40 | 0,39 % | -0,41 |
Volt | Nowitzky, Gerald | 98 | 0,95 % | 0,95 | 73 | 0,71 % | 0,49 |
PdH | - | - | - | 5 | 0,05 % | -0,06 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,01 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 6 | 0,06 % | 0,06 | |
BSW | - | - | - | 270 | 2,62 % | 2,62 | |
Wahlberechtigte | 11.878 | - | - | 11.878 | - | - | |
Wähler | 10.339 | 87,04 % | - | 10.339 | 87,04 % | - | |
Ungültige Stimmen | 48 | 0,46 % | - | 23 | 0,22 % | - | |
Gültige Stimmen | 10.291 | 99,54 % | - | 10.316 | 99,78 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Grund- und Realschule Raum 1
- 0002 - Grund- und Realschule Raum 2
- 0003 - Grund- und Realschule Raum 3
- 0004 - Grund- und Realschule Raum 4
- 0005 - Grund- und Realschule Raum 5
- 0006 - Hartpenning
- 0007 - Föching
- 0011 - Rathaus Aufenthaltsraum
- 0012 - Rathaus Sitzungssaal
- 0013 - Rathaus Ratssaal
- 0014 - Rathaus 1.OG West
- 0015 - Rathaus 1. OG Ost
- 0016 - Rathaus 2. OG West
- 0017 - Rathaus 2.OG Ost