Wahlbeteiligung: 85,61 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Radwan, Alexander | 4.732 | 41,56 % | 5,27 | 4.353 | 38,18 % | 7,5 |
SPD | Joos, Raffael | 1.296 | 11,38 % | -4,41 | 1.393 | 12,22 % | -5,25 |
GRÜNE | Bär, Karl | 2.091 | 18,36 % | -0,58 | 1.849 | 16,22 % | -1,17 |
FDP | Sachs, Tim | 379 | 3,33 % | -6,67 | 567 | 4,97 % | -7,59 |
AfD | Dr. Hahn, Ingo Jochen | 1.611 | 14,15 % | 14,15 | 1.642 | 14,4 % | 7,09 |
FREIE WÄHLER | Leipold, Felix | 438 | 3,85 % | -3,41 | 313 | 2,75 % | -2,18 |
Die Linke | Utz, Erich | 484 | 4,25 % | 1,62 | 535 | 4,69 % | 2,05 |
dieBasis | - | - | -3,72 | 38 | 0,33 % | -1,82 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 82 | 0,72 % | -0,36 | |
Die PARTEI | - | - | -1,41 | 52 | 0,46 % | -0,15 | |
ÖDP | Tessun, Manuel | 150 | 1,32 % | -0,39 | 64 | 0,56 % | -0,17 |
BP | Thurnhuber, Marinus | 78 | 0,69 % | -1,55 | 35 | 0,31 % | -0,5 |
Volt | Nowitzky, Gerald | 127 | 1,12 % | 1,12 | 106 | 0,93 % | 0,6 |
PdH | - | - | - | 5 | 0,04 % | -0,02 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,01 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 5 | 0,04 % | 0,04 | |
BSW | - | - | - | 361 | 3,17 % | 3,17 | |
Wahlberechtigte | 13.352 | - | - | 13.352 | - | - | |
Wähler | 11.430 | 85,61 % | - | 11.430 | 85,61 % | - | |
Ungültige Stimmen | 44 | 0,38 % | - | 29 | 0,25 % | - | |
Gültige Stimmen | 11.386 | 99,62 % | - | 11.401 | 99,75 % | - |
Untergebiete
- 01 - 01 - Volksschule Wolfratshausen I
- 02 - 02 - Volksschule Wolfratshausen II
- 03 - 03 - Volksschule Wolfratshausen III
- 04 - 04 - Farchet I
- 05 - 05 - Farchet II
- 06 - 06 - Waldram I
- 07 - 07 - Waldram II
- 08 - 08 - Weidach
- 21 - Briefwahl I
- 22 - Briefwahl II
- 23 - Briefwahl III
- 24 - Briefwahl IV
- 25 - Briefwahl V
- 26 - Briefwahl VI
- 27 - Briefwahl VII
- 28 - Briefwahl VIII
- 29 - Briefwahl IX
- 30 - Briefwahl X
- 31 - Briefwahl XI
- 32 - Briefwahl XII
- 33 - Briefwahl XIII
- 34 - Briefwahl XIV
- 35 - Briefwahl XV